Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sagunt Puerto de Sagunto

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 18,6 19,7 21,7 22,0 23,9 24,8 26,5 7,9 70 83 94 1.017 1.021 1.025   12,9 53,0 52,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 3,6 16,8 26,8 20,0 9,2 23,3 40,4 36,8 15 68 95 986 1.015 1.031   10,5 102,1 234,0
Últims 30 dies disponibles
04-10-2026 19,4     21,9     24,6 5,2 71 81 90 1.018 1.019 1.021 NNE 7,2 25,7 5,8 0,28 1,40
03-10-2026 19,1     21,1     23,9 4,8 72 86 94 1.020 1.021 1.023 NNE 13,1 37,9 5,0 0,19 0,30
02-10-2026 18,6     21,5     24,2 5,6 73 85 93 1.021 1.023 1.025 NNE 16,2 45,0 37,8 0,42 5,30
01-10-2026 21,7     23,4     26,5 4,8 70 79 90 1.017 1.019 1.022 N 14,9 53,0 3,4 0,28 0,40
30-09-2026 21,9     24,0     26,4 4,5 74 82 89 1.016 1.017 1.019 NNO 7,2 20,1 1,0
29-09-2026 19,7     23,3     26,4 6,7 72 83 92 1.015 1.016 1.018 ENE 6,7 33,5 36,2 0,16 7,60
28-09-2026 21,6     23,7     26,2 4,6 68 76 84 1.015 1.017 1.018 NNO 8,8 26,1 0,0
27-09-2026 20,2     23,3     26,2 6,0 72 79 85 1.016 1.018 1.020 O 6,3 20,7 0,0
26-09-2026 20,1     23,3     25,9 5,8 61 76 85 1.018 1.019 1.021 NNE 7,0 24,9 0,0
25-09-2026 20,3     23,9     29,8 9,5 50 75 86 1.016 1.017 1.019 NE 6,2 24,1 0,0
24-09-2026 20,3     23,6     26,7 6,4 66 77 84 1.019 1.021 1.023 S 6,5 24,8 0,0
23-09-2026 20,6     23,6     26,2 5,6 59 73 84 1.018 1.020 1.022 NNE 9,5 28,9 0,0
22-09-2026 20,2     24,2     27,8 7,6 43 61 83 1.016 1.018 1.020 N 10,7 29,7 0,0
21-09-2026 20,0     25,0     30,4 10,4 31 55 70 1.020 1.022 1.025 SSO 7,1 24,0 0,0
20-09-2026 20,2     23,4     27,1 6,9 52 69 79 1.022 1.024 1.025 OSO 6,9 24,8 0,0
19-09-2026 19,1     22,7     26,0 6,9 58 71 77 1.018 1.020 1.023 N 8,6 27,9 0,0
18-09-2026 19,1     22,0     24,4 5,3 54 69 82 1.014 1.016 1.018 N 6,6 25,3 0,0
17-09-2026 17,8     21,0     24,2 6,4 61 77 88 1.013 1.016 1.018 NNO 8,5 26,8 6,2 0,34 0,60
16-09-2026 18,1     23,8     26,7 8,6 56 72 90 1.013 1.015 1.018 N 19,7 57,9 18,6 0,37 3,90
15-09-2026 21,6     25,3     29,3 7,7 37 53 77 1.015 1.017 1.020 SO 9,1 24,2 0,0
14-09-2026 20,6     25,1     29,6 9,0 38 56 77 1.019 1.021 1.022 SSO 7,7 30,7 0,0
13-09-2026 20,2     24,0     27,7 7,5 52 69 77 1.020 1.022 1.023 S 7,1 24,4 0,0
12-09-2026 20,4     24,1     27,1 6,7 60 70 78 1.020 1.021 1.022 E 7,7 27,2 0,0
11-09-2026 20,8     23,8     27,1 6,3 61 70 77 1.016 1.018 1.020 SO 10,4 31,5 0,0
10-09-2026 19,6     23,1     25,7 6,1 51 61 84 1.013 1.015 1.016 SSE 9,3 32,4 0,0
09-09-2026 21,1     24,8     29,5 8,4 43 68 85 1.008 1.010 1.014 NNE 9,4 35,4 4,4 0,42 0,40
08-09-2026 23,7     27,4     32,2 8,5 41 58 75 1.009 1.013 1.018 NNE 7,4 24,2 0,0
07-09-2026 24,3     27,5     30,2 5,9 31 53 81 1.018 1.019 1.021 NNE 9,2 26,2 0,0
06-09-2026 24,9     29,0     33,4 8,5 32 46 65 1.018 1.019 1.020 SSO 6,6 23,2 0,0
05-09-2026 23,8     27,3     33,3 9,5 44 71 88 1.018 1.019 1.020 E 6,3 19,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 17,8 21,1 24,9 24,6 24,2 28,0 33,4 15,6 46 70 83 1.010 1.018 1.024 NNE 8,1 57,9 66,4
08/2026 21,1 24,2 26,1 27,5 27,4 30,9 40,4 19,3 44 72 83 1.009 1.013 1.018 NE 9,7 55,9 10,8
07/2026 22,5 24,4 26,8 27,4 28,1 30,2 36,3 13,8 40 72 84 1.007 1.014 1.021 NE 10,0 57,3 1,4
06/2026 15,8 21,0 24,4 24,4 23,3 27,6 32,7 16,9 42 68 81 1.009 1.017 1.024 NE 9,0 65,2 2,4
05/2026 12,2 16,1 21,4 19,7 18,4 23,3 31,3 19,1 43 67 85 1.005 1.016 1.026 ENE 9,2 56,7 18,6
04/2026 10,7 13,2 15,6 16,6 17,9 20,0 22,9 12,2 45 65 81 1.008 1.016 1.023 NNE 9,1 55,7 2,4
03/2026 7,1 10,3 13,4 13,1 12,9 16,0 20,3 13,2 30 70 92 1.005 1.016 1.023 NNE 12,8 80,0 43,6
02/2026 7,1 11,2 19,2 14,6 13,6 18,5 24,3 17,2 37 60 82 992 1.011 1.029 O 14,5 102,1 2,6
01/2026 3,6 8,7 11,9 11,6 9,2 15,1 19,5 15,9 42 65 88 998 1.009 1.023 OSO 12,0 90,0 33,8
12/2025 6,4 10,0 14,7 12,6 11,2 15,8 23,4 17,0 47 72 88 1.005 1.015 1.023 OSO 9,5 52,8 142,8
11/2025 6,3 12,2 17,2 15,5 12,9 19,4 25,2 18,9 38 59 81 1.008 1.015 1.024 SO 10,2 85,5 2,8
10/2025 11,8 17,0 21,0 20,2 20,4 23,8 30,4 18,6 54 74 86 1.008 1.016 1.023 SO 9,3 69,9 185,6
09/2025 16,2 20,7 23,9 23,6 22,4 26,8 29,9 13,7 44 71 86 1.009 1.016 1.022 SSO 10,6 54,5 70,4
Tots els anys disponibles
2025 2,2 15,7 27,7 18,8 11,0 22,3 38,1 35,9 34 68 92 996 1.015 1.030 S 10,1 108,0 644,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar