Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
12/2019 | 4,6 | 9,1 | 13,2 | 12,6 | 13,2 | 16,6 | 20,7 | 16,1 | 33 | 73 | 96 | 1.006 | 1.019 | 1.028 | 10,0 | 66,0 | 53,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2019 | 0,5 | 13,3 | 26,0 | 17,9 | 9,6 | 22,6 | 42,2 | 41,7 | 14 | 67 | 98 | 993 | 1.018 | 1.037 | 8,0 | 77,8 | 256,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
12-12-2019 | 7,7 | 11,9 | 15,6 | 7,9 | 50 | 60 | 70 | 1.009 | 1.017 | 1.024 | WSW | 16,3 | 51,5 | 0,0 | ||||||
11-12-2019 | 4,6 | 11,4 | 18,2 | 13,6 | 40 | 59 | 80 | 1.017 | 1.021 | 1.024 | W | 8,5 | 49,9 | 0,0 | ||||||
10-12-2019 | 6,9 | 13,1 | 19,3 | 12,4 | 39 | 58 | 81 | 1.023 | 1.025 | 1.028 | W | 5,1 | 22,5 | 0,0 | ||||||
09-12-2019 | 8,9 | 15,6 | 20,7 | 11,8 | 33 | 56 | 85 | 1.022 | 1.025 | 1.028 | W | 10,1 | 41,8 | 0,0 | ||||||
08-12-2019 | 6,8 | 12,0 | 18,8 | 12,0 | 55 | 78 | 91 | 1.021 | 1.024 | 1.026 | WSW | 5,1 | 16,1 | 0,2 | ||||||
07-12-2019 | 7,6 | 11,0 | 16,6 | 9,0 | 62 | 84 | 94 | 1.023 | 1.025 | 1.026 | W | 4,3 | 14,5 | 0,2 | ||||||
06-12-2019 | 9,6 | 12,3 | 14,9 | 5,3 | 80 | 89 | 94 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | W | 4,5 | 24,1 | 0,0 | ||||||
05-12-2019 | 11,1 | 12,1 | 13,7 | 2,6 | 85 | 91 | 96 | 1.011 | 1.018 | 1.024 | NNE | 11,7 | 41,8 | 13,6 | 0,42 | 0,80 | ||||
04-12-2019 | 10,6 | 12,1 | 14,6 | 4,0 | 67 | 85 | 95 | 1.006 | 1.008 | 1.013 | NNE | 17,7 | 66,0 | 27,0 | 0,42 | 0,60 | ||||
03-12-2019 | 9,9 | 11,3 | 13,2 | 3,3 | 66 | 77 | 87 | 1.013 | 1.017 | 1.019 | NNE | 11,7 | 51,5 | 7,2 | 0,37 | 0,40 | ||||
02-12-2019 | 11,8 | 13,2 | 14,3 | 2,5 | 58 | 73 | 82 | 1.013 | 1.016 | 1.019 | NNE | 15,4 | 43,5 | 4,8 | ||||||
01-12-2019 | 13,2 | 15,6 | 18,8 | 5,6 | 42 | 67 | 85 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | NNE | 9,3 | 37,0 | 0,0 | ||||||
30-11-2019 | 10,0 | 16,5 | 23,3 | 13,3 | 48 | 68 | 87 | 1.015 | 1.019 | 1.022 | OSO | 7,0 | 32,2 | 0,0 | ||||||
29-11-2019 | 13,3 | 18,0 | 23,6 | 10,3 | 50 | 64 | 81 | 1.016 | 1.019 | 1.022 | WSW | 7,1 | 32,2 | 0,0 | ||||||
28-11-2019 | 13,8 | 16,6 | 19,9 | 6,1 | 50 | 59 | 68 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | WSW | 14,0 | 43,5 | 0,0 | ||||||
27-11-2019 | 15,6 | 18,3 | 21,6 | 6,0 | 43 | 57 | 70 | 1.009 | 1.011 | 1.014 | WSW | 14,5 | 53,1 | 0,0 | ||||||
26-11-2019 | 11,0 | 17,4 | 23,2 | 12,2 | 46 | 63 | 77 | 1.010 | 1.012 | 1.015 | WSW | 11,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
25-11-2019 | 12,8 | 16,9 | 22,9 | 10,1 | 43 | 59 | 73 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | WSW | 11,4 | 40,2 | 0,0 | ||||||
24-11-2019 | 8,7 | 14,0 | 19,3 | 10,6 | 36 | 51 | 67 | 1.008 | 1.012 | 1.015 | WSW | 7,1 | 32,2 | 0,0 | ||||||
23-11-2019 | 10,5 | 14,6 | 18,2 | 7,7 | 36 | 56 | 83 | 993 | 999 | 1.008 | W | 13,4 | 49,9 | 0,0 | ||||||
22-11-2019 | 8,8 | 12,9 | 16,1 | 7,3 | 66 | 82 | 92 | 994 | 1.003 | 1.010 | WSW | 3,7 | 27,4 | 1,0 | ||||||
21-11-2019 | 7,3 | 12,2 | 16,6 | 9,3 | 55 | 72 | 84 | 1.009 | 1.010 | 1.011 | WSW | 4,8 | 22,5 | 0,0 | ||||||
20-11-2019 | 6,8 | 11,4 | 16,4 | 9,6 | 45 | 65 | 78 | 1.010 | 1.013 | 1.016 | W | 5,6 | 20,9 | 0,0 | ||||||
19-11-2019 | 4,7 | 10,4 | 17,3 | 12,6 | 35 | 58 | 75 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | WSW | 5,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
18-11-2019 | 8,2 | 12,2 | 16,2 | 8,0 | 43 | 60 | 78 | 1.008 | 1.012 | 1.017 | W | 5,5 | 24,1 | 0,0 | ||||||
17-11-2019 | 5,3 | 11,3 | 16,4 | 11,1 | 41 | 58 | 70 | 1.009 | 1.013 | 1.015 | WSW | 11,9 | 45,1 | 0,0 | ||||||
16-11-2019 | 5,7 | 10,3 | 15,9 | 10,2 | 43 | 59 | 72 | 1.008 | 1.012 | 1.015 | W | 5,8 | 24,1 | 0,0 | ||||||
15-11-2019 | 5,9 | 11,1 | 16,1 | 10,2 | 38 | 57 | 76 | 1.001 | 1.004 | 1.008 | W | 9,5 | 37,0 | 0,0 | ||||||
14-11-2019 | 8,9 | 13,3 | 17,1 | 8,2 | 46 | 63 | 87 | 1.000 | 1.003 | 1.010 | WSW | 11,9 | 49,9 | 0,0 | ||||||
13-11-2019 | 11,2 | 15,1 | 19,4 | 8,2 | 46 | 69 | 84 | 1.005 | 1.009 | 1.012 | SW | 6,9 | 33,8 | 0,4 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
11/2019 | 4,7 | 11,1 | 20,7 | 15,4 | 15,9 | 20,1 | 28,8 | 24,1 | 42 | 57 | 82 | 999 | 1.011 | 1.019 | WSW | 10,2 | 57,9 | 1,4 | ||
10/2019 | 9,9 | 15,1 | 20,5 | 19,7 | 17,4 | 24,7 | 29,4 | 19,5 | 48 | 72 | 86 | 1.008 | 1.018 | 1.023 | W | 6,0 | 38,9 | 23,6 | ||
09/2019 | 15,5 | 19,6 | 23,2 | 23,4 | 21,4 | 27,1 | 35,3 | 19,8 | 47 | 74 | 84 | 1.011 | 1.019 | 1.026 | S | 8,1 | 68,5 | 76,8 | ||
08/2019 | 17,4 | 21,7 | 26,0 | 25,8 | 26,5 | 29,8 | 42,2 | 24,8 | 44 | 72 | 82 | 1.013 | 1.018 | 1.022 | S | 8,1 | 61,1 | 5,0 | ||
07/2019 | 19,8 | 21,7 | 24,1 | 26,1 | 27,6 | 30,0 | 37,6 | 17,8 | 53 | 69 | 81 | 1.006 | 1.015 | 1.023 | SSE | 7,8 | 50,0 | 14,0 | ||
06/2019 | 11,4 | 17,3 | 21,6 | 22,0 | 20,4 | 25,9 | 34,1 | 22,7 | 48 | 68 | 82 | 1.010 | 1.017 | 1.023 | SE | 8,5 | 59,6 | 0,0 | ||
05/2019 | 8,5 | 13,8 | 19,1 | 18,2 | 17,8 | 22,3 | 33,1 | 24,6 | 47 | 69 | 85 | 1.006 | 1.016 | 1.026 | SSE | 7,9 | 55,6 | 26,6 | ||
04/2019 | 7,4 | 10,9 | 14,3 | 15,1 | 15,5 | 19,7 | 30,1 | 22,7 | 46 | 67 | 95 | 1.000 | 1.014 | 1.026 | SSO | 10,3 | 70,9 | 43,2 | ||
03/2019 | 4,8 | 8,2 | 14,2 | 13,7 | 9,6 | 19,0 | 29,1 | 24,3 | 44 | 63 | 83 | 1.012 | 1.024 | 1.031 | SSO | 6,9 | 61,1 | 12,8 | ||
02/2019 | 1,4 | 5,6 | 10,8 | 11,1 | 13,2 | 17,5 | 25,2 | 23,8 | 33 | 67 | 80 | 995 | 1.026 | 1.035 | SSO | 6,9 | 77,8 | 0,0 | ||
01/2019 | 0,5 | 4,9 | 11,8 | 10,3 | 11,7 | 16,6 | 20,7 | 20,2 | 44 | 61 | 82 | 1.002 | 1.020 | 1.031 | OSO | 6,8 | 66,7 | 0,4 | ||
12/2018 | 3,9 | 7,6 | 12,9 | 12,2 | 14,3 | 18,3 | 24,2 | 20,3 | 51 | 72 | 86 | 1.009 | 1.026 | 1.031 | OSO | 5,7 | 61,1 | 8,4 | ||
11/2018 | 5,1 | 10,6 | 16,3 | 14,1 | 14,3 | 18,4 | 23,6 | 18,5 | 57 | 74 | 90 | 1.003 | 1.016 | 1.025 | OSO | 7,2 | 64,8 | 149,8 | ||
Tots els anys disponibles |