Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Meliana CEIP El Crist

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 19,2 20,0 21,3 22,5 24,8 25,9 27,4 8,2 68 85 94 1.019 1.023 1.026   5,5 43,5 43,9
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,8 16,4 27,2 20,3 9,6 24,5 41,8 40,0 0 69 95 988 1.016 1.029   2,7 88,5 334,3
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 19,2     21,7     24,8 5,6 74 87 94 1.021 1.023 1.025 ONO 4,8 32,2 4,8 0,22 0,50
02-10-2026 19,4     22,1     25,4 6,0 72 86 93 1.022 1.025 1.026 NNO 5,8 43,5 37,2 0,40 6,60
01-10-2026 21,3     23,7     27,4 6,1 68 82 90 1.019 1.021 1.024 NNO 6,0 40,2 1,9
30-09-2026 21,9     25,5     27,8 5,9 72 82 91 1.018 1.019 1.020 SE 0,9 16,1 0,8
29-09-2026 20,1     23,7     27,3 7,2 81 84 87 1.017 1.018 1.018 S 2,1 40,2 24,2 0,19 0,80
28-09-2026 21,2     24,3     28,1 6,9 65 79 88 1.017 1.018 1.020 SE 0,5 17,7 0,0
27-09-2026 20,6     23,8     27,3 6,7 71 80 87 1.018 1.020 1.021 SE 0,5 17,7 0,0
26-09-2026 19,6     23,7     28,1 8,5 71 80 87 1.020 1.021 1.022 E 0,5 16,1 0,0
25-09-2026 19,4     24,3     31,8 12,4 51 79 89 1.017 1.018 1.020 S 0,5 17,7 0,0
24-09-2026 19,8     23,9     28,7 8,9 63 79 87 1.020 1.023 1.024 SE 0,8 22,5 0,0
23-09-2026 19,9     23,8     27,5 7,6 0 66 87 1.019 1.021 1.023 NO 0,8 17,7 0,0
22-09-2026 20,3     24,4     28,2 7,9 47 64 81 1.017 1.019 1.021 NNE 2,3 24,1 0,0
21-09-2026 18,7     24,7     32,4 13,7 29 50 68 1.021 1.022 1.025 S 0,8 19,3 0,0
20-09-2026 18,8     23,4     28,9 10,1 SSE 0,8 19,3 0,0
19-09-2026 18,2     22,9     27,1 8,9 S 0,3 17,7 0,0
18-09-2026 19,5     22,4     25,6 6,1 57 80 87 1.016 1.017 1.018 ENE 0,2 12,9 0,0
17-09-2026 18,3     21,3     25,3 7,0 63 74 86 1.015 1.017 1.019 O 0,2 16,1 4,0
16-09-2026 18,2     23,8     27,5 9,3 63 76 82 1.015 1.016 1.017 NNE 5,6 64,4 81,2
15-09-2026 19,8     25,3     31,3 11,5 49 57 63 1.020 1.020 1.021 S 1,1 22,5 0,0
14-09-2026 19,3     25,1     31,8 12,5 36 64 82 1.020 1.022 1.023 S 1,6 27,4 0,0
13-09-2026 20,1     24,5     29,2 9,1 58 72 82 1.022 1.023 1.025 SE 1,1 24,1 0,0
12-09-2026 20,8     24,8     28,7 7,9 57 73 85 1.021 1.022 1.023 SE 1,0 22,5 0,0
11-09-2026 20,2     24,4     28,8 8,6 61 74 85 1.017 1.019 1.022 SSE 1,9 30,6 0,0
10-09-2026 19,6     23,3     27,1 7,5 53 73 91 1.014 1.016 1.018 S 1,4 30,6 0,3
09-09-2026 20,5     24,9     29,8 9,3 45 74 88 1.010 1.012 1.016 SO 0,8 22,5 9,3 0,43 2,80
08-09-2026 22,8     28,1     34,2 11,4 39 58 73 1.009 1.015 1.020 NE 1,1 27,4 0,0
07-09-2026 22,0     27,4     32,0 10,0 30 54 76 1.019 1.021 1.022 E 0,8 19,3 0,0
06-09-2026 21,8     28,1     35,4 13,6 30 56 74 1.020 1.021 1.022 S 0,5 27,4 0,0
05-09-2026 23,1     27,4     32,6 9,5 56 76 87 1.020 1.021 1.022 SSE 0,8 19,3 0,0
04-09-2026 23,3     26,9     30,4 7,1 67 80 88 1.019 1.020 1.022 S 1,3 32,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 18,2 20,6 23,7 24,9 25,3 29,4 35,4 17,2 50 72 84 1.012 1.019 1.023 S 1,1 64,4 119,8
08/2026 19,6 24,0 26,3 28,2 28,8 32,3 41,8 22,2 45 70 86 1.011 1.014 1.018 ESE 1,7 46,7 7,7
07/2026 21,6 24,4 27,2 28,1 29,3 31,8 36,2 14,6 43 71 83 1.009 1.016 1.022 E 2,1 51,5 0,5
06/2026 16,4 20,8 24,7 24,4 24,1 29,0 33,3 16,9 39 67 82 1.010 1.018 1.024 SE 1,4 48,3 4,5
05/2026 11,2 15,6 20,6 20,2 19,4 24,8 33,7 22,5 46 69 86 1.006 1.017 1.028 SE 1,8 53,1 25,7
04/2026 9,2 12,6 16,1 17,1 18,7 21,5 25,7 16,5 45 69 84 1.009 1.017 1.024 NE 1,2 40,2 9,8
03/2026 5,7 9,7 13,7 13,0 11,3 16,5 21,9 16,2 30 74 92 1.011 1.019 1.025 S 3,3 62,8 78,0
02/2026 6,4 11,0 19,3 14,6 14,4 18,8 25,1 18,7 27 61 85 994 1.010 1.027 O 7,3 88,5 4,8
01/2026 1,8 8,2 11,8 11,6 9,6 15,6 21,4 19,6 36 66 90 998 1.011 1.024 OSO 4,7 72,4 39,6
12/2025 5,2 9,5 14,6 12,4 11,6 16,3 23,1 17,9 53 76 92 1.007 1.016 1.024 NNE 2,4 46,7 100,3
11/2025 5,3 11,4 17,7 15,3 13,8 20,2 26,3 21,0 41 65 84 1.009 1.016 1.025 OSO 2,9 64,4 11,1
10/2025 10,2 16,8 20,8 20,3 20,3 24,7 30,1 19,9 56 76 89 1.010 1.017 1.024 NNE 2,4 62,8 160,1
09/2025 16,2 20,6 23,9 24,2 23,3 28,2 31,6 15,4 44 71 87 1.010 1.017 1.023 ESE 2,3 53,1 101,4
Tots els anys disponibles
2025 2,3 15,5 26,3 19,1 11,3 23,3 38,3 36,0 0 69 92 0 993 1.031 SE 2,7 85,3 554,1
2024 3,0 15,3 26,1 19,1 12,3 23,3 34,5 31,5 30 70 94 993 1.017 1.035 SE 3,0 74,0 316,6
2023 2,0 14,9 26,9 19,0 9,2 23,5 38,3 36,3 0 69 89 0 1.014 1.037 SE 3,2 90,1 215,9
2022 2,6 15,3 27,2 19,1 10,8 23,3 39,1 36,5 0 66 94 0 927 1.034 NNE 3,5 77,2 467,8
2021 0,7 14,5 25,8 18,2 6,9 22,3 39,9 39,2 0 71 93 0 986 1.204 SE 4,5 87,0 305,5
2020 0,2 14,5 25,5 18,5 9,4 22,7 33,2 33,0 0 68 92 0 993 1.033 E 4,8 101,0 475,8
2019 1,3 14,1 26,0 18,2 11,7 22,5 41,1 39,8 34 68 94 994 1.017 1.033 OSO 6,3 88,0 234,1
2018 3,0 14,5 25,3 18,1 9,2 21,9 35,7 32,7 0 69 94 0 1.001 1.035 N 2,8 72,0 595,4
2017 1,2 14,3 25,3 18,0 9,0 21,9 36,3 35,1 33 70 92 996 1.018 1.035 E 3,2 74,0 275,5
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar