Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

València Altocúmulo

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 22,2 25,3 27,6 28,6 29,2 32,1 38,1 15,9 15 69 91 1.006 1.014 1.023   5,3 54,7 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,3 15,2 27,6 18,7 9,6 22,6 38,1 35,8 0 66 98 987 1.015 1.031   5,6 99,8 141,2
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 23,8     27,6     31,0 7,2 61 72 82 1.016 1.017 1.018 N 5,1 32,2 0,0
27-07-2026 22,2     26,7     30,9 8,7 39 66 80 1.015 1.016 1.018 N 5,6 32,2 0,0
26-07-2026 23,9     27,3     30,7 6,8 36 47 72 1.010 1.013 1.016 N 6,0 29,0 0,0
25-07-2026 26,1     31,1     35,4 9,3 15 38 89 1.006 1.008 1.010 N 11,6 54,7 0,0
24-07-2026 27,6     29,7     32,0 4,4 73 82 90 1.008 1.010 1.012 N 4,5 27,4 0,0
23-07-2026 25,8     29,1     32,4 6,6 64 80 86 1.011 1.013 1.015 N 3,7 24,1 0,0
22-07-2026 27,1     28,9     31,4 4,3 67 80 90 1.014 1.015 1.017 N 4,8 24,1 0,0
21-07-2026 27,0     29,1     30,9 3,9 73 84 90 1.011 1.013 1.016 N 5,0 29,0 0,0
20-07-2026 26,3     28,8     31,8 5,5 72 82 89 1.010 1.012 1.014 N 3,4 20,9 0,0
19-07-2026 26,9     28,7     30,6 3,7 75 81 88 1.010 1.012 1.013 N 3,2 29,0 0,0
18-07-2026 26,8     28,6     31,1 4,3 73 82 89 1.010 1.012 1.014 N 5,1 27,4 0,0
17-07-2026 25,8     28,4     30,6 4,8 72 82 91 1.011 1.012 1.014 N 4,5 27,4 0,0
16-07-2026 26,4     28,6     31,6 5,2 63 81 87 1.012 1.013 1.015 N 6,4 29,0 0,0
15-07-2026 25,6     29,6     35,6 10,0 40 74 90 1.011 1.014 1.016 N 5,3 38,6 0,0
14-07-2026 25,9     28,2     30,7 4,8 69 81 90 1.012 1.014 1.015 N 5,1 22,5 0,0
13-07-2026 25,6     28,4     31,8 6,2 62 78 88 1.010 1.012 1.013 N 4,0 25,7 0,0
12-07-2026 24,8     26,9     29,3 4,5 72 82 88 1.011 1.012 1.013 N 7,1 32,2 0,0
11-07-2026 23,8     26,7     29,5 5,7 64 75 85 1.009 1.011 1.013 N 5,5 30,6 0,0
10-07-2026 24,1     27,2     29,2 5,1 66 77 90 1.007 1.008 1.011 N 7,4 33,8 0,0
09-07-2026 25,7     28,8     32,7 7,0 38 64 87 1.007 1.010 1.012 N 5,1 29,0 0,0
08-07-2026 26,3     30,9     37,2 10,9 26 52 78 1.012 1.014 1.016 N 5,1 25,7 0,0
07-07-2026 25,7     31,1     38,1 12,4 21 42 68 1.014 1.016 1.017 N 3,9 27,4 0,0
06-07-2026 24,5     29,8     35,5 11,0 27 44 66 1.015 1.017 1.019 N 6,6 35,4 0,0
05-07-2026 24,4     28,7     32,9 8,5 38 54 66 1.018 1.020 1.022 N 4,7 24,1 0,0
04-07-2026 23,8     27,9     31,9 8,1 46 61 72 1.019 1.021 1.023 N 5,6 25,7 0,0
03-07-2026 23,3     27,9     32,7 9,4 36 62 82 1.019 1.020 1.021 N 4,5 29,0 0,0
02-07-2026 25,1     27,2     30,0 4,9 42 67 85 1.018 1.019 1.020 N 4,7 25,7 0,0
01-07-2026 25,4     27,8     30,4 5,0 49 68 83 1.016 1.017 1.019 N 6,0 33,8 0,0
30-06-2026 24,4     28,6     32,2 7,8 43 60 76 1.016 1.018 1.019 N 5,0 29,0 0,0
29-06-2026 23,3     27,9     32,3 9,0 40 58 82 1.018 1.019 1.020 N 3,9 25,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 16,7 21,6 24,9 25,5 23,9 29,1 34,3 17,6 43 66 83 1.008 1.017 1.024 N 4,1 43,5 5,0
05/2026 11,1 16,5 21,4 20,5 19,0 24,9 34,2 23,1 40 65 85 1.006 1.016 1.026 SSO 4,4 46,7 32,8
04/2026 9,6 13,4 16,6 17,5 18,4 21,9 27,1 17,5 42 64 82 1.008 1.016 1.024 SSO 3,9 40,2 18,0
03/2026 7,2 10,4 14,6 13,6 13,0 17,1 22,3 15,1 29 71 95 1.007 1.017 1.024 SSO 4,7 59,5 42,4
02/2026 7,9 11,6 19,3 14,7 14,1 18,8 24,8 16,9 41 62 82 993 1.012 1.029 SSO 10,8 99,8 5,6
01/2026 2,3 8,5 13,6 11,6 9,6 15,4 20,9 18,6 46 68 91 998 1.010 1.024 SSO 6,0 74,0 37,4
12/2025 6,0 9,8 14,4 12,4 11,0 16,0 21,9 15,9 55 76 93 1.006 1.016 1.024 NO 4,1 43,5 121,0
11/2025 6,2 12,0 18,1 15,4 13,3 19,7 25,6 19,4 41 62 84 1.008 1.016 1.025 NO 5,0 70,8 4,6
10/2025 11,2 17,1 22,0 20,4 20,3 24,4 29,6 18,4 56 76 92 1.009 1.016 1.023 NO 4,1 62,8 164,8
09/2025 16,6 21,0 24,8 24,3 23,2 28,2 33,1 16,5 40 71 88 1.009 1.016 1.022 E 5,9 45,1 101,0
08/2025 22,4 24,6 28,4 28,0 28,6 31,9 38,5 16,1 43 67 77 1.006 1.014 1.019 E 5,4 43,5 2,2
07/2025 19,1 24,1 26,9 27,5 27,1 31,0 37,6 18,5 53 69 80 1.006 1.014 1.019 E 5,9 51,5 15,0
06/2025 18,7 22,7 26,1 26,2 26,1 30,3 36,1 17,4 51 69 80 1.012 1.016 1.021 E 4,8 41,8 10,6
Tots els anys disponibles
2025 2,7 16,0 28,4 19,3 11,0 23,3 38,5 35,8 34 69 95 997 1.016 1.031 NO 5,6 85,3 560,4
2024 4,9 15,9 26,1 19,3 11,9 23,3 34,9 30,0 36 68 93 992 1.016 1.038 E 6,2 82,1 243,4
2023 3,3 15,5 27,2 19,3 9,3 23,6 44,7 41,4 32 66 89 996 1.016 1.036 ONO 6,5 95,0 320,8
2022 3,8 15,9 28,8 19,4 10,7 23,5 38,6 34,8 37 69 98 999 1.017 1.033 E 6,3 77,2 610,2
2021 1,2 15,0 26,6 18,4 6,6 22,4 38,2 37,0 40 70 93 1.001 1.016 1.033 ONO 6,4 96,6 415,6
2020 3,7 15,1 25,6 18,7 8,9 22,8 34,4 30,7 36 69 96 996 1.017 1.032 ESE 6,5 99,8 502,6
2019 2,8 14,8 27,1 18,5 11,6 22,8 41,3 38,5 34 65 97 993 1.016 1.033 ONO 6,8 96,6 332,8
2018 3,1 15,0 26,6 18,6 8,6 22,5 36,7 33,6 36 65 94 992 1.015 1.034 ONO 2,2 84,0 647,8
2017 1,2 14,7 26,2 18,7 8,7 22,6 36,6 35,4 31 64 91 997 1.018 1.035 SSO 0,1 89,0 273,4
2016 3,3 15,2 26,4 18,8 9,4 22,4 36,2 32,9 55 65 76 1.013 1.017 1.026 82,0 466,4
2015 2,0 15,0 20,9 18,9 22,4 22,8 41,7 39,7 54 64 72 1.014 1.018 1.029 106,0 372,2
2014 2,2 16,3 27,7 20,1 10,3 23,8 40,7 38,5 23 63 90 992 1.014 1.032 75,0 179,8
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -