Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Aldaia Sud

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2026 19,3 21,9 24,0 27,0 27,6 32,8 37,3 18,0 20 62 87 1.010 1.019 1.023   5,3 36,7 7,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,1 15,7 27,8 20,2 9,3 25,1 42,9 41,8 12 62 95 989 1.016 1.033   7,8 95,4 184,4
Últims 30 dies disponibles
10-09-2026 19,3     23,0     27,6 8,3 47 66 87 1.015 1.016 1.018 S 6,2 31,3 0,0
09-09-2026 19,7     25,0     31,7 12,0 38 68 85 1.010 1.013 1.016 SSO 5,0 36,7 7,6 0,33 2,00
08-09-2026 21,9     29,2     37,3 15,4 24 46 66 1.010 1.015 1.020 ESE 5,5 27,7 0,0
07-09-2026 22,1     28,2     34,3 12,2 21 42 57 1.020 1.021 1.022 SE 5,8 25,6 0,0
06-09-2026 21,3     28,6     37,3 16,0 20 46 69 1.020 1.021 1.022 SSE 5,0 27,7 0,0
05-09-2026 22,0     27,8     35,3 13,3 40 65 79 1.020 1.021 1.022 SE 5,1 25,6 0,0
04-09-2026 22,9     27,6     32,9 10,0 45 70 84 1.019 1.020 1.022 ESE 5,1 27,7 0,0
03-09-2026 23,2     27,3     32,2 9,0 47 73 86 1.021 1.022 1.023 ESE 4,9 25,6 0,0
02-09-2026 22,2     26,5     30,2 8,0 61 75 84 1.019 1.020 1.022 ESE 5,1 25,6 0,0
01-09-2026 24,0     26,3     29,1 5,1 59 73 83 1.018 1.020 1.021 ESE 4,8 25,6 0,0
31-08-2026 21,0     25,2     29,2 8,2 63 74 84 1.016 1.018 1.020 NE 7,0 33,1 0,0
30-08-2026 18,7     24,9     30,2 11,5 32 57 81 1.015 1.017 1.019 ESE 6,2 29,5 0,0
29-08-2026 18,6     24,9     31,2 12,6 30 50 70 1.017 1.019 1.020 SE 6,2 25,6 0,0
28-08-2026 24,1     26,5     30,1 6,0 29 39 60 1.014 1.017 1.020 SO 8,6 33,2 0,0
27-08-2026 23,8     28,4     35,8 12,0 26 47 78 1.010 1.012 1.016 SO 7,9 34,9 0,0
26-08-2026 24,6     27,7     32,1 7,5 45 65 78 1.009 1.012 1.014 E 8,0 33,2 0,0
25-08-2026 24,1     29,1     36,4 12,3 22 45 74 1.011 1.013 1.015 OSO 11,9 42,2 0,0
24-08-2026 25,5     28,9     33,1 7,6 31 65 83 1.009 1.013 1.016 S 7,8 43,9 0,0
23-08-2026 24,5     27,6     31,2 6,7 60 73 83 1.014 1.016 1.017 E 7,3 33,2 0,0
22-08-2026 22,8     26,9     30,7 7,9 54 69 79 1.015 1.016 1.017 ENE 7,7 31,3 0,0
21-08-2026 21,4     26,0     32,9 11,5 39 67 80 1.011 1.013 1.016 E 6,7 33,2 0,0
20-08-2026 21,7     29,8     37,4 15,7 22 45 79 1.010 1.012 1.013 SSO 7,6 49,7 3,8
19-08-2026 24,0     33,7     42,9 18,9 12 43 81 1.008 1.012 1.015 SO 7,3 40,3 0,0
18-08-2026 23,4     28,9     33,9 10,5 39 61 79 1.013 1.015 1.017 E 6,6 34,9 0,0
17-08-2026 24,0     29,0     34,1 10,1 39 68 85 1.015 1.016 1.018 SE 5,5 27,7 0,0
16-08-2026 21,7     27,3     32,5 10,8 50 68 84 1.014 1.015 1.017 SSE 5,9 27,7 0,0
15-08-2026 22,6     27,8     32,6 10,0 42 60 81 1.013 1.014 1.016 ESE 6,5 34,9 5,6 0,28 2,00
14-08-2026 24,8     30,0     35,6 10,8 31 56 75 1.014 1.017 1.020 SE 6,3 33,1 0,0
13-08-2026 25,0     29,8     35,8 10,8 32 64 84 1.018 1.020 1.021 SE 6,2 29,5 0,0
12-08-2026 24,6     29,1     33,4 8,8 57 70 81 1.017 1.018 1.020 E 5,6 25,6 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2026 18,6 23,6 25,8 28,2 29,2 33,3 42,9 24,3 39 64 77 1.011 1.015 1.020 E 6,8 49,7 10,7
07/2026 21,2 24,2 27,8 28,5 29,4 32,9 39,1 17,9 34 64 79 1.010 1.016 1.023 ESE 6,8 58,7 0,8
06/2026 16,2 20,4 24,0 25,2 23,9 29,8 34,4 18,2 40 61 79 1.011 1.018 1.025 ESE 6,2 55,1 5,4
05/2026 9,3 15,3 20,0 20,4 19,5 25,7 35,7 26,4 34 61 82 1.007 1.018 1.028 SE 6,4 49,7 31,3
04/2026 8,2 12,0 16,1 17,4 18,8 22,9 27,5 19,3 37 58 76 1.010 1.018 1.025 SE 6,5 64,4 15,5
03/2026 6,0 9,3 13,5 13,4 13,5 18,0 23,6 17,6 26 67 90 1.008 1.018 1.025 S 8,0 84,6 64,5
02/2026 6,0 10,9 19,0 14,5 14,2 19,2 24,9 18,9 36 58 77 995 1.014 1.031 OSO 13,4 95,4 5,6
01/2026 1,1 7,9 13,3 11,3 9,3 15,7 21,5 20,4 42 65 89 1.000 1.012 1.025 OSO 9,7 86,4 43,0
12/2025 4,6 9,0 14,9 12,1 10,8 16,3 22,3 17,7 52 73 92 1.007 1.017 1.025 SO 6,8 51,5 193,8
11/2025 4,1 10,8 16,0 15,1 13,5 19,9 25,6 21,5 37 59 81 1.010 1.017 1.026 SSO 8,1 69,8 6,7
10/2025 9,1 16,4 21,3 20,3 19,9 25,1 31,6 22,5 52 72 88 1.010 1.018 1.025 S 6,4 58,7 205,5
09/2025 16,0 20,2 24,4 24,3 23,1 29,0 33,9 17,9 36 65 83 1.012 1.018 1.024 SSE 6,5 46,1 146,9
08/2025 21,6 23,6 27,6 28,0 29,0 32,8 39,7 18,1 35 60 70 1.008 1.015 1.021 SE 6,1 47,9 2,3
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -