Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Catarroja Oeste

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
05/2024 11,2 12,9 14,6 16,8 21,6 22,1 22,6 11,4 25 48 65 1.009 1.015 1.019   21,4 70,8 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2024 3,0 10,2 18,4 14,7 12,2 19,5 28,6 25,6 21 66 94 992 1.022 1.041   8,1 96,6 46,0
Últims 30 dies disponibles
02-05-2024 11,2     15,7     22,6 11,4 26 49 65 1.016 1.017 1.019 ENE 17,9 64,4 0,0
01-05-2024 14,6     17,8     21,6 7,0 25 47 65 1.009 1.012 1.015 ENE 24,9 70,8 0,0
30-04-2024 12,0     17,3     23,7 11,7 36 63 85 1.013 1.016 1.019 ENE 6,8 67,6 0,0
29-04-2024 14,0     15,3     16,8 2,8 75 83 90 1.017 1.018 1.019 E 0,3 14,5 3,8
28-04-2024 13,7     17,3     20,9 7,2 44 57 76 1.011 1.014 1.017 E 6,9 41,8 0,0
27-04-2024 13,6     17,7     22,1 8,5 46 69 88 1.005 1.007 1.011 E 5,8 56,3 0,0
26-04-2024 11,7     16,4     20,0 8,3 60 77 87 1.006 1.010 1.012 E 4,8 33,8 0,0
25-04-2024 8,4     14,2     18,1 9,7 43 65 83 1.010 1.014 1.018 E 4,0 30,6 0,0
24-04-2024 8,8     14,6     19,3 10,5 25 46 68 1.016 1.020 1.022 E 9,7 45,1 0,0
23-04-2024 6,9     13,9     18,7 11,8 30 48 87 1.016 1.019 1.022 E 4,8 32,2 0,0
22-04-2024 12,3     14,9     17,0 4,7 50 75 86 1.017 1.018 1.022 E 6,4 38,6 0,0
21-04-2024 10,1     15,4     20,4 10,3 53 70 83 1.016 1.019 1.021 E 4,2 40,2 0,0
20-04-2024 9,1     15,7     20,9 11,8 42 66 86 1.017 1.019 1.022 E 3,4 35,4 0,0
19-04-2024 11,9     15,9     19,8 7,9 50 69 89 1.021 1.024 1.027 E 5,1 38,6 2,4
18-04-2024 10,6     15,3     18,8 8,2 58 74 86 1.018 1.019 1.023 E 3,2 30,6 0,0
17-04-2024 12,4     15,9     19,9 7,5 57 72 85 1.017 1.018 1.020 E 5,0 41,8 0,0
16-04-2024 13,2     17,3     23,1 9,9 37 66 82 1.016 1.019 1.021 E 3,7 33,8 0,0
15-04-2024 12,3     19,0     24,5 12,2 37 55 71 1.020 1.022 1.026 E 1,9 27,4 0,0
14-04-2024 11,9     19,4     28,1 16,2 25 49 68 1.025 1.028 1.030 E 2,9 38,6 0,0
13-04-2024 11,2     19,0     25,9 14,7 25 46 67 1.029 1.031 1.033 E 1,6 24,1 0,0
12-04-2024 9,3     17,2     24,5 15,2 32 53 80 1.032 1.034 1.036 E 2,1 27,4 0,0
11-04-2024 10,2     15,7     20,1 9,9 41 61 78 1.029 1.032 1.036 E 1,6 24,1 0,0
10-04-2024 10,2     16,1     24,3 14,1 ENE 4,7 41,8 0,0
09-04-2024 12,1     17,4     23,6 11,5 ENE 9,5 46,7 0,0
08-04-2024 14,2     20,7     28,6 14,4 ENE 11,9 66,0 0,0
07-04-2024 14,8     17,7     21,7 6,9 ENE 0,6 20,9 0,0
06-04-2024 11,6     15,4     20,5 8,9 ENE 0,8 17,7 0,0
05-04-2024 11,5     16,4     20,7 9,2 ENE 1,6 20,9 0,0
04-04-2024 12,1     18,2     23,3 11,2 ENE 3,5 32,2 0,0
03-04-2024 12,0     19,4     26,8 14,8 ENE 9,5 49,9 0,0
Últims 13 mesos disponibles
04/2024 6,9 11,4 14,8 16,6 16,8 21,8 28,6 21,7 46 63 83 1.007 1.020 1.034 E 5,2 70,8 6,2
03/2024 5,8 10,4 14,9 14,6 12,2 19,1 25,7 19,9 37 67 91 997 1.018 1.027 ENE 9,9 88,5 18,2
02/2024 4,9 9,1 13,6 13,9 15,2 19,1 24,8 19,9 43 65 90 999 1.022 1.037 ENE 9,4 83,7 7,4
01/2024 3,0 9,6 18,4 13,6 12,7 17,9 23,2 20,2 38 68 88 1.008 1.026 1.039 NE 7,1 96,6 14,2
12/2023 2,1 8,4 18,6 13,4 13,3 18,2 25,4 23,3 44 62 80 1.004 1.026 1.041 ENE 6,0 91,7 1,0
11/2023 7,2 13,1 19,4 17,9 17,3 22,5 28,3 21,1 40 60 88 1.006 1.019 1.029 E 11,0 119,1 0,4
10/2023 10,6 17,1 20,4 21,3 20,6 25,9 30,8 20,2 55 70 83 1.000 1.018 1.029 NE 7,1 82,1 2,0
09/2023 14,8 19,5 25,1 23,6 25,6 27,6 30,8 16,0 52 76 88 1.012 1.019 1.027 E 4,7 62,8 118,6
08/2023 18,7 22,7 26,3 27,2 27,7 31,4 45,7 27,0 44 70 82 1.011 1.018 1.023 SO 4,4 56,3 11,8
07/2023 19,9 24,2 27,1 27,4 27,6 30,8 41,4 21,5 62 77 82 1.010 1.018 1.022 SSE 4,0 48,3 14,6
06/2023 16,6 19,7 25,1 24,0 22,8 27,9 34,7 18,1 58 74 84 1.012 1.017 1.025 ESE 3,7 54,7 27,2
05/2023 12,4 14,9 18,7 19,1 19,9 23,0 27,1 14,7 44 71 84 1.015 1.019 1.024 NE 3,5 46,7 82,6
04/2023 6,7 11,9 16,1 17,6 17,9 23,0 30,9 24,2 37 63 81 1.010 1.018 1.024 NNE 5,1 69,2 0,0
Tots els anys disponibles
2023 0,8 14,5 27,1 19,1 9,6 23,6 45,7 44,9 34 68 89 1.000 1.021 1.041 NE 5,8 119,1 316,2
2022 0,6 14,8 27,8 19,1 11,2 23,5 38,6 38,0 38 72 95 1.003 1.020 1.036 SE 5,9 96,6 616,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar