Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Requena San José

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 15,5 16,0 16,7 18,5 20,2 22,2 24,4 8,9 63 85 92 1.016 1.019 1.023   7,8 41,8 10,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,3 11,6 23,4 16,9 4,7 22,9 38,6 42,9 12 64 98 989 1.014 1.030   8,2 83,7 331,0
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 15,8     17,7     22,0 6,2 68 86 92 1.018 1.020 1.022 ESE 7,1 27,4 0,2
02-10-2026 16,7     18,2     20,2 3,5 79 87 92 1.020 1.021 1.023 ESE 9,5 35,4 8,6 0,08 1,40
01-10-2026 15,5     19,5     24,4 8,9 63 81 91 1.016 1.018 1.021 ENE 6,8 41,8 1,6 0,26 0,60
30-09-2026 17,4     20,8     27,9 10,5 47 77 88 1.015 1.016 1.017 E 5,5 32,2 0,4
29-09-2026 16,3     19,7     25,8 9,5 53 83 93 1.014 1.015 1.016 ESE 5,1 30,6 3,8 0,48 0,60
28-09-2026 16,3     19,2     24,7 8,4 54 79 92 1.013 1.015 1.016 ESE 5,5 30,6 41,6 0,31 10,50
27-09-2026 13,9     20,0     26,5 12,6 39 73 92 1.014 1.016 1.018 ESE 7,1 35,4 0,0
26-09-2026 17,1     22,1     28,2 11,1 42 59 87 1.015 1.017 1.018 ESE 7,1 33,8 0,0
25-09-2026 15,6     22,9     33,4 17,8 21 56 81 1.014 1.016 1.018 ESE 4,5 38,6 0,0
24-09-2026 14,1     22,0     32,0 17,9 28 56 79 1.017 1.019 1.021 E 4,2 22,5 0,0
23-09-2026 15,8     21,7     27,8 12,0 35 53 74 1.017 1.018 1.020 ESE 6,8 33,8 0,0
22-09-2026 13,7     21,7     31,2 17,5 24 48 70 1.014 1.017 1.020 ESE 3,9 27,4 0,0
21-09-2026 13,3     21,1     29,0 15,7 31 53 80 1.019 1.022 1.024 ESE 3,7 29,0 0,0
20-09-2026 13,3     19,3     25,4 12,1 32 66 91 1.021 1.023 1.024 ESE 4,7 35,4 0,0
19-09-2026 13,7     18,4     24,4 10,7 51 74 89 1.017 1.019 1.022 ESE 5,3 29,0 0,0
18-09-2026 13,1     17,3     21,9 8,8 64 80 91 1.013 1.014 1.017 ESE 5,5 29,0 0,0
17-09-2026 14,2     17,2     20,8 6,6 67 79 89 1.012 1.014 1.016 ESE 7,4 45,1 1,4
16-09-2026 15,7     21,4     26,0 10,3 41 58 89 1.009 1.012 1.015 ESE 9,0 40,2 23,0
15-09-2026 14,3     23,3     34,4 20,1 23 45 66 1.013 1.016 1.019 OSO 4,5 27,4 0,0
14-09-2026 14,1     22,0     30,8 16,7 21 55 87 1.018 1.020 1.021 SE 4,2 29,0 0,0
13-09-2026 13,7     20,6     28,2 14,5 35 65 92 1.018 1.020 1.022 ESE 5,3 29,0 0,0
12-09-2026 15,3     19,9     25,6 10,3 49 72 91 1.018 1.019 1.020 ESE 7,7 30,6 0,0
11-09-2026 13,0     19,8     28,3 15,3 36 73 93 1.015 1.016 1.019 ENE 6,0 33,8 0,0
10-09-2026 12,4     18,8     26,6 14,2 34 69 90 1.011 1.013 1.015 ENE 4,7 22,5 0,0
09-09-2026 15,8     20,9     27,7 11,9 29 55 88 1.006 1.008 1.012 SO 4,8 43,5 7,6
08-09-2026 18,5     27,2     35,9 17,4 24 38 56 1.008 1.012 1.017 OSO 5,3 40,2 0,0
07-09-2026 17,9     26,8     35,8 17,9 20 37 53 1.016 1.018 1.019 ESE 5,3 38,6 0,0
06-09-2026 18,7     26,4     34,6 15,9 20 37 52 1.016 1.018 1.019 ENE 5,3 30,6 0,0
05-09-2026 20,9     27,8     34,7 13,8 20 42 62 1.016 1.017 1.018 ESE 7,7 37,0 0,0
04-09-2026 17,8     26,6     38,3 20,5 12 56 81 1.014 1.017 1.018 E 5,0 35,4 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 12,4 15,8 20,9 21,9 20,8 29,3 38,3 25,9 37 62 83 1.008 1.017 1.023 ESE 5,8 45,1 77,8
08/2026 13,3 18,9 21,9 25,2 27,6 32,5 37,2 23,9 42 58 79 1.007 1.011 1.016 ESE 7,7 54,7 9,0
07/2026 16,0 19,8 23,4 26,8 28,1 34,7 38,6 22,6 29 51 76 1.005 1.012 1.019 ESE 7,2 53,1 0,4
06/2026 13,9 16,8 20,4 22,6 19,4 28,8 34,1 20,2 36 57 82 1.008 1.014 1.022 ESE 8,7 57,9 2,2
05/2026 4,4 11,0 17,4 16,8 15,3 22,9 34,1 29,7 34 61 90 1.004 1.015 1.024 ESE 7,3 56,3 39,0
04/2026 3,9 9,2 12,6 15,0 15,9 21,7 28,0 24,1 38 55 77 1.006 1.014 1.021 ESE 7,9 57,9 17,8
03/2026 0,9 5,0 9,1 9,4 9,4 14,6 22,2 21,3 40 69 91 1.006 1.016 1.024 ENE 7,8 66,0 56,6
02/2026 1,7 5,0 11,4 9,2 8,3 14,4 22,4 20,7 51 75 97 994 1.013 1.028 SO 11,0 83,7 44,2
01/2026 -4,3 2,1 6,9 5,6 4,7 9,7 14,4 18,7 69 85 96 998 1.010 1.027 OSO 8,1 77,2 46,6
12/2025 -0,9 3,5 9,7 6,5 5,1 10,3 16,2 17,1 75 89 98 1.006 1.016 1.023 NNE 5,7 43,5 103,6
11/2025 -1,1 5,1 12,6 9,3 7,8 14,5 20,1 21,2 57 77 90 1.007 1.016 1.026 SO 6,3 56,3 12,0
10/2025 3,1 11,5 16,4 15,5 14,8 21,1 29,4 26,3 55 82 97 1.008 1.016 1.021 NNE 6,2 66,0 75,0
09/2025 8,3 14,6 19,6 20,2 15,4 27,3 33,9 25,6 40 68 93 1.008 1.014 1.020 ENE 7,0 41,8 19,4
Tots els anys disponibles
2025 -4,4 9,9 23,5 14,8 5,1 20,8 39,2 43,6 35 72 98 996 1.015 1.031 ENE 6,9 80,5 464,0
2024 -2,1 9,9 22,0 15,1 6,8 21,3 39,7 41,8 32 70 97 992 1.015 1.037 ENE 5,8 70,8 611,4
2023 -4,3 9,4 24,2 14,9 3,1 21,6 40,6 44,9 34 67 93 995 1.015 1.036 ENE 6,1 78,9 224,8
2022 -3,4 10,0 22,9 15,2 5,7 21,3 38,7 42,1 32 69 98 999 1.016 1.033 ENE 6,4 78,9 425,8
2021 -7,5 9,2 23,7 13,9 0,6 19,7 41,8 49,3 36 73 98 1.002 1.016 1.033 ENE 6,8 88,5 401,0
2020 -4,0 9,1 21,3 14,2 4,1 20,3 37,6 41,6 35 72 98 996 1.017 1.033 ENE 5,5 96,6 688,0
2019 -3,5 8,7 21,2 14,1 6,5 20,2 37,3 40,8 28 67 97 994 1.016 1.033 E 7,6 93,3 370,6
2018 -3,7 8,8 20,2 13,8 3,3 19,5 35,7 39,4 40 76 97 999 1.017 1.033 E 7,0 78,9 524,6
2017 -5,4 8,9 22,9 14,3 2,3 20,8 40,6 46,0 E 7,1 91,7 298,0
2016 -5,6 9,2 21,4 14,2 4,4 20,1 37,8 43,4 E 7,4 86,9 518,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar