Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -8,5 | -2,3 | 3,3 | 1,9 | 3,6 | 7,7 | 11,0 | 19,5 | 38 | 81 | 96 | 1.004 | 1.017 | 1.032 | 2,9 | 43,5 | 21,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -8,5 | -2,3 | 3,3 | 1,9 | 3,6 | 7,7 | 11,0 | 19,5 | 38 | 81 | 96 | 1.004 | 1.017 | 1.032 | 2,9 | 43,5 | 21,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-01-2021 | -3,7 | 1,9 | 10,8 | 14,5 | 54 | 80 | 93 | 1.025 | 1.027 | 1.029 | WNW | 3,2 | 29,0 | 0,2 | ||||||
14-01-2021 | -5,9 | 0,5 | 10,4 | 16,3 | 45 | 78 | 94 | 1.025 | 1.028 | 1.030 | WNW | 1,4 | 24,1 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | -5,4 | 0,3 | 9,4 | 14,8 | 49 | 77 | 91 | 1.028 | 1.031 | 1.032 | NW | 1,4 | 22,5 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -6,2 | -1,3 | 4,8 | 11,0 | 55 | 80 | 93 | 1.027 | 1.030 | 1.032 | N | 1,8 | 32,2 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | -3,1 | 1,9 | 8,3 | 11,4 | 52 | 84 | 96 | 1.018 | 1.021 | 1.027 | NNW | 2,1 | 19,3 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | -0,5 | 2,1 | 5,2 | 5,7 | 83 | 91 | 95 | 1.009 | 1.012 | 1.017 | WNW | 0,6 | 9,7 | 0,0 | ||||||
09-01-2021 | 1,7 | 3,4 | 5,1 | 3,4 | 89 | 91 | 94 | 1.004 | 1.006 | 1.009 | SSE | 7,1 | 41,8 | 5,2 | 0,22 | 0,40 | ||||
08-01-2021 | 1,3 | 2,6 | 3,6 | 2,3 | 90 | 93 | 96 | 1.006 | 1.010 | 1.013 | SSE | 3,9 | 38,6 | 6,4 | 0,20 | |||||
07-01-2021 | 0,6 | 2,4 | 4,1 | 3,5 | 85 | 94 | 96 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | NNW | 0,2 | 11,3 | 8,8 | 0,20 | |||||
06-01-2021 | -8,5 | -1,5 | 10,3 | 18,8 | 38 | 80 | 92 | 1.014 | 1.015 | 1.018 | N | 0,0 | 4,8 | 0,2 | ||||||
05-01-2021 | -4,6 | 0,7 | 7,7 | 12,3 | 58 | 83 | 94 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | N | 1,8 | 24,1 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | -3,5 | 1,6 | 8,3 | 11,8 | 59 | 82 | 93 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | NW | 1,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | -1,4 | 3,8 | 10,2 | 11,6 | 43 | 63 | 85 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | W | 5,1 | 41,8 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | 0,8 | 4,1 | 6,8 | 6,0 | 51 | 66 | 83 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | W | 8,4 | 43,5 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | 3,3 | 6,7 | 11,0 | 7,7 | 43 | 71 | 92 | 1.006 | 1.008 | 1.011 | WNW | 5,6 | 38,6 | 0,6 | ||||||
31-12-2020 | -4,8 | 2,6 | 10,7 | 15,5 | 51 | 79 | 94 | 1.012 | 1.016 | 1.019 | NNW | 2,3 | 33,8 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | -2,3 | 3,5 | 10,5 | 12,8 | 50 | 75 | 93 | 1.011 | 1.016 | 1.019 | W | 5,0 | 38,6 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | -0,9 | 5,6 | 10,1 | 11,0 | 62 | 75 | 93 | 1.005 | 1.006 | 1.011 | W | 5,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 5,6 | 9,0 | 12,3 | 6,7 | 40 | 59 | 85 | 996 | 1.001 | 1.005 | W | 13,2 | 66,0 | 1,6 | ||||||
27-12-2020 | -6,3 | 2,9 | 11,9 | 18,2 | 40 | 69 | 93 | 1.005 | 1.016 | 1.024 | WNW | 2,9 | 40,2 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | -3,5 | 3,7 | 11,2 | 14,7 | 41 | 63 | 90 | 1.023 | 1.026 | 1.028 | N | 4,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | 0,8 | 6,7 | 11,4 | 10,6 | 27 | 64 | 94 | 1.021 | 1.024 | 1.028 | N | 3,2 | 38,6 | 0,2 | ||||||
24-12-2020 | 1,3 | 7,1 | 16,4 | 15,1 | 61 | 90 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | WNW | 0,3 | 8,0 | 0,2 | ||||||
23-12-2020 | 2,6 | 7,9 | 18,0 | 15,4 | 55 | 88 | 97 | 1.022 | 1.025 | 1.028 | W | 1,8 | 24,1 | 0,2 | ||||||
22-12-2020 | 2,4 | 7,1 | 11,7 | 9,3 | 81 | 92 | 95 | 1.026 | 1.028 | 1.030 | N | 0,6 | 11,3 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 0,7 | 6,7 | 16,1 | 15,4 | 64 | 87 | 97 | 1.027 | 1.029 | 1.031 | NNW | 1,3 | 19,3 | 0,2 | ||||||
20-12-2020 | 2,8 | 9,1 | 16,1 | 13,3 | 58 | 86 | 97 | 1.021 | 1.023 | 1.028 | WNW | 1,4 | 25,7 | 0,4 | ||||||
19-12-2020 | 1,7 | 6,6 | 13,1 | 11,4 | 76 | 92 | 97 | 1.020 | 1.022 | 1.024 | WNW | 0,3 | 11,3 | 1,2 | ||||||
18-12-2020 | 0,2 | 4,5 | 15,2 | 15,0 | 65 | 91 | 97 | 1.021 | 1.024 | 1.027 | W | 0,3 | 6,4 | 0,2 | ||||||
17-12-2020 | 0,2 | 4,2 | 14,9 | 14,7 | 64 | 91 | 97 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | N | 0,3 | 8,0 | 0,2 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2020 | -6,3 | 1,8 | 13,2 | 7,1 | 9,2 | 13,6 | 18,4 | 24,7 | 59 | 80 | 93 | 998 | 1.016 | 1.029 | WNW | 4,0 | 66,0 | 26,8 | ||
11/2020 | -1,5 | 5,2 | 14,4 | 10,3 | 14,4 | 18,8 | 28,1 | 29,6 | 71 | 87 | 93 | 1.007 | 1.022 | 1.030 | WNW | 1,7 | 46,7 | 96,8 | ||
10/2020 | -1,9 | 5,9 | 13,6 | 13,9 | 16,4 | 23,6 | 30,7 | 32,6 | 46 | 69 | 89 | 998 | 1.017 | 1.026 | WNW | 3,1 | 85,3 | 20,0 | ||
09/2020 | 3,6 | 11,9 | 19,2 | 20,2 | 23,9 | 29,5 | 34,8 | 31,2 | 47 | 66 | 85 | 1.011 | 1.016 | 1.023 | SE | 3,6 | 57,9 | 27,6 | ||
08/2020 | 8,2 | 15,6 | 22,5 | 25,7 | 28,5 | 36,1 | 41,5 | 33,3 | 42 | 56 | 71 | 1.002 | 1.011 | 1.016 | SE | 4,1 | 57,9 | 0,4 | ||
07/2020 | 13,1 | 16,9 | 22,4 | 25,5 | 29,2 | 34,7 | 41,3 | 28,2 | 43 | 62 | 78 | 1.009 | 1.013 | 1.017 | SE | 5,1 | 51,5 | 39,8 | ||
06/2020 | 8,7 | 13,1 | 18,9 | 22,1 | 23,6 | 31,1 | 37,4 | 28,7 | 43 | 61 | 76 | 1.004 | 1.012 | 1.018 | SE | 5,0 | 51,5 | 13,4 | ||
05/2020 | 7,1 | 10,6 | 14,8 | 18,5 | 16,8 | 27,0 | 34,6 | 27,5 | 56 | 70 | 88 | 1.005 | 1.015 | 1.024 | SE | 4,1 | 54,7 | 53,4 | ||
04/2020 | 3,2 | 8,6 | 11,9 | 13,8 | 12,6 | 20,2 | 24,0 | 20,8 | 64 | 78 | 93 | 1.006 | 1.015 | 1.024 | SE | 4,1 | 49,9 | 78,2 | ||
03/2020 | -0,2 | 6,1 | 12,0 | 11,4 | 7,7 | 17,4 | 29,9 | 30,1 | 51 | 75 | 92 | 1.007 | 1.017 | 1.025 | SE | 5,6 | 82,1 | 111,4 | ||
02/2020 | -1,9 | 2,2 | 7,9 | 9,8 | 12,2 | 19,8 | 24,5 | 26,4 | 61 | 78 | 88 | 1.014 | 1.026 | 1.033 | WNW | 3,1 | 56,3 | 3,6 | ||
01/2020 | -7,9 | -0,3 | 9,9 | 5,2 | 7,1 | 13,7 | 17,6 | 25,5 | 74 | 85 | 94 | 1.016 | 1.026 | 1.034 | WNW | 2,7 | 46,7 | 142,4 | ||
12/2019 | -3,8 | 3,5 | 13,4 | 8,3 | 10,2 | 14,6 | 20,8 | 24,6 | 63 | 84 | 96 | 1.003 | 1.020 | 1.034 | WNW | 4,6 | 85,3 | 49,8 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2020 | -7,9 | 8,2 | 22,5 | 15,3 | 7,1 | 23,8 | 41,5 | 43 | 72 | 94 | 998 | 1.017 | 1.034 | SE | 3,9 | 85,3 | 613,8 | |||
2019 | -9,8 | 7,0 | 22,2 | 15,0 | 10,2 | 24,0 | 43,3 | 34 | 68 | 96 | 995 | 1.016 | 1.034 | WNW | 4,6 | 85,3 | 407,8 | |||
2018 | -8,2 | 7,8 | 22,5 | 14,8 | 6,2 | 23,1 | 40,1 | WNW | 4,0 | 70,8 | 589,6 | |||||||||
2017 | -9,4 | 7,1 | 22,4 | 15,2 | 6,2 | 24,8 | 44,7 | SE | 4,1 | 70,8 | 329,2 | |||||||||
2016 |