Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Utiel La Torre Coop. S.Antonio

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 13,0 14,2 16,3 17,8 20,9 22,7 24,9 11,9 62 85 94 1.020 1.023 1.025   6,0 33,8 11,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -5,4 8,6 20,6 16,1 4,2 23,8 38,8 44,2 8 65 96 991 1.016 1.033   10,1 82,1 338,6
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 13,4     17,2     22,2 8,8 66 85 93 1.021 1.023 1.025 N 4,8 24,1 0,4
02-10-2026 16,3     17,9     20,9 4,6 75 86 92 1.023 1.024 1.025 N 5,6 24,1 8,8 0,16 4,80
01-10-2026 13,0     18,3     24,9 11,9 62 85 94 1.020 1.021 1.024 N 7,7 33,8 2,4
30-09-2026 15,4     19,5     26,3 10,9 55 74 92 1.018 1.019 1.020 N 4,2 14,5 0,0
29-09-2026 16,1     19,5     25,8 9,7 60 91 95 1.017 1.018 1.019 N 5,0 24,1 11,0 0,47 5,00
28-09-2026 12,8     18,1     24,3 11,5 52 80 92 1.016 1.018 1.020 N 6,0 30,6 6,2 0,35 2,20
27-09-2026 12,3     19,2     28,0 15,7 26 72 94 1.017 1.019 1.022 N 7,6 35,4 0,0
26-09-2026 10,3     20,2     30,2 19,9 29 62 88 1.019 1.020 1.022 N 7,6 29,0 0,0
25-09-2026 12,0     21,9     33,6 21,6 16 56 89 1.017 1.019 1.021 N 6,9 25,7 0,0
24-09-2026 10,3     20,5     31,4 21,1 28 62 88 1.020 1.023 1.024 N 7,2 30,6 0,0
23-09-2026 9,6     19,6     30,5 20,9 30 59 80 1.020 1.021 1.024 N 6,0 29,0 0,0
22-09-2026 9,2     19,9     31,2 22,0 20 55 88 1.018 1.021 1.024 N 5,8 41,8 0,0
21-09-2026 9,4     19,2     29,8 20,4 28 61 91 1.023 1.026 1.028 N 7,1 27,4 0,0
20-09-2026 9,9     17,9     26,1 16,2 26 71 95 1.025 1.026 1.028 N 6,0 33,8 0,0
19-09-2026 9,9     17,2     25,4 15,5 46 77 94 1.021 1.022 1.025 N 6,3 24,1 0,2
18-09-2026 10,3     15,8     23,6 13,3 58 84 94 1.017 1.018 1.021 NE 5,1 22,5 4,6
17-09-2026 13,3     16,6     22,3 9,0 63 81 90 1.016 1.017 1.019 NE 7,7 32,2 0,8
16-09-2026 14,2     19,5     28,6 14,4 34 60 89 1.013 1.016 1.019 N 9,3 37,0 25,6
15-09-2026 9,6     21,6     33,8 24,2 21 48 79 1.017 1.020 1.023 N 8,2 33,8 0,0
14-09-2026 8,8     20,1     30,9 22,1 18 55 87 1.021 1.023 1.025 N 6,8 30,6 0,0
13-09-2026 8,8     19,1     29,3 20,5 31 62 87 1.021 1.024 1.025 N 6,9 32,2 0,0
12-09-2026 9,6     19,1     27,2 17,6 46 70 91 1.021 1.022 1.024 N 9,5 35,4 0,0
11-09-2026 13,9     20,1     28,9 15,0 28 72 93 1.018 1.019 1.022 N 7,7 27,4 0,0
10-09-2026 8,9     17,7     27,2 18,3 28 66 90 1.015 1.017 1.019 NE 7,7 22,5 0,0
09-09-2026 13,6     18,7     25,4 11,8 41 63 90 1.010 1.012 1.016 N 9,8 33,8 7,8
08-09-2026 12,7     24,4     35,6 22,9 20 42 70 1.012 1.016 1.021 N 8,7 43,5 0,0
07-09-2026 12,1     24,5     36,8 24,7 14 42 67 1.020 1.022 1.023 N 7,6 33,8 0,0
06-09-2026 11,7     23,6     34,1 22,4 16 43 73 1.020 1.022 1.023 N 7,7 33,8 0,0
05-09-2026 15,2     25,4     36,1 20,9 14 46 77 1.020 1.021 1.023 N 8,7 43,5 0,0
04-09-2026 13,9     25,8     38,5 24,6 8 56 90 1.018 1.020 1.022 N 8,5 48,3 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 8,8 12,0 16,4 20,5 22,3 30,1 38,5 29,7 42 64 91 1.012 1.020 1.026 N 7,3 59,5 56,2
08/2026 8,5 15,7 20,6 24,4 28,4 33,6 38,0 29,5 41 58 74 1.010 1.015 1.019 N 9,0 56,3 22,0
07/2026 10,9 15,2 18,8 25,7 29,2 35,7 38,8 27,9 32 51 73 1.009 1.015 1.022 N 8,8 54,7 0,2
06/2026 8,1 12,6 16,3 22,0 19,6 30,7 35,8 27,7 39 59 76 1.011 1.018 1.024 N 9,1 70,8 14,6
05/2026 2,5 7,3 12,7 15,5 14,5 23,4 33,4 30,9 39 65 90 1.007 1.018 1.027 N 8,1 54,7 37,0
04/2026 1,8 6,0 10,4 13,9 13,8 21,9 27,3 25,5 46 61 81 1.009 1.017 1.024 N 10,7 69,2 29,2
03/2026 -2,1 2,9 9,0 8,4 9,0 14,2 21,6 23,7 47 73 91 1.008 1.018 1.027 N 11,9 80,5 54,6
02/2026 -1,1 3,8 11,8 8,6 7,6 14,2 21,7 22,8 59 75 89 996 1.015 1.031 N 14,7 78,9 58,4
01/2026 -5,4 1,1 6,7 5,2 4,2 9,9 15,0 20,4 65 80 92 1.000 1.013 1.029 N 12,3 82,1 54,8
12/2025 -3,8 1,4 10,3 5,9 4,4 10,8 16,9 20,7 74 84 93 1.008 1.018 1.026 N 7,2 49,9 71,4
11/2025 -3,9 2,6 9,3 8,4 7,1 14,6 20,9 24,8 60 76 87 1.010 1.018 1.029 NE 8,8 54,7 19,2
10/2025 0,2 9,8 16,1 15,0 14,7 21,4 30,2 30,0 57 79 91 1.011 1.019 1.024 NNE 7,6 62,8 84,0
09/2025 4,3 11,2 16,2 19,3 15,3 27,9 33,7 29,4 42 65 91 1.011 1.018 1.023 N 8,3 56,3 8,6
Tots els anys disponibles
2025 -9,3 7,4 20,9 14,1 4,4 21,4 39,9 49,2 37 71 93 998 1.017 1.034 N 8,8 80,5 499,8
2024 -6,2 7,5 18,7 14,3 6,1 21,7 39,1 45,3 40 69 92 995 1.018 1.041 N 9,4 78,9 748,2
2023 -7,6 6,6 20,7 14,0 2,5 22,1 40,4 48,0 39 66 87 998 1.019 1.040 N 10,0 90,1 262,4
2022 -9,0 7,0 20,2 14,2 6,7 21,9 39,2 48,2 30 69 94 1.002 1.019 1.037 N 9,1 82,1 512,6
2021 -15,2 6,8 19,4 13,3 0,7 20,4 41,9 36 72 95 1.004 1.018 1.035 N 9,4 85,3 470,2
2020 -7,9 6,6 18,8 13,7 3,7 21,3 38,5 46,4 44 70 94 765 1.006 1.035 NNE 9,1 101,4 715,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar