Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

VAERSA Utiel Serra del Negrete

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
03/2019 1,1 5,5 10,6 5,8 8,8 15,4 20,9 19,8 0 31 88 1.008 1.020 1.029   16,6 90,1 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2019 -4,2 3,0 10,6 3,6 1,3 10,6 20,9 25,1 0 35 90 988 1.019 1.032   19,7 127,1 2,4
Últims 30 dies disponibles
17-03-2019 10,6         17,4 6,8 0 23 45 1.009 1.011 1.012 NNO 14,7 53,1 0,0
16-03-2019 1,3     7,0     20,6 19,3 0 18 36 1.012 1.017 1.022 NNO 4,6 54,7 0,0
15-03-2019 7,7     6,2     19,8 12,1 0 18 42 1.021 1.022 1.023 NO 18,3 62,8 0,0
14-03-2019 1,7     4,9     13,8 12,1 0 20 68 1.022 1.024 1.027 NO 23,4 90,1 0,0
13-03-2019         11,6 11,6 0 39 81 1.015 1.018 1.024 NNO 31,8 80,5 0,0
12-03-2019 6,6     6,0     17,2 10,6 0 33 84 1.017 1.022 1.027 N 19,3 67,6 0,0
11-03-2019 7,9     6,2     15,6 7,7 0 37 86 1.020 1.022 1.026 N 7,1 56,3 0,0
10-03-2019 10,2     6,9     20,9 10,7 0 31 63 1.021 1.024 1.027 N 7,8 35,4 0,0
09-03-2019 5,4     6,5     16,2 10,8 0 27 61 1.026 1.027 1.029 N 2,8 25,7 0,0
08-03-2019 2,9     3,1     10,8 7,9 0 46 84 1.015 1.020 1.025 NNO 13,2 51,5 0,0
07-03-2019 1,1     3,0     8,8 7,7 0 46 88 1.008 1.014 1.016 N 21,7 69,2 0,0
04-03-2019 5,3     7,7     12,5 7,2 0 84 1.013 1.015 1.016 N 34,4 75,6 0,0
28-02-2019 9,8     8,2     17,7 7,9 0 15 41 1.020 1.021 1.023 NNO 10,9 40,2 0,0
27-02-2019 9,5     8,2     18,3 8,8 0 13 36 1.023 1.024 1.026 NO 4,7 35,4 0,0
26-02-2019 7,1     6,3     15,2 8,1 0 16 43 1.025 1.026 1.027 NO 4,2 32,2 0,0
25-02-2019 7,1     5,5     13,4 6,3 0 27 63 1.027 1.028 1.030 O 2,4 30,6 0,0
24-02-2019 4,9     4,4     12,3 7,4 0 37 68 1.024 1.028 1.030 O 8,6 41,8 0,0
23-02-2019 6,8     5,8     17,7 10,9 0 19 50 1.022 1.024 1.025 NNO 12,8 53,1 0,0
22-02-2019 7,9     8,0     16,7 8,8 0 19 50 1.025 1.027 1.029 NNO 11,0 46,7 0,0
21-02-2019 6,4     3,9     12,6 6,2 0 28 62 1.024 1.026 1.028 ONO 0,5 19,3 0,0
20-02-2019 2,1     2,8     10,7 8,6 0 38 85 1.020 1.022 1.024 NNO 0,4 24,1 0,0
19-02-2019 2,0     3,0     9,9 7,9 0 35 88 1.017 1.018 1.020 N 6,5 32,2 0,0
18-02-2019 1,6     2,6     8,3 6,7 0 45 89 1.017 1.019 1.020 N 4,5 25,7 0,0
17-02-2019 2,1     4,4     11,1 9,0 0 31 85 1.020 1.022 1.025 NNO 2,9 41,8 0,0
16-02-2019 3,1     3,0     8,6 5,5 0 24 72 1.023 1.025 1.026 N 19,5 38,6 0,0
15-02-2019 4,3     4,1     11,5 7,2 0 45 86 1.025 1.026 1.029 N 1,2 24,1 0,0
14-02-2019 0,7     2,3     7,7 7,0 0 45 89 1.029 1.030 1.032 N 6,7 35,4 0,0
13-02-2019 1,4     4,0     11,8 10,4 0 33 89 1.028 1.029 1.029 N 4,8 33,8 0,0
12-02-2019 0,9     2,2     9,5 8,6 0 47 79 1.027 1.029 1.031 ONO 5,3 41,8 0,0
11-02-2019 1,6     3,2     8,9 7,3 0 42 90 1.021 1.024 1.027 SSO 26,9 69,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
02/2019 -3,4 3,7 9,8 4,2 1,3 11,3 18,3 21,7 13 34 57 990 1.022 1.030 N 16,0 127,1 0,6
01/2019 -4,2 0,9 8,4 2,4 1,3 8,0 14,5 18,7 17 37 62 1.000 1.016 1.027 N 24,4 111,0 1,8
11/2018 1,8 4,7 8,7 4,2 5,5 8,9 13,4 11,6 15 52 74 999 1.013 1.022 N 21,8 98,2 31,0
11/2017 -2,2 -0,8 0,0 7,4 3,7 12,0 16,9 19,1 22 52 79 1.005 1.017 1.026 23,1 121,0 6,4
10/2017 13,3 10,4 19,4 25,6 25,6 40 60 75 1.010 1.018 1.023 13,6 66,0 3,6
09/2017 8,2 8,9 10,3 15,7 14,3 22,2 25,8 17,6 36 55 80 1.003 1.014 1.018 16,0 92,0 3,2
08/2017
07/2017 8,6 16,3 23,4 20,6 14,4 26,1 35,5 26,9 29 58 89 1.007 1.013 1.020 18,2 85,0 1,8
06/2017 9,4 15,6 22,7 19,3 15,6 23,9 32,2 22,8 28 53 89 1.004 1.012 1.017 20,0 100,0 2,0
05/2017 2,7 10,0 14,2 13,9 12,6 19,0 25,4 22,7 39 60 88 1.000 1.014 1.024 19,5 77,0 17,2
04/2017 0,0 6,6 15,2 10,2 5,8 14,7 22,5 22,5 18 60 97 1.004 1.016 1.026 18,1 105,0 20,8
03/2017 -2,9 5,2 15,6 8,7 1,0 13,0 23,2 26,1 19 63 97 1.005 1.017 1.025 22,9 108,0 7,2
02/2017 -1,7 2,7 8,1 5,2 4,1 8,6 13,2 14,9 47 76 98 1.006 1.018 1.030 27,1 117,0 4,8
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -