Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Siete Aguas Urb. Cerro

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2026 18,8 21,6 24,4 26,7 24,9 32,6 36,0 17,2 16 47 93 1.012 1.019 1.022   5,3 29,5 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -3,5 12,2 25,6 16,8 4,4 21,8 39,4 42,9 11 59 99 988 1.014 1.027   6,7 80,6 383,2
Últims 30 dies disponibles
08-09-2026 24,0     29,8     36,0 12,0 20 25 34 1.012 1.016 1.020 ONO 6,6 29,5 0,0
07-09-2026 23,1     28,7     34,5 11,4 17 26 37 1.019 1.021 1.022 SE 4,8 27,7 0,0
06-09-2026 21,2     28,0     33,9 12,7 16 29 40 1.020 1.021 1.022 SE 4,5 23,8 0,0
05-09-2026 24,4     28,6     33,6 9,2 18 33 57 1.020 1.021 1.022 SE 6,1 27,7 0,0
04-09-2026 21,4     27,9     35,9 14,5 17 50 74 1.018 1.020 1.021 SE 4,7 29,5 0,0
03-09-2026 20,4     25,0     31,5 11,1 47 67 87 1.020 1.021 1.022 ESE 5,2 23,8 0,0
02-09-2026 18,8     24,1     30,5 11,7 44 70 88 1.018 1.019 1.021 ESE 5,6 25,6 0,0
01-09-2026 19,1     21,4     24,9 5,8 66 81 93 1.017 1.018 1.020 ESE 5,0 23,8 0,0
31-08-2026 19,0     23,7     27,5 8,5 34 56 90 1.015 1.017 1.019 SE 5,7 29,5 0,0
30-08-2026 17,3     24,3     30,4 13,1 24 43 56 1.014 1.016 1.017 SE 4,6 25,6 0,0
29-08-2026 16,0     22,2     28,2 12,2 25 38 70 1.016 1.017 1.019 SE 5,0 25,6 0,0
28-08-2026 17,3     21,2     28,5 11,2 17 41 61 1.014 1.016 1.018 ONO 4,9 27,7 0,0
27-08-2026 18,1     23,4     29,2 11,1 29 42 65 1.011 1.012 1.015 ONO 7,2 36,7 0,0
26-08-2026 19,5     24,2     31,6 12,1 32 60 83 1.009 1.011 1.014 ESE 6,4 27,7 0,0
25-08-2026 16,6     23,6     30,6 14,0 24 48 72 1.011 1.013 1.014 ONO 5,8 29,5 0,0
24-08-2026 20,2     24,0     30,6 10,4 25 63 95 1.010 1.013 1.015 O 5,3 36,7 0,0
23-08-2026 19,7     22,4     27,2 7,5 62 84 95 1.014 1.015 1.016 ESE 5,5 27,7 2,0 0,22 0,70
22-08-2026 18,6     21,9     26,8 8,2 54 78 93 1.014 1.015 1.016 ESE 6,7 29,5 0,0
21-08-2026 17,3     22,5     30,3 13,0 33 65 89 1.011 1.012 1.015 OSO 7,0 29,5 0,0
20-08-2026 17,4     24,4     29,4 12,0 28 47 89 1.010 1.012 1.014 ONO 5,0 33,2 6,9 0,43 1,00
19-08-2026 23,4     30,3     36,2 12,8 16 31 65 1.011 1.013 1.015 ONO 6,7 31,4 0,0
18-08-2026 23,6     28,9     35,7 12,1 20 40 65 1.014 1.016 1.017 SSE 4,4 25,6 0,0
17-08-2026 19,7     26,2     32,1 12,4 33 51 87 1.015 1.016 1.017 ESE 6,0 25,6 0,0
16-08-2026 18,4     24,7     30,6 12,2 34 57 76 1.014 1.015 1.016 ESE 5,9 27,7 0,0
15-08-2026 20,0     25,2     32,2 12,2 30 51 82 1.013 1.014 1.016 N 6,4 38,5 0,5
14-08-2026 19,5     26,3     35,2 15,7 24 47 83 1.014 1.017 1.019 NO 6,2 40,4 19,1
13-08-2026 22,9     27,6     34,3 11,4 30 46 66 1.018 1.019 1.021 E 6,8 29,5 0,0
12-08-2026 20,5     26,1     31,6 11,1 42 56 81 1.016 1.018 1.020 ESE 6,8 27,7 0,0
11-08-2026 20,2     25,9     32,5 12,3 28 61 80 1.015 1.016 1.018 SE 5,3 31,4 0,0
10-08-2026 20,7     24,1     28,5 7,8 63 74 91 1.013 1.015 1.016 E 6,6 27,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2026 16,0 19,7 23,6 25,1 26,8 31,4 36,9 20,9 31 55 84 1.011 1.015 1.019 ESE 5,8 40,4 29,0
07/2026 16,8 21,2 25,6 26,9 26,3 33,3 39,4 22,6 25 46 82 1.010 1.016 1.022 ESE 6,0 46,0 2,6
06/2026 13,3 17,3 22,6 22,2 18,1 27,3 32,7 19,4 30 56 92 1.010 1.017 1.023 ESE 6,2 43,9 9,0
05/2026 5,1 12,4 19,3 16,9 13,3 21,7 32,3 27,2 26 58 98 1.005 1.015 1.025 SE 5,5 53,3 60,0
04/2026 3,3 10,3 13,9 15,0 14,2 20,2 28,1 24,8 25 50 85 1.007 1.014 1.020 ESE 6,8 58,7 35,1
03/2026 2,2 5,4 8,5 9,4 8,2 13,7 21,7 19,5 36 68 95 1.005 1.013 1.020 E 7,1 66,3 126,2
02/2026 2,4 5,8 11,4 9,7 8,6 14,2 21,7 19,3 34 69 92 993 1.010 1.025 ONO 9,0 80,6 48,0
01/2026 -3,5 3,1 7,6 6,5 4,4 10,1 16,0 19,5 47 75 97 996 1.007 1.021 ONO 8,0 56,8 73,3
12/2025 -0,6 4,8 9,6 7,6 6,2 10,7 16,4 17,0 59 81 93 1.003 1.012 1.020 SO 6,0 48,0 163,6
11/2025 -0,6 6,4 13,4 10,2 7,4 14,2 19,5 20,1 46 67 90 1.007 1.013 1.020 OSO 7,0 51,5 8,9
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -