Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
06/2022 | 11,1 | 16,0 | 23,8 | 23,6 | 25,6 | 31,0 | 37,2 | 26,1 | 13 | 43 | 95 | 1.007 | 1.014 | 1.021 | 8,4 | 48,3 | 3,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | -3,2 | 7,0 | 23,8 | 12,2 | 2,6 | 17,9 | 37,2 | 40,4 | 11 | 62 | 99 | 0 | 1.020 | 1.037 | 8,8 | 88,5 | 393,2 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
28-06-2022 | 11,1 | 21,3 | 31,3 | 20,2 | 22 | 60 | 95 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | SSW | 5,5 | 40,2 | 0,0 | ||||||
27-06-2022 | 11,7 | 18,9 | 25,6 | 13,9 | 52 | 69 | 87 | 1.009 | 1.013 | 1.019 | E | 5,1 | 25,7 | 0,0 | ||||||
26-06-2022 | 11,9 | 22,0 | 30,8 | 18,9 | SW | 6,3 | 48,3 | 0,0 | ||||||||||||
25-06-2022 | 14,4 | 20,6 | 28,0 | 13,6 | 24 | 42 | 60 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | SW | 7,4 | 27,4 | 0,0 | ||||||
24-06-2022 | 14,8 | 20,4 | 26,2 | 11,4 | 31 | 46 | 61 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | W | 12,9 | 37,0 | 0,0 | ||||||
23-06-2022 | 15,2 | 20,6 | 27,0 | 11,8 | 23 | 43 | 65 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | W | 13,2 | 43,5 | 0,0 | ||||||
22-06-2022 | 14,7 | 19,6 | 26,3 | 11,6 | 26 | 49 | 90 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | W | 11,1 | 38,6 | 0,0 | ||||||
21-06-2022 | 17,1 | 21,1 | 27,2 | 10,1 | 33 | 51 | 84 | 1.008 | 1.010 | 1.011 | WNW | 9,8 | 38,6 | 3,2 | ||||||
20-06-2022 | 16,8 | 23,6 | 33,0 | 16,2 | 24 | 57 | 88 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | WSW | 6,4 | 32,2 | 0,0 | ||||||
19-06-2022 | 13,8 | 24,0 | 33,1 | 19,3 | 19 | 49 | 82 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | ESE | 7,4 | 29,0 | 0,0 | ||||||
18-06-2022 | 19,7 | 28,1 | 34,8 | 15,1 | 16 | 27 | 50 | 1.011 | 1.014 | 1.018 | SE | 8,5 | 33,8 | 0,0 | ||||||
17-06-2022 | 18,9 | 27,6 | 36,0 | 17,1 | 14 | 31 | 51 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | S | 5,6 | 32,2 | 0,0 | ||||||
16-06-2022 | 19,8 | 28,1 | 35,2 | 15,4 | 19 | 33 | 65 | 1.016 | 1.017 | 1.019 | SE | 6,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
15-06-2022 | 23,3 | 30,0 | 37,2 | 13,9 | 14 | 25 | 50 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | S | 8,5 | 41,8 | 0,0 | ||||||
14-06-2022 | 18,7 | 28,2 | 36,7 | 18,0 | 16 | 29 | 62 | 1.012 | 1.014 | 1.017 | SSW | 7,4 | 33,8 | 0,2 | ||||||
13-06-2022 | 23,8 | 29,2 | 36,2 | 12,4 | 13 | 20 | 34 | 1.013 | 1.016 | 1.019 | S | 11,4 | 48,3 | 0,0 | ||||||
12-06-2022 | 12,8 | 25,0 | 32,3 | 19,5 | 17 | 31 | 68 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | SE | 8,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
11-06-2022 | 13,3 | 23,4 | 31,3 | 18,0 | 18 | 44 | 84 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | SE | 6,1 | 27,4 | 0,0 | ||||||
10-06-2022 | 13,9 | 23,0 | 32,5 | 18,6 | 25 | 55 | 87 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | SE | 4,7 | 27,4 | 0,0 | ||||||
09-06-2022 | 14,0 | 22,8 | 30,9 | 16,9 | 30 | 56 | 88 | 1.015 | 1.016 | 1.019 | S | 5,8 | 27,4 | 0,0 | ||||||
08-06-2022 | 21,2 | 24,2 | 28,6 | 7,4 | 30 | 39 | 48 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | WNW | 15,6 | 45,1 | 0,0 | ||||||
07-06-2022 | 16,4 | 24,7 | 30,8 | 14,4 | 21 | 35 | 52 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | W | 8,4 | 35,4 | 0,0 | ||||||
06-06-2022 | 13,4 | 23,7 | 30,6 | 17,2 | 22 | 36 | 65 | 1.015 | 1.018 | 1.019 | SSW | 6,8 | 37,0 | 0,0 | ||||||
05-06-2022 | 15,6 | 20,7 | 26,5 | 10,9 | 24 | 41 | 55 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | W | 11,7 | 43,5 | 0,0 | ||||||
04-06-2022 | 16,6 | 22,5 | 29,9 | 13,3 | 20 | 44 | 64 | 1.012 | 1.013 | 1.016 | WSW | 11,9 | 41,8 | 0,0 | ||||||
03-06-2022 | 14,2 | 22,0 | 30,1 | 15,9 | 22 | 50 | 74 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | W | 7,6 | 35,4 | 0,0 | ||||||
02-06-2022 | 19,0 | 23,2 | 28,5 | 9,5 | 26 | 46 | 79 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | SW | 8,7 | 33,8 | 0,0 | ||||||
01-06-2022 | 12,8 | 22,6 | 31,3 | 18,5 | 21 | 45 | 76 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | S | 6,6 | 33,8 | 0,0 | ||||||
31-05-2022 | 15,8 | 22,4 | 30,2 | 14,4 | 19 | 46 | 62 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | WSW | 8,2 | 30,6 | 0,0 | ||||||
30-05-2022 | 14,0 | 19,3 | 24,4 | 10,4 | 21 | 50 | 72 | 1.005 | 1.008 | 1.012 | WSW | 18,0 | 59,5 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 5,4 | 10,6 | 21,0 | 17,7 | 10,8 | 24,4 | 32,2 | 26,8 | 18 | 57 | 94 | 1.006 | 1.017 | 1.023 | SE | 8,0 | 59,5 | 53,4 | ||
04/2022 | -1,8 | 5,4 | 9,7 | 9,6 | 2,6 | 14,4 | 22,7 | 24,5 | 51 | 73 | 94 | 1.003 | 1.015 | 1.025 | W | 11,0 | 88,5 | 154,6 | ||
03/2022 | 1,2 | 4,8 | 8,1 | 7,4 | 4,6 | 10,5 | 16,8 | 15,6 | 60 | 79 | 99 | 995 | 1.017 | 1.026 | 6,0 | 59,5 | 167,2 | |||
02/2022 | -0,7 | 3,7 | 8,3 | 8,3 | 6,1 | 14,0 | 21,0 | 21,7 | 29 | 63 | 96 | 1.018 | 1.026 | 1.033 | W | 8,0 | 59,5 | 8,6 | ||
01/2022 | -3,2 | 1,1 | 8,5 | 5,6 | 4,9 | 11,1 | 23,0 | 26,2 | 23 | 65 | 94 | 1.015 | 1.028 | 1.035 | S | 8,5 | 88,5 | 6,0 | ||
Tots els anys disponibles |