Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Ayora Finca Peralta - Casa Quemada

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 14,3 15,4 16,5 18,3 18,4 21,6 25,1 10,8 60 89 97 1.022 1.025 1.029   8,9 29,1 0,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,7 9,5 23,9 16,9 4,3 22,7 39,6 44,3 0 58 99 991 1.019 1.031   9,0 81,2 422,8
Últims 30 dies disponibles
04-10-2026 14,3     18,3     21,7 7,4 74 87 97 1.022 1.023 1.025 E 6,2 20,0 0,2
03-10-2026 15,5     16,7     18,4 2,9 87 93 97 1.024 1.025 1.027 E 8,8 22,2 0,0
02-10-2026 16,5     17,5     21,1 4,6 79 93 97 1.026 1.027 1.029 E 11,2 27,8 0,2
01-10-2026 15,3     20,7     25,1 9,8 60 81 96 1.023 1.024 1.027 E 9,4 29,1 0,0
30-09-2026 12,7     20,8     28,1 15,4 38 74 93 1.022 1.023 1.024 E 4,9 23,5 0,6
29-09-2026 14,4     21,1     27,6 13,2 38 67 94 1.020 1.021 1.023 SSO 5,2 39,0 0,0
28-09-2026 15,0     19,9     25,8 10,8 55 77 96 1.020 1.021 1.023 ESE 4,9 21,5 0,0
27-09-2026 9,8     20,5     27,1 17,3 41 65 88 1.021 1.023 1.025 ESE 6,9 28,5 0,0
26-09-2026 10,3     21,9     29,7 19,4 30 50 88 1.023 1.024 1.025 SSE 5,3 27,6 0,0
25-09-2026 13,6     24,9     33,2 19,6 20 42 75 1.022 1.023 1.024 NNO 7,0 27,9 0,0
24-09-2026 7,9     21,5     31,1 23,2 31 56 93 1.024 1.026 1.028 ESE 4,1 22,5 0,0
23-09-2026 8,9     20,3     28,3 19,4 0 62 87 1.024 1.025 1.027 E 6,5 28,0 0,0
22-09-2026 9,7     22,8     30,2 20,5 24 41 80 1.022 1.023 1.025 SO 6,0 27,4 0,0
21-09-2026 8,2     20,1     27,9 19,7 0 53 92 1.026 1.028 1.030 E 6,6 33,2 0,0
20-09-2026 9,2     19,0     25,2 16,0 35 65 96 1.027 1.029 1.030 E 6,1 28,3 0,2
19-09-2026 10,7     17,7     23,2 12,5 62 81 97 1.022 1.025 1.027 E 7,0 29,0 0,0
18-09-2026 10,2     16,5     21,1 10,9 0 83 97 1.019 1.020 1.023 E 7,4 26,6 0,2
17-09-2026 11,1     14,8     18,8 7,7 81 91 96 1.018 1.020 1.023 E 6,4 30,9 1,2 0,20
16-09-2026 13,3     21,8     26,8 13,5 39 64 92 1.018 1.020 1.021 E 9,4 28,5 0,0
15-09-2026 11,1     25,1     33,7 22,6 18 41 86 1.022 1.023 1.026 SO 5,0 28,2 0,0
14-09-2026 10,8     21,5     29,4 18,6 18 49 94 1.025 1.026 1.027 E 5,3 28,3 0,0
13-09-2026 10,2     21,3     28,2 18,0 34 59 97 1.025 1.026 1.028 ESE 5,7 26,7 0,2
12-09-2026 11,9     19,9     26,0 14,1 47 71 96 1.024 1.025 1.027 E 7,1 29,4 0,0
11-09-2026 13,2     20,4     28,2 15,0 36 71 95 1.021 1.023 1.025 SSE 5,4 24,4 0,2
10-09-2026 12,2     19,4     26,5 14,3 37 74 97 1.017 1.019 1.021 E 4,9 21,7 0,2
09-09-2026 14,4     21,2     28,2 13,8 27 55 95 1.015 1.017 1.019 NO 7,1 42,5 8,8 0,42 2,40
08-09-2026 22,3     28,0     36,0 13,7 23 34 51 1.017 1.022 1.026 O 8,5 38,9 0,0
07-09-2026 16,1     28,4     35,7 19,6 17 30 59 1.025 1.026 1.028 SSO 5,9 27,6 0,0
06-09-2026 11,6     25,4     34,2 22,6 20 40 70 1.025 1.026 1.027 SE 4,7 26,7 0,0
05-09-2026 14,3     25,7     34,9 20,6 21 52 88 1.025 1.026 1.027 ESE 5,7 27,6 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 7,9 12,5 22,3 22,0 18,8 29,1 37,4 29,5 30 61 91 1.017 1.024 1.029 E 6,1 42,5 11,6
08/2026 8,2 16,5 23,9 25,5 26,4 32,9 37,7 29,5 33 56 82 1.016 1.020 1.025 E 7,4 40,9 36,6
07/2026 10,3 16,7 22,9 27,0 27,1 35,0 39,6 29,3 22 49 83 1.014 1.021 1.027 E 7,4 64,4 11,2
06/2026 8,1 12,5 16,9 20,8 16,4 29,5 34,8 26,7 29 58 97 1.017 1.022 1.028 E 6,7 41,0 3,0
04/2026 1,7 6,3 15,1 13,8 11,7 20,4 27,4 25,7 0 54 89 1.010 1.019 1.025 E 7,6 42,7 25,0
03/2026 -0,1 4,8 13,7 9,6 6,3 12,4 21,1 21,2 0 58 98 1.008 1.017 1.026 E 9,6 51,5 71,0
02/2026 0,6 5,8 12,6 10,3 6,3 14,1 22,0 21,4 0 43 77 996 1.015 1.029 ONO 14,1 74,0 11,8
01/2026 -4,7 2,2 7,1 6,1 4,3 10,5 16,6 21,3 54 79 97 1.000 1.012 1.026 O 12,3 81,2 52,0
12/2025 -2,4 2,8 10,0 6,6 4,7 11,0 19,1 21,5 66 85 97 1.007 1.017 1.024 O 8,1 52,4 171,6
11/2025 -3,5 3,6 11,5 8,7 8,3 14,1 20,1 23,6 41 69 92 1.012 1.017 1.025 OSO 8,5 64,4 16,0
10/2025 0,0 11,2 16,2 15,5 13,1 20,5 28,6 28,6 56 78 96 1.012 1.020 1.026 OSO 7,8 68,3 127,0
09/2025 6,9 12,2 18,0 19,2 14,8 27,4 33,9 27,0 40 69 96 1.016 1.021 1.027 OSO 6,3 45,8 56,4
08/2025 9,4 14,6 19,0 23,0 21,8 32,0 39,2 29,8 35 59 91 1.014 1.020 1.025 S 8,2 75,1 20,8
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar