Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Jalance El Ponce AEMET

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2026 12,8 16,3 21,7 25,9 30,1 35,4 41,6 28,8   38,0 6,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,6 11,3 23,4 19,0 7,6 26,7 42,7 45,3   75,0 257,0
Últims 30 dies disponibles
14-09-2026 13,7     23,9     34,1 20,4 26,0 0,0
13-09-2026 13,7     22,8     32,0 18,3 28,0 0,0
12-09-2026 14,8     22,8     30,7 15,9 36,0 0,0
11-09-2026 12,8     22,8     32,8 20,0 24,0 0,0
10-09-2026 15,2     22,7     30,1 14,9 21,0 0,0
09-09-2026 16,6     23,8     30,9 14,3 38,0 6,2
08-09-2026 16,6     28,2     39,7 23,1 33,0 0,0
07-09-2026 14,1     27,3     40,4 26,3 29,0 0,0
06-09-2026 14,5     26,6     38,8 24,3 21,0 0,0
05-09-2026 18,1     28,8     39,5 21,4 31,0 0,0
04-09-2026 18,0     29,8     41,6 23,6 30,0 0,0
03-09-2026 19,9     28,9     38,0 18,1 27,0 0,0
02-09-2026 18,0     27,2     36,4 18,4 27,0 0,0
01-09-2026 21,7     26,3     30,8 9,1 26,0 0,0
31-08-2026 14,4     24,4     34,4 20,0 37,0 0,0
30-08-2026 13,4     25,3     37,3 23,9 31,0 0,0
29-08-2026 9,7     22,2     34,8 25,1 24,0 0,0
28-08-2026 18,2     24,9     31,5 13,3 40,0 0,0
27-08-2026 19,8     26,8     33,7 13,9 41,0 0,0
26-08-2026 20,6     29,0     37,4 16,8 34,0 0,0
25-08-2026 21,1     27,9     34,7 13,6 39,0 0,0
24-08-2026 21,0     27,8     34,5 13,5 42,0 0,0
23-08-2026 19,0     26,0     33,0 14,0 29,0 0,0
22-08-2026 19,4     25,7     32,0 12,6 30,0 0,0
21-08-2026 16,5     25,0     33,6 17,1 33,0 0,0
20-08-2026 18,5     26,0     33,6 15,1 44,0 8,6
19-08-2026 19,5     30,0     40,6 21,1 48,0 0,0
18-08-2026 19,2     30,3     41,4 22,2 28,0 0,0
17-08-2026 20,6     29,5     38,4 17,8 31,0 0,0
16-08-2026 16,9     26,7     36,4 19,5 28,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2026 9,7 19,1 22,7 27,9 31,5 36,7 41,4 31,7 48,0 22,4
07/2026 15,1 19,4 23,4 29,2 31,9 38,9 42,7 27,6 47,0 1,0
06/2026 11,4 16,0 19,7 24,7 23,6 33,5 39,1 27,7 52,0 9,0
05/2026 3,0 10,2 15,5 18,4 18,4 26,7 37,6 34,6 54,0 33,2
04/2026 2,5 7,6 14,1 16,2 16,9 24,9 31,1 28,6 42,0 25,8
03/2026 -0,6 5,4 11,6 11,3 11,8 17,2 24,9 25,5 61,0 78,4
02/2026 -0,7 6,5 15,5 12,1 11,2 17,7 25,3 26,0 74,0 25,8
01/2026 -2,6 3,7 10,1 8,2 7,6 12,7 19,7 22,3 75,0 55,2
12/2025 -1,5 4,5 12,5 8,5 6,1 12,5 17,6 19,1 63,0 71,6
11/2025 -2,6 5,2 11,9 11,4 10,7 17,6 22,3 24,9 57,0 9,2
10/2025 2,9 12,4 19,6 18,1 17,1 24,1 32,1 29,2 46,0 110,2
09/2025 8,8 15,6 20,8 23,4 18,1 31,1 37,5 28,7 54,0 29,2
08/2025 12,1 18,3 22,7 27,2 28,2 36,2 42,6 30,5 86,0 47,2
Tots els anys disponibles
2025 -7,8 10,3 24,0 17,1 6,1 24,0 43,0 50,8 0 86,0 493,8
2024 -4,2 10,4 23,5 17,6 7,9 24,8 43,6 47,8 0 84,0 345,0
2022 318,3
2021 -7,7 9,9 23,7 16,5 3,3 23,1 45,6 53,3 0 87,0 395,0
2020 -6,2 9,4 23,5 16,2 6,3 23,1 41,8 48,0 0 77,0 571,4
2019 -7,7 8,8 24,3 16,1 9,9 23,3 42,5 50,2 83,0 446,0
2018 -5,9 9,5 22,5 16,1 6,0 22,8 40,2 46,1 75,0 498,2
2017 -7,2 8,9 23,1 16,5 6,2 24,2 42,8 50,0 87,0 257,0
2016 -3,1 10,2 26,5 17,1 8,2 24,0 41,2 44,3 89,0 496,6
2015 -4,9 9,5 22,5 16,9 5,6 24,2 42,4 47,3 88,0 254,4
2014 -6,9 10,1 22,3 17,0 8,2 23,9 39,6 46,5 82,0 226,6
2013 -5,6 8,9 12,4 15,8 16,6 22,6 39,1 44,7 78,0 359,0
2012 -7,6 10,4 23,6 18,0 6,9 25,6 44,4 52,0 64,0 174,8
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente, Torrent - Calicanto, Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -