Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

VAERSA Jarafuel Castillico

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
03/2019 2,9 5,9 10,7 8,6 8,6 11,6 15,6 12,7 26 49 95 1.014 1.021 1.026   20,7 59,5 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2019 2,9 5,8 10,7 7,7 8,6 10,9 15,6 12,7 26 54 95 1.014 1.023 1.029   20,3 59,5 0,0
Últims 30 dies disponibles
29-03-2019 2,9     6,0     8,6 5,7 55 74 95 1.022 1.024 1.025 N 20,4 40,2 0,0
28-03-2019 4,7     7,7     11,7 7,0 26 40 61 1.023 1.025 1.026 NO 17,2 38,6 0,0
27-03-2019 3,4     6,5     10,8 7,4 27 50 85 1.021 1.022 1.025 NO 21,1 46,7 0,0
26-03-2019 3,7     7,8     10,8 7,1 35 58 89 1.014 1.017 1.021 NNO 27,5 59,5 0,0
25-03-2019 10,1     12,3     15,6 5,5 27 33 42 1.014 1.017 1.020 SO 15,8 35,4 0,0
24-03-2019 10,7     11,1     12,3 1,6 37 40 42 1.020 1.020 1.020 NO 22,1 33,8 0,0
04-01-2019     5,8     9,9 9,9 43 70 78 1.026 1.027 1.027 NO 9,3 43,5 0,0
03-01-2019 5,7     6,0     9,9 4,2 46 69 94 1.025 1.026 1.028 O 14,1 43,5 0,0
02-01-2019 5,7     5,9     9,9 4,2 44 60 80 1.024 1.026 1.028 ONO 26,0 43,5 0,0
01-01-2019 5,7     8,1     9,9 4,2 32 44 60 1.026 1.027 1.029 NNO 29,0 43,5 0,0
31-12-2018 9,4     11,0     13,9 4,5 19 29 37 1.027 1.028 1.029 OSO 12,5 38,6 0,0
30-12-2018 5,7     7,7     10,0 4,3 27 52 76 1.027 1.028 1.029 SO 12,2 30,6 0,0
29-12-2018 4,3     5,7     7,4 3,1 57 84 95 1.026 1.027 1.029 SSE 11,7 25,7 0,0
28-12-2018 4,0     5,6     6,8 2,8 81 88 96 1.024 1.026 1.027 SE 9,1 20,9 0,0
06-11-2018 5,6     3,7     10,1 4,5 91 93 96 1.007 1.008 1.011 N 56,8 64,4 0,6
05-11-2018 5,6     6,6     10,1 4,5 64 88 96 1.001 1.003 1.007 NNO 23,3 64,4 0,6
04-11-2018 4,9     8,8     13,3 8,4 57 66 85 1.007 1.012 1.017 N 25,6 45,1 0,0
03-11-2018 3,2     6,4     11,6 8,4 56 75 88 1.017 1.019 1.021 N 18,7 37,0 0,0
02-11-2018 2,1     8,2     12,3 10,2 65 82 94 1.017 1.019 1.021 NNO 31,4 69,2 0,0
01-11-2018 2,1     5,7     7,9 5,8 70 86 97 1.007 1.013 1.019 N 20,4 51,5 0,0
31-10-2018 2,7     4,0     5,8 3,1 84 93 97 1.000 1.003 1.007 NO 35,1 66,0 2,4 0,42 0,40
30-10-2018 2,4     4,3     6,2 3,8 77 89 97 1.001 1.004 1.006 NO 31,4 75,6 2,0 0,74 1,20
29-10-2018 -2,1     0,3     6,3 8,4 55 82 93 999 1.001 1.005 NNO 51,8 107,8 0,2
28-10-2018 -0,4     1,9     4,8 5,2 59 83 97 995 998 1.002 N 26,9 51,5 0,2
27-10-2018 2,7     8,9     12,5 9,8 78 93 97 996 1.001 1.007 N 23,7 78,9 3,8 0,42 0,80
26-10-2018 11,8     16,0     19,7 7,9 29 49 82 1.007 1.010 1.014 N 18,1 51,5 0,0
25-10-2018 13,7     17,6     21,9 8,2 29 39 54 1.014 1.016 1.018 NNO 18,2 38,6 0,0
24-10-2018 10,9     15,2     19,9 9,0 11 61 94 1.019 1.021 1.023 N 16,0 33,8 0,0
23-10-2018 10,5     13,4     18,4 7,9 63 85 97 1.022 1.023 1.024 SSO 10,3 27,4 0,4
22-10-2018 11,8     13,9     17,7 5,9 75 89 97 1.017 1.018 1.021 NO 17,7 32,2 0,4
Últims 13 mesos disponibles
12/2017 -4,8 2,4 7,1 4,8 -3,0 7,5 11,1 15,9 38 79 97 995 1.022 1.034 31,8 117,0 11,6
11/2017 -0,9 6,0 13,0 9,4 5,2 13,5 18,0 18,9 32 58 97 1.005 1.017 1.026 20,1 71,0 6,8
10/2017 6,1 12,8 18,1 16,3 12,6 21,3 26,9 20,8 31 66 93 1.010 1.019 1.023 15,8 80,0 2,0
09/2017 8,7 13,8 17,6 18,0 17,4 23,3 27,6 18,9 34 64 92 1.003 1.014 1.020 18,7 68,0 1,6
08/2017 11,9 17,5 24,3 22,1 19,2 28,3 35,6 23,7 27 62 87 1.008 1.013 1.017 20,4 82,0 10,4
07/2017 11,9 18,0 23,6 23,1 21,1 29,6 38,0 26,1 29 54 88 1.004 1.011 1.019 19,3 84,0 2,4
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar