Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA Benifaió la Belenguera

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 17,9 21,8 24,9 28,0 30,9 34,1 40,5 22,6 68   2,8 31,5 1,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -0,3 12,3 24,9 18,3 8,9 24,3 40,5 40,8 68   4,6 57,0 186,3
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 22,6     28,0     33,0 10,4 71 NE 3,2 18,0 0,0
27-07-2026 19,1     26,5     32,3 13,2 70 NE 3,1 18,4 0,0
26-07-2026 18,8     25,5     31,1 12,3 55 E 2,4 16,6 0,0
25-07-2026 21,6     30,4     36,9 15,3 30 O 8,2 31,5 0,0
24-07-2026 24,9     29,6     33,9 9,0 80 NE 2,4 15,6 0,0
21-07-2026 23,8     28,1     32,8 9,0 85 NE 2,4 15,3 0,0
20-07-2026 23,6     27,9     33,2 9,6 85 NE 1,6 12,3 0,0
19-07-2026 23,6     27,8     33,2 9,6 84 NE 2,2 20,2 1,0
18-07-2026 24,4     28,1     33,4 9,0 82 NE 2,4 14,1 0,0
17-07-2026 22,6     28,1     33,3 10,7 80 NE 2,6 17,4 0,2
16-07-2026 23,5     28,3     33,3 9,8 78 NE 2,7 15,0 0,0
15-07-2026 23,8     30,1     39,7 15,9 68 NE 2,1 15,8 0,0
14-07-2026 23,6     28,1     32,9 9,3 79 NE 2,7 15,3 0,0
13-07-2026 23,1     28,4     33,8 10,7 74 E 2,5 16,9 0,0
12-07-2026 23,0     26,6     30,9 7,9 80 NE 3,3 17,7 0,0
11-07-2026 21,2     26,2     31,6 10,4 77 NE 2,5 15,7 0,0
10-07-2026 22,5     27,0     32,1 9,6 77 NE 3,1 18,7 0,4
09-07-2026 18,1     27,2     34,4 16,3 67 NE 2,2 14,1 0,0
08-07-2026 21,2     29,2     38,3 17,1 50 NE 2,0 16,4 0,0
07-07-2026 18,4     29,8     40,5 22,1 46 E 1,8 18,0 0,0
06-07-2026 17,9     28,8     37,2 19,3 48 E 2,4 17,8 0,0
05-07-2026 21,4     28,2     34,1 12,7 56 NE 2,1 16,1 0,0
04-07-2026 20,0     27,9     35,5 15,5 58 NE 2,9 17,0 0,0
03-07-2026 19,2     27,3     35,1 15,9 63 E 3,1 18,8 0,0
02-07-2026 22,9     27,1     31,3 8,4 66 NE 3,7 20,0 0,0
01-07-2026 20,9     27,5     33,1 12,2 67 NE 3,5 18,7 0,0
30-06-2026 19,3     28,1     34,7 15,4 59 NE 2,9 18,6 0,0
29-06-2026 19,7     27,1     33,6 13,9 65 E 2,4 15,6 0,0
28-06-2026 20,4     26,3     31,9 11,5 76 NE 2,3 17,5 0,0
27-06-2026 22,1     26,7     32,7 10,6 74 E 2,4 15,4 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 13,5 18,0 22,1 24,5 22,9 30,7 35,9 22,4 51 69 83 NE 2,9 24,2 1,6
05/2026 5,7 12,4 18,1 19,7 19,6 26,5 35,9 30,2 43 68 91 E 3,3 31,0 42,2
04/2026 4,7 9,7 15,9 16,6 19,4 23,8 29,3 24,6 39 65 81 NE 3,1 22,2 34,9
03/2026 2,0 7,4 12,8 12,8 13,6 18,4 24,9 22,9 28 73 96 N 4,0 36,3 59,1
12/2025 3,7 7,6 14,4 11,6 12,0 16,3 22,1 18,4 55 80 99 SO 4,7 45,0 216,6
11/2025 0,5 8,5 14,7 14,2 14,2 20,5 25,5 25,0 39 68 89 SO 5,0 47,3 6,9
09/2025 12,9 18,6 23,2 24,1 18,8 30,6 36,1 23,2 39 72 89 N 3,7 35,5 58,5
08/2025 18,0 21,3 24,7 27,4 30,0 33,8 40,9 22,9 46 67 76 N 3,7 27,1 2,2
07/2025 16,9 21,4 27,2 32,9 39,4 22,5 16 68 99 NE 4,5 29,6 3,3
06/2025 14,5 19,2 25,5 31,6 37,5 23,0 25 72 100 NE 3,8 24,2 22,1
05/2025 9,4 13,5 19,9 25,9 31,5 22,1 20 67 100 NE 4,8 32,3 5,5
04/2025 8,7 11,1 16,5 22,3 26,0 17,3 20 71 100 NO 5,7 35,8 40,7
03/2025 2,5 8,9 13,1 17,7 26,7 24,2 17 74 97 NO 6,3 40,2 123,9
Tots els anys disponibles
2023 -2,2 12,9 25,5 18,8 10,2 25,1 45,8 48,0 31 67 91 O 4,1 55,2 290,1
2022 -1,7 13,1 25,9 18,6 10,5 24,5 40,1 41,8 34 71 97 N 4,6 47,7 615,5
2021 -2,2 12,6 24,2 17,5 5,7 22,9 39,4 41,6 43 75 98 N 4,9 57,0 494,9
2020 -0,2 12,8 24,2 18,2 8,0 23,8 36,6 36,8 0 73 97 NE 5,5 70,7
2019 -2,9 11,9 24,3 17,8 11,8 24,0 41,1 44,0 31 67 97 NE 5,5 59,3 426,0
2018 -1,7 12,4 23,7 17,7 8,1 23,3 37,4 39,1 35 68 99 NE 5,6 49,6 684,1
2017 -2,5 12,0 24,8 17,5 7,8 23,4 37,1 39,6 17 68 93 O 5,6 52,7 306,7
2016 -1,8 13,2 21,0 18,4 13,1 24,0 38,3 40,1 55 67 80 5,7 59,7 230,3
2015 -4,0 10,2 16,3 23,5 42,2 46,2 9 68 100 O 4,1 62,5 470,7
2014 -2,5 13,2 18,3 23,9 41,2 43,7 10 65 100 SO 5,9 56,0 224,4
2013 -0,7 12,2 23,5 17,7 9,0 23,6 37,4 38,1 26 63 93 O 5,9 54,0 248,9
2012 503,4
2011 473,0
2010 -3,9 11,4 23,3 16,8 5,5 22,3 43,9 47,8 31 68 96 5,7 76,0 564,0
2009 -3,4 11,9 23,3 17,1 6,4 23,1 38,2 41,6 38 73 93 5,2 53,0 278,4
2008 674,0
2007 894,6
2006 464,8
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -