Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Benimuslem

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 19,6 22,9 26,3 28,7 30,1 34,7 43,7 24,1 14 67 94 1.006 1.015 1.024   7,7 48,1 0,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 5,3 16,7 26,3 22,6 19,0 29,0 43,7 38,4 14 66 94 1.003 1.016 1.028   7,1 53,9 76,6
Últims 30 dies disponibles
27-07-2026 19,6     26,7     32,7 13,1 48 66 83 1.015 1.017 1.019 E 7,1 30,2 0,0
26-07-2026 20,8     27,3     31,7 10,9 35 48 79 1.011 1.014 1.017 ENE 7,0 32,3 0,0
25-07-2026 22,3     31,3     36,7 14,4 17 40 91 1.007 1.010 1.011 O 13,2 47,7 0,0
24-07-2026 26,3     29,5     33,4 7,1 67 82 94 1.009 1.011 1.013 NE 7,5 30,8 0,0
23-07-2026 24,3     29,3     36,8 12,5 54 79 92 1.011 1.013 1.016 NNE 6,0 33,3 0,0
22-07-2026 25,2     28,6     33,4 8,2 59 81 93 1.015 1.016 1.018 NE 6,7 30,6 0,0
21-07-2026 24,8     28,2     33,1 8,3 68 85 94 1.012 1.014 1.017 NE 7,5 33,8 0,0
20-07-2026 23,4     29,8     33,0 9,6 67 79 90 1.011 1.013 1.015 NNE 8,6 33,8 0,0
19-07-2026 24,8     28,3     33,1 8,3 62 81 92 1.011 1.013 1.014 NE 6,6 48,1 0,2
18-07-2026 24,8     28,2     33,0 8,2 63 81 92 1.010 1.013 1.015 NE 7,4 32,0 0,0
17-07-2026 23,6     28,8     34,2 10,6 32 74 92 1.010 1.013 1.014 NE 9,6 40,7 0,0
16-07-2026 23,8     28,5     33,5 9,7 58 78 90 1.012 1.014 1.016 NE 7,7 34,3 0,0
15-07-2026 24,3     30,9     39,9 15,6 28 65 92 1.013 1.015 1.017 NE 7,8 32,6 0,0
14-07-2026 24,9     28,6     32,7 7,8 60 78 90 1.013 1.014 1.016 NE 8,2 31,1 0,0
13-07-2026 23,6     28,9     34,4 10,8 50 72 90 1.010 1.012 1.014 ENE 6,8 31,9 0,0
12-07-2026 22,9     26,3     30,1 7,2 67 81 90 1.011 1.013 1.014 NE 7,0 29,0 0,0
11-07-2026 21,2     26,1     30,7 9,5 61 77 89 1.011 1.012 1.014 NE 7,3 32,2 0,0
10-07-2026 22,2     27,1     32,3 10,1 57 74 87 1.006 1.009 1.011 NE 8,0 39,4 0,0
09-07-2026 20,4     27,9     35,8 15,4 36 62 84 1.008 1.010 1.014 NE 8,3 35,4 0,0
08-07-2026 22,7     30,2     39,7 17,0 23 48 76 1.012 1.015 1.017 NE 7,7 35,9 0,0
07-07-2026 21,3     31,7     43,7 22,4 14 40 70 1.014 1.016 1.018 ESE 5,4 41,1 0,0
06-07-2026 20,4     30,1     39,3 18,9 19 46 73 1.015 1.018 1.020 E 6,7 30,0 0,0
05-07-2026 21,4     28,8     35,5 14,1 26 54 74 1.018 1.021 1.023 NE 6,6 27,8 0,0
04-07-2026 20,9     28,7     36,9 16,0 32 55 76 1.018 1.021 1.024 NE 7,7 30,2 0,0
03-07-2026 20,3     28,7     36,4 16,1 30 59 89 1.018 1.021 1.022 E 7,1 27,1 0,0
02-07-2026 24,7     27,7     31,8 7,1 50 67 89 1.018 1.019 1.021 NE 8,1 28,1 0,0
01-07-2026 22,4     27,8     33,2 10,8 47 68 84 1.015 1.018 1.020 NNE 9,6 37,3 0,0
30-06-2026 20,7     28,6     36,2 15,5 34 58 84 1.016 1.019 1.020 ENE 6,4 29,0 0,0
29-06-2026 21,8     27,4     32,8 11,0 38 65 88 1.018 1.020 1.021 NE 7,2 29,3 0,0
28-06-2026 22,1     26,5     30,8 8,7 58 76 91 1.017 1.018 1.020 NE 6,7 32,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 15,4 19,4 23,8 25,0 23,7 31,0 36,9 21,5 52 67 82 1.010 1.017 1.024 NE 7,4 37,6 0,0
05/2026 8,4 14,3 19,1 20,3 19,6 26,6 37,2 28,8 42 66 88 1.006 1.017 1.027 NE 6,9 53,9 46,6
04/2026 5,3 10,9 16,6 17,2 19,0 24,4 31,3 26,0 36 64 79 1.009 1.016 1.024 NE 6,4 40,2 29,8
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -