Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | -1,9 | 1,7 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | 11,7 | 16,7 | 18,6 | 28 | 70 | 99 | 1.002 | 1.017 | 1.035 | 2,8 | 36,7 | 40,4 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | -1,9 | 1,7 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | 11,7 | 16,7 | 18,6 | 28 | 70 | 99 | 1.002 | 1.017 | 1.035 | 2,8 | 36,7 | 40,4 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-01-2021 | 1,9 | 11,1 | 16,7 | 14,8 | 38 | 55 | 88 | 1.027 | 1.028 | 1.031 | WSW | 4,0 | 25,6 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | 1,0 | 7,5 | 15,9 | 14,9 | 32 | 63 | 83 | 1.027 | 1.030 | 1.033 | S | 2,0 | 11,1 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | -0,7 | 6,5 | 14,9 | 15,6 | 37 | 64 | 87 | 1.031 | 1.033 | 1.035 | S | 1,7 | 14,8 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | -1,1 | 4,4 | 12,4 | 13,5 | 35 | 68 | 93 | 1.030 | 1.032 | 1.034 | SSW | 1,9 | 14,8 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | 1,5 | 6,2 | 11,1 | 9,6 | 68 | 88 | 97 | 1.022 | 1.025 | 1.031 | WSW | 1,3 | 16,6 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | 1,5 | 5,6 | 7,8 | 6,3 | 87 | 95 | 99 | 1.013 | 1.018 | 1.022 | S | 0,7 | 9,3 | 0,3 | ||||||
09-01-2021 | 2,6 | 5,2 | 5,9 | 3,3 | 99 | 99 | 99 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | S | 1,1 | 9,3 | 18,8 | 0,62 | 1,00 | ||||
07-01-2021 | 4,4 | 5,1 | 6,1 | 1,7 | 83 | 96 | 99 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | W | 2,0 | 18,3 | 21,3 | 0,68 | 0,80 | ||||
06-01-2021 | -1,9 | 4,3 | 11,3 | 13,2 | 45 | 66 | 84 | 1.009 | 1.010 | 1.012 | SO | 2,1 | 14,8 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | 1,1 | 5,3 | 12,5 | 11,4 | 28 | 62 | 83 | 1.007 | 1.008 | 1.010 | SSO | 1,8 | 13,0 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | 2,0 | 7,4 | 11,8 | 9,8 | 44 | 59 | 78 | 1.006 | 1.008 | 1.010 | SO | 3,9 | 27,7 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | 2,1 | 6,9 | 12,8 | 10,7 | 37 | 52 | 63 | 1.008 | 1.010 | 1.011 | SO | 4,3 | 33,2 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | 4,2 | 7,2 | 10,3 | 6,1 | 42 | 52 | 67 | 1.005 | 1.006 | 1.008 | OSO | 6,3 | 33,2 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | 5,4 | 9,7 | 14,0 | 8,6 | 35 | 59 | 73 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | OSO | 5,6 | 36,7 | 0,0 | ||||||
31-12-2020 | 2,8 | 9,0 | 14,9 | 12,1 | 38 | 57 | 75 | 1.007 | 1.011 | 1.014 | SSW | 3,2 | 21,9 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | 4,0 | 8,8 | 13,7 | 9,7 | 38 | 55 | 73 | 1.006 | 1.011 | 1.014 | WSW | 3,5 | 29,5 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | 6,5 | 10,5 | 13,5 | 7,0 | 45 | 58 | 70 | 1.001 | 1.003 | 1.006 | W | 6,0 | 33,2 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 8,4 | 12,5 | 15,7 | 7,3 | 25 | 45 | 68 | 993 | 998 | 1.002 | W | 6,5 | 48,0 | 0,0 | ||||||
27-12-2020 | 0,4 | 11,0 | 17,7 | 17,3 | 24 | 46 | 79 | 999 | 1.009 | 1.019 | SSW | 3,7 | 33,2 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | 1,4 | 7,8 | 13,5 | 12,1 | 25 | 49 | 69 | 1.019 | 1.021 | 1.024 | SSW | 2,1 | 14,8 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | 2,4 | 10,4 | 13,7 | 11,3 | 23 | 49 | 93 | 1.017 | 1.020 | 1.024 | NW | 8,6 | 40,4 | 0,0 | ||||||
24-12-2020 | 9,6 | 12,9 | 17,9 | 8,3 | 57 | 75 | 93 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | S | 2,0 | 16,6 | 0,0 | ||||||
23-12-2020 | 7,3 | 16,1 | 21,9 | 14,6 | 46 | 65 | 95 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | SSW | 2,0 | 16,6 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 7,7 | 10,3 | 18,6 | 10,9 | 57 | 83 | 96 | 1.021 | 1.024 | 1.026 | S | 1,6 | 11,1 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 6,2 | 11,6 | 19,4 | 13,2 | 44 | 76 | 91 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SSW | 2,0 | 16,6 | 0,0 | ||||||
20-12-2020 | 7,7 | 12,9 | 18,3 | 10,6 | 52 | 80 | 96 | 1.017 | 1.019 | 1.025 | SW | 1,8 | 14,8 | 0,8 | ||||||
19-12-2020 | 5,4 | 11,7 | 19,1 | 13,7 | 52 | 80 | 96 | 1.015 | 1.017 | 1.018 | SSW | 1,6 | 20,1 | 0,0 | ||||||
18-12-2020 | 6,4 | 11,0 | 18,0 | 11,6 | 54 | 83 | 94 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | S | 1,6 | 9,3 | 0,0 | ||||||
17-12-2020 | 7,9 | 11,5 | 17,5 | 9,6 | 65 | 84 | 94 | 1.015 | 1.018 | 1.021 | SSW | 0,9 | 9,3 | 0,0 | ||||||
16-12-2020 | 5,0 | 10,3 | 17,0 | 12,0 | 56 | 79 | 94 | 1.012 | 1.014 | 1.015 | SSW | 1,4 | 13,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2020 | 0,4 | 6,6 | 13,7 | 11,9 | 11,9 | 17,2 | 22,8 | 22,4 | 45 | 66 | 84 | 994 | 1.011 | 1.024 | SSW | 3,5 | 49,7 | 3,9 | ||
10/2020 | 9,9 | 13,1 | 17,7 | 18,9 | 20,2 | 26,0 | 31,9 | 22,0 | 48 | 62 | 88 | 993 | 1.015 | 1.027 | WSW | 3,0 | 64,4 | 4,3 | ||
09/2020 | 10,4 | 17,6 | 22,6 | 23,1 | 24,6 | 29,9 | 34,8 | 24,4 | 33 | 66 | 83 | 1.005 | 1.011 | 1.018 | WSW | 3,0 | 46,0 | 7,4 | ||
08/2020 | 14,6 | 21,9 | 25,8 | 27,0 | 27,8 | 34,2 | 39,9 | 25,3 | 45 | 70 | 81 | 1.002 | 1.011 | 1.016 | W | 3,2 | 36,7 | 4,8 | ||
07/2020 | 17,7 | 21,6 | 24,0 | 26,8 | 28,9 | 33,1 | 39,8 | 22,1 | 57 | 71 | 79 | 1.010 | 1.013 | 1.019 | NW | 3,5 | 0,0 | |||
06/2020 | 14,3 | 18,8 | 23,9 | 23,5 | 22,0 | 28,3 | 34,6 | 20,3 | 28 | 64 | 90 | 1.003 | 1.012 | 1.017 | NW | 6,0 | 53,1 | 29,7 | ||
05/2020 | 12,7 | 16,3 | 20,1 | 21,0 | 18,6 | 26,2 | 33,7 | 21,0 | 49 | 65 | 79 | 1.008 | 1.016 | 1.020 | S | 5,6 | 48,3 | 15,3 | ||
04/2020 | 9,1 | 12,2 | 17,2 | 15,9 | 11,7 | 20,4 | 27,2 | 18,1 | 46 | 80 | 99 | 1.001 | 1.013 | 1.022 | SO | 2,4 | 40,4 | 44,0 | ||
03/2020 | 4,7 | 10,0 | 15,5 | 14,0 | 10,0 | 18,8 | 29,4 | 24,7 | 41 | 73 | 96 | 1.000 | 1.013 | 1.023 | OSO | 3,8 | 42,2 | 88,8 | ||
02/2020 | 4,8 | 8,1 | 12,2 | 14,3 | 13,9 | 21,9 | 26,1 | 21,3 | 44 | 72 | 95 | 1.005 | 1.015 | 1.020 | SO | 2,4 | 33,7 | 9,2 | ||
01/2020 | 3,8 | 8,2 | 13,4 | 11,6 | 8,7 | 15,0 | 20,2 | 16,4 | 64 | 81 | 97 | 1.010 | 1.014 | 1.019 | SO | 4,4 | 69,8 | 319,8 | ||
10/2019 | 9,4 | 15,9 | 18,3 | 20,5 | 16,3 | 26,3 | 34,5 | 25,1 | 47 | 73 | 94 | 1.006 | 1.014 | 1.024 | SO | 1,8 | 33,1 | 45,8 | ||
09/2019 | 14,6 | 19,0 | 24,1 | 23,5 | 21,2 | 28,9 | 34,4 | 19,8 | 39 | 74 | 91 | 1.005 | 1.011 | 1.019 | SO | 3,5 | 51,5 | 114,8 | ||
Tots els anys disponibles |