Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Cullera Sant Antoni

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
03/2023 3,4 12,1 18,1 16,0 11,2 20,5 28,3 24,9 16 59 93 1.006 1.015 1.022   6,9 61,2 3,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 3,4 9,6 18,1 12,9 8,7 16,4 28,3 24,9 16 62 93 996 1.019 1.036   6,6 75,6 49,3
Últims 30 dies disponibles
27-03-2023 13,7     17,0     21,0 7,3 16 44 76 1.017 1.019 1.021 SSO 5,9 30,6 0,0
26-03-2023 14,3     22,1     28,3 14,0 16 41 84 1.011 1.015 1.018 OSO 11,5 49,9 0,0
25-03-2023 15,2     17,8     21,8 6,6 43 69 89 1.017 1.019 1.021 S 6,5 25,7 0,0
24-03-2023 13,6     20,6     28,2 14,6 21 45 92 1.013 1.014 1.018 SSO 5,5 30,6 0,0
23-03-2023 12,3     15,8     22,6 10,3 41 80 93 1.010 1.013 1.015 E 2,9 16,1 0,0
22-03-2023 11,3     14,3     18,4 7,1 63 83 90 1.012 1.015 1.016 SE 4,4 20,9 0,0
21-03-2023 11,9     14,4     17,2 5,3 59 78 89 1.014 1.016 1.018 SSE 5,8 27,4 0,0
20-03-2023 11,2     15,0     18,9 7,7 55 70 82 1.016 1.019 1.022 SE 3,3 30,6 0,0
19-03-2023 12,9     15,3     17,1 4,2 46 62 81 1.015 1.019 1.022 SE 4,3 24,1 0,0
18-03-2023 12,0     16,4     22,8 10,8 24 63 92 1.011 1.013 1.015 SSO 6,7 38,6 0,0
17-03-2023 11,2     13,7     16,6 5,4 67 83 91 1.012 1.013 1.015 SE 4,4 20,9 0,0
16-03-2023 10,7     13,2     15,7 5,0 78 86 93 1.012 1.014 1.016 ESE 4,7 30,6 0,0
15-03-2023 10,5     15,2     18,1 7,6 42 66 88 1.014 1.017 1.019 SSE 2,9 22,5 0,0
14-03-2023 14,8     18,9     24,2 9,4 19 40 73 1.011 1.015 1.018 SO 9,4 59,5 0,0
13-03-2023 15,6     20,3     27,8 12,2 22 54 78 1.007 1.012 1.017 SE 5,8 51,5 0,0
12-03-2023 17,2     20,6     26,1 8,9 37 54 70 1.016 1.017 1.019 SO 7,0 37,0 0,0
11-03-2023 18,1     21,5     24,7 6,6 38 47 59 1.013 1.015 1.018 O 17,1 61,2 0,0
10-03-2023 16,3     20,6     25,2 8,9 31 43 56 1.012 1.015 1.018 O 15,6 57,9 0,0
09-03-2023 17,6     20,4     24,6 7,0 36 51 61 1.009 1.011 1.013 O 12,5 46,7 0,0
08-03-2023 15,8     20,9     26,4 10,6 36 50 63 1.008 1.010 1.011 O 11,3 41,8 0,0
07-03-2023 13,8     17,4     20,9 7,1 35 48 64 1.006 1.008 1.011 O 9,1 51,5 0,0
06-03-2023 9,4     13,3     18,8 9,4 41 63 88 1.009 1.010 1.012 OSO 8,2 43,5 3,2
05-03-2023 6,6     11,8     16,9 10,3 38 70 86 1.009 1.014 1.018 SE 3,9 35,4 0,0
04-03-2023 6,1     9,9     14,3 8,2 49 60 83 1.016 1.019 1.021 SSO 3,1 24,1 0,0
03-03-2023 7,4     10,2     13,4 6,0 36 46 56 1.016 1.017 1.019 SO 4,6 24,0 0,0
02-03-2023 5,1     8,1     11,2 6,1 33 46 70 1.013 1.015 1.018 SO 5,9 27,2 0,2
01-03-2023 3,4     7,8     11,2 7,8 37 56 71 1.012 1.015 1.016 SSO 4,3 27,2 0,0
28-02-2023 3,9     9,2     15,3 11,4 25 42 61 1.012 1.014 1.016 SO 5,8 28,8 0,0
27-02-2023 3,4     6,2     8,7 5,3 26 36 49 1.005 1.010 1.014 S 6,8 40,0 0,0
26-02-2023 7,5     11,1     15,4 7,9 30 48 60 1.000 1.002 1.005 S 6,5 43,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
02/2023 3,4 7,8 10,6 10,7 8,7 13,5 17,1 13,7 36 70 85 1.002 1.023 1.035 S 4,8 61,2 44,5
01/2023 4,3 9,0 13,7 12,3 9,0 15,4 22,2 17,9 32 57 85 998 1.020 1.031 SO 7,9 75,6 1,4
12/2022 9,5 13,2 18,1 15,6 13,9 18,4 23,8 14,3 45 69 87 999 1.015 1.028 O 6,2 67,6 39,6
11/2022 9,6 15,1 19,7 18,0 15,9 21,3 26,4 16,8 41 60 89 1.007 1.017 1.027 OSO 7,6 32,1 49,2
10/2022 17,2 19,2 20,9 21,4 21,4 23,8 26,6 9,4 46 78 88 1.015 1.019 1.025 S 4,0 36,8 57,8
09/2022 16,3 22,5 25,9 25,1 22,6 28,2 36,1 19,8 39 65 83 1.005 1.013 1.017 S 5,2 41,6 33,4
08/2022 19,3 24,8 28,0 27,6 27,7 30,8 38,8 19,5 38 72 81 1.006 1.013 1.017 S 5,1 64,0 24,0
07/2022 21,6 24,6 27,2 26,7 25,2 29,0 31,6 10,0 67 77 86 1.011 1.016 1.021 SE 5,8 49,6 0,0
06/2022 19,7 22,2 24,3 24,6 23,2 27,4 32,5 12,8 46 74 85 1.009 1.014 1.019 SE 5,5 18,9 12,4
05/2022 13,2 17,2 20,8 19,8 16,1 22,7 31,6 18,4 60 76 89 1.006 1.016 1.023 SSE 5,1 21,5 60,8
04/2022 6,2 12,7 16,2 15,4 11,6 18,7 25,4 19,2 43 71 92 1.001 1.013 1.023 SSE 4,2 56,1 116,9
03/2022 8,1 11,5 14,4 13,5 11,2 15,4 22,4 14,3 57 81 90 1.013 1.018 1.024 SE 8,8 54,7 238,6
02/2022 8,2 11,0 13,7 13,7 12,1 16,7 22,4 14,2 39 70 86 1.015 1.023 1.031 SE 4,5 45,1 6,0
Tots els anys disponibles
2022 5,6 16,9 28,0 19,7 9,8 22,3 38,8 33,2 31 71 92 999 1.017 1.032 S 5,7 67,6 797,7
2021 4,6 16,2 27,4 18,7 8,2 21,8 37,5 32,9 32 73 91 1.000 1.015 1.032 S 4,6 96,0 850,9
2018 4,9 15,9 26,7 18,7 8,1 21,5 33,7 28,8 40 67 90 991 1.013 1.033 0,5 75,0 736,6
2017
2014 5,0 16,2 26,0 18,7 11,0 21,6 35,0 30,0 34 71 90 990 1.013 1.031 3,9 82,0 296,6
2013 4,4 15,8 20,2 18,6 18,0 21,4 34,7 30,3 54 67 76 1.005 1.013 1.017 4,7 76,0 556,5
2010 1,4 15,0 26,1 17,5 6,0 20,3 39,9 38,5 6,1 72,4 421,2
2009 2,6 17,3 26,6 19,9 7,9 22,8 36,4 33,8 6,1 74,0 862,5
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies
NOVES ESTACIONS: Borriol (Ajuntament/Soci), Borriana - centre (Ajuntament/Soci), Borriana - Serratella (Ajuntament/Soci), Borriana - Santa Bàrbara (Ajuntament/Soci), Chella - gasolinera (Soci), Alcoi - Baradello (Soci), Onda - Calvari (Ajuntament/Soci), Sant Mateu - portal de Xert (Soci), Cortes de Arenoso - San Vicente de Piedrahita (Ajuntament/Soci), Sella - Tagarina (Soci), Bétera - Urb. Mas Camarena (Soci), Oliva - Club Nàutic (38ª estació pròpia d'AVAMET), Enguera - RuralCan (ADENE/Soci), Castellfort (Ajuntament/Soci), Benicolet (Soci), Simat de la Valldigna - Pla de Corrals (Ajuntament/Soci), Alcosser (Ajuntament/Soci), El Toro - Hoya del Campillo (Soci), Les Coves de Vinromà - casc antic (Soci), Villar del Arzobispo - Casica Roger (Ajuntament/Soci), Villar del Arzobispo (Ajuntament/Soci) - - -