Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Sollana

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 18,5 19,8 21,8 23,5 23,9 26,0 28,4 9,9 44 81 99 1.013 1.022 1.028   6,0 34,9 85,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,1 16,1 27,7 21,0 7,6 23,9 36,8 35,7 17 70 99 990 1.018 1.035   7,8 84,7 292,5
Últims 30 dies disponibles
07-10-2026 19,0     25,3     28,4 9,4 44 57 84 1.013 1.015 1.016 O 7,9 25,6 0,0
06-10-2026 20,9     23,9     26,2 5,3 62 77 96 1.016 1.018 1.021 SO 3,6 13,0 0,0
05-10-2026 19,7     23,7     27,6 7,9 63 83 98 1.020 1.022 1.023 SE 5,3 22,0 2,0
04-10-2026 20,3     23,2     24,9 4,6 72 85 96 1.021 1.023 1.024 ESE 2,5 18,3 0,3
03-10-2026 18,5     22,0     24,0 5,5 80 88 99 1.023 1.025 1.026 NE 5,0 23,8 10,7
02-10-2026 18,6     22,0     23,9 5,3 81 91 99 1.025 1.027 1.028 NE 10,1 34,9 71,4 0,14 6,10
01-10-2026 21,8     24,5     27,0 5,2 73 86 95 1.021 1.023 1.025 NE 7,5 34,9 1,0
30-09-2026 21,9     25,2     27,6 5,7 72 85 94 1.020 1.021 1.022 ENE 3,5 14,8 0,0
29-09-2026 20,9     24,7     27,1 6,2 71 83 93 1.018 1.020 1.021 ESE 5,7 27,7 0,0
28-09-2026 20,0     24,6     26,9 6,9 68 80 95 1.018 1.020 1.021 ESE 4,2 22,0 0,0
27-09-2026 20,2     24,6     27,4 7,2 70 81 96 1.020 1.021 1.023 ESE 5,2 22,0 0,0
26-09-2026 17,9     24,0     26,9 9,0 71 82 90 1.021 1.023 1.024 E 5,1 20,1 0,0
25-09-2026 18,9     26,4     32,6 13,7 44 72 93 1.019 1.020 1.021 ESE 5,4 22,0 0,0
24-09-2026 18,6     24,7     28,0 9,4 60 79 90 1.022 1.024 1.026 E 6,6 23,8 0,0
23-09-2026 18,9     24,3     26,9 8,0 66 79 91 1.023 1.024 1.025 NE 5,2 16,6 0,0
22-09-2026 17,3     25,2     31,1 13,8 36 68 86 1.019 1.020 1.022 NE 9,2 27,7 0,0
21-09-2026 16,5     26,0     31,6 15,1 31 52 79 1.023 1.025 1.028 S 5,8 20,1 0,0
20-09-2026 17,5     24,4     27,7 10,2 56 73 92 1.027 1.028 1.029 SE 4,6 16,6 0,0
19-09-2026 17,5     23,4     26,4 8,9 65 76 93 1.023 1.024 1.025 SE 5,4 16,6 0,0
12-09-2026 19,6     24,5     27,0 7,4 60 74 90 1.024 1.025 1.025 ESE 2,7 9,3 0,0
11-09-2026 19,5     23,6     27,1 7,6 68 77 88 1.020 1.022 1.023 SSE 11,2 27,7 0,0
10-09-2026 19,6     22,2     24,5 4,9 63 75 87 1.018 1.019 1.020 SE 1,9 9,3 0,0
09-09-2026 19,5     22,1     24,7 5,2 84 88 93 1.013 1.015 1.017 SO 2,7 9,3 7,9
08-09-2026 22,3     27,8     34,6 12,3 42 56 70 1.011 1.016 1.020 SO 4,3 11,1 0,0
07-09-2026 20,8     26,8     31,1 10,3 51 65 81 1.021 1.023 1.024 ENE 7,6 18,3 0,0
06-09-2026 21,1     29,2     33,7 12,6 38 55 73 1.021 1.022 1.024 SE 6,5 18,3 0,0
05-09-2026 22,0     28,2     32,5 10,5 53 76 90 1.022 1.023 1.024 E 6,5 20,1 0,0
04-09-2026 22,5     27,9     31,1 8,6 66 80 91 1.020 1.021 1.023 ENE 5,8 20,1 0,0
03-09-2026 23,6     27,4     29,6 6,0 72 82 92 1.022 1.024 1.025 ESE 4,4 18,3 0,0
02-09-2026 21,4     26,7     28,9 7,5 76 84 92 1.021 1.022 1.023 E 4,7 20,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2026 17,7 23,4 26,6 28,2 27,8 30,8 36,8 19,1 53 75 84 1.012 1.017 1.021 ENE 6,8 58,7 33,6
06/2026 17,6 21,2 25,5 25,6 20,5 27,9 32,4 14,8 48 72 87 1.011 1.020 1.027 ESE 7,2 42,2 2,6
05/2026 10,9 16,0 20,5 21,5 18,6 24,5 33,3 22,4 44 67 90 1.009 1.019 1.030 ESE 7,8 49,7 36,6
04/2026 7,7 12,3 16,8 18,6 18,6 22,3 28,3 20,6 44 63 81 1.012 1.019 1.027 E 7,0 49,7 21,6
03/2026 4,1 9,9 13,3 14,4 13,3 17,3 24,1 20,0 30 72 97 1.009 1.020 1.028 NE 7,7 66,3 62,3
02/2026 5,9 11,3 18,9 15,7 14,2 18,9 25,2 19,3 38 62 86 995 1.016 1.033 O 12,1 78,9 3,6
01/2026 1,1 8,1 13,4 12,3 7,6 15,5 22,1 21,0 45 70 94 1.000 1.014 1.027 O 9,4 84,7 37,9
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar