Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Bicorb AEMET

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2026 14,4 16,9 21,0 24,7 22,7 32,5 40,1 25,7   40,0 10,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -1,5 12,5 24,1 19,5 7,4 26,4 44,0 45,5   94,0 325,4
Últims 30 dies disponibles
20-09-2026 14,7     22,3     29,9 15,2 36,0 0,0
19-09-2026 14,4     21,4     28,4 14,0 27,0 0,0
18-09-2026 14,7     20,2     25,7 11,0 23,0 0,0
17-09-2026 15,0     18,9     22,7 7,7 19,0 0,8
16-09-2026 16,4     23,2     30,0 13,6 40,0 1,2
15-09-2026 15,6     26,4     37,2 21,6 23,0 0,0
14-09-2026        
13-09-2026 15,5     23,7     31,9 16,4 23,0 0,0
12-09-2026 16,5     22,9     29,4 12,9 26,0 0,0
11-09-2026 14,8     23,2     31,5 16,7 23,0 0,0
10-09-2026 17,2     22,4     27,6 10,4 21,0 0,0
09-09-2026 18,4     25,6     32,7 14,3 31,0 8,2
08-09-2026 17,1     28,6     40,1 23,0 35,0 0,0
07-09-2026 16,6     27,8     39,0 22,4 25,0 0,0
06-09-2026 17,0     27,5     38,1 21,1 23,0 0,0
05-09-2026 20,2     29,2     38,2 18,0 28,0 0,0
04-09-2026 18,2     28,1     38,1 19,9 23,0 0,0
03-09-2026 19,4     27,2     35,1 15,7 21,0 0,0
02-09-2026 18,2     25,6     33,1 14,9 23,0 0,0
01-09-2026 21,0     25,3     29,6 8,6 22,0 0,0
31-08-2026 16,0     24,0     32,1 16,1 27,0 0,0
30-08-2026 15,0     24,7     34,4 19,4 26,0 0,0
29-08-2026 12,8     22,7     32,5 19,7 27,0 0,0
28-08-2026 17,3     24,1     30,9 13,6 36,0 0,0
27-08-2026 19,3     27,4     35,6 16,3 34,0 0,0
26-08-2026 21,4     28,5     35,6 14,2 29,0 0,0
25-08-2026 22,3     29,0     35,7 13,4 37,0 0,0
24-08-2026 20,5     28,2     35,9 15,4 39,0 0,0
23-08-2026 21,7     26,9     32,1 10,4 27,0 0,0
22-08-2026 21,2     26,5     31,8 10,6 30,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2026 12,8 20,0 24,1 28,0 30,9 35,9 41,9 29,1 44,0 39,8
07/2026 17,2 20,0 22,6 28,3 30,7 36,7 44,0 26,8 59,0 9,4
06/2026 13,5 17,0 22,1 24,7 21,8 32,4 38,1 24,6 44,0 3,2
05/2026 7,8 11,9 16,7 19,2 18,0 26,5 37,0 29,2 45,0 63,0
04/2026 4,3 8,9 13,8 16,9 17,7 24,8 31,2 26,9 37,0 34,8
03/2026 1,3 6,2 11,5 11,9 11,1 17,6 25,7 24,4 51,0 108,0
02/2026 3,3 7,9 16,9 13,5 13,1 19,0 25,7 22,4 91,0 10,4
01/2026 -1,5 5,3 10,4 10,1 7,4 14,8 20,9 22,4 94,0 46,6
12/2025 2,0 6,3 13,9 10,6 8,4 15,0 22,0 20,0 61,0 85,4
11/2025 0,3 7,5 12,6 13,5 13,0 19,4 24,3 24,0 64,0 4,8
10/2025 6,0 13,3 19,1 19,0 17,7 24,8 33,8 27,8 65,0 117,4
09/2025 10,4 17,1 21,9 23,9 18,0 30,8 37,1 26,7 44,0 29,8
08/2025 13,7 19,7 24,5 27,5 28,3 35,3 42,2 28,5 47,0 8,8
Tots els anys disponibles
2025 -2,6 11,8 24,5 18,1 8,4 24,4 42,2 44,8 0 93,0 691,8
2024 0,8 12,2 23,0 18,7 9,0 25,2 42,5 41,7 0 109,0 393,6
2023 -0,2 8,7 17,9 14,7 13,9 20,6 27,6 27,8 0 98,0 11,0
2022 548,9
2021 -2,9 11,6 25,3 17,2 4,3 22,8 39,8 42,7 0 103,0
2020 -1,7 11,6 23,9 17,7 6,5 23,7 42,9 44,6 0 91,0 589,0
2019 -2,2 10,9 23,2 17,1 10,2 23,4 40,2 42,4 100,0 511,0
2018 -1,6 11,5 23,1 17,4 7,5 23,4 40,1 41,7 85,0 613,0
2017 -2,7 11,2 23,0 17,6 6,3 24,1 39,1 41,8 86,0 425,8
2016 -1,3 11,9 24,8 17,9 9,4 23,9 41,3 42,6 89,0 600,6
2015 -2,4 12,0 26,5 18,3 6,5 24,6 42,2 44,6 97,0 350,0
2014 -2,5 12,2 22,9 18,2 9,7 24,3 40,2 42,7 93,0 227,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar