Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Enguera Aeródromo

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 17,7 21,7 25,3 27,7 26,9 34,4 42,5 24,8 10 55 95 1.012 1.019 1.028   8,2 90,1 4,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 5,8 16,1 25,3 21,2 14,2 27,2 42,5 36,7 0 50 96 1.005 1.019 1.031   8,1 90,1 12,0
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 19,3     26,6     33,6 14,3 43 62 90 1.021 1.022 1.023 ENE 6,6 29,0 0,0
27-07-2026 17,7     26,3     32,7 15,0 32 56 91 1.020 1.021 1.022 E 9,1 37,0 0,0
26-07-2026 18,9     23,6     30,3 11,4 30 44 67 1.016 1.017 1.021 N 6,6 33,8 0,0
25-07-2026 21,4     27,4     33,3 11,9 19 31 78 1.013 1.015 1.016 ONO 10,3 53,1 0,0
24-07-2026 20,7     28,6     34,9 14,2 25 64 93 1.014 1.016 1.019 NE 5,6 29,0 0,0
23-07-2026 23,4     32,5     42,5 19,1 15 47 92 1.017 1.019 1.021 OSO 6,5 45,1 0,0
22-07-2026 22,2     26,5     33,3 11,1 58 78 93 1.020 1.021 1.022 ENE 5,6 25,7 0,0
21-07-2026 24,6     29,1     34,6 10,0 32 56 94 1.017 1.019 1.021 ENE 8,1 38,6 0,4
20-07-2026 23,4     28,7     35,2 11,8 25 62 89 1.016 1.018 1.019 ESE 6,1 51,5 0,0
19-07-2026 22,2     27,6     36,2 14,0 20 68 94 1.015 1.017 1.019 ESE 6,8 90,1 0,0
18-07-2026 22,2     26,6     32,8 10,6 39 74 91 1.015 1.017 1.019 ENE 7,3 27,4 0,0
17-07-2026 23,8     30,1     36,6 12,8 22 43 88 1.016 1.018 1.019 E 7,4 62,8 0,0
16-07-2026 24,8     29,6     33,8 9,0 27 52 84 1.017 1.019 1.020 E 8,8 57,9 0,0
15-07-2026 22,8     30,9     40,1 17,3 23 45 86 1.019 1.020 1.022 SO 10,0 46,7 0,0
14-07-2026 22,4     27,2     32,4 10,0 55 71 86 1.017 1.019 1.021 ENE 6,4 27,4 0,0
13-07-2026 19,9     26,7     34,1 14,2 34 70 93 1.015 1.017 1.018 ENE 6,4 32,2 0,0
12-07-2026 20,4     23,3     26,9 6,5 71 86 95 1.016 1.017 1.018 ENE 8,3 30,6 0,0
11-07-2026 19,8     24,0     29,2 9,4 55 74 93 1.015 1.016 1.018 ENE 7,6 32,2 0,0
10-07-2026 20,3     25,2     33,2 12,9 37 71 91 1.012 1.013 1.016 ENE 7,1 40,2 4,0 0,54 1,60
09-07-2026 23,4     30,5     36,2 12,8 14 32 77 1.013 1.015 1.018 ENE 5,9 30,6 0,0
08-07-2026 25,3     32,7     40,0 14,7 10 22 36 1.017 1.020 1.023 SO 11,2 43,5 0,0
07-07-2026 23,2     31,2     39,1 15,9 14 26 40 1.020 1.022 1.023 OSO 13,3 40,2 0,0
06-07-2026 22,0     29,3     36,9 14,9 18 30 49 1.021 1.023 1.024 OSO 11,3 38,6 0,0
05-07-2026 20,2     26,7     33,6 13,4 35 50 70 1.023 1.025 1.027 ENE 7,5 35,4 0,0
04-07-2026 20,6     27,1     34,2 13,6 25 43 58 1.024 1.026 1.028 SO 10,9 40,2 0,0
03-07-2026 18,3     26,4     33,7 15,4 27 51 92 1.024 1.025 1.026 OSO 9,4 38,6 0,0
02-07-2026 21,1     24,8     30,6 9,5 48 71 94 1.022 1.023 1.025 ENE 9,3 32,2 0,0
01-07-2026 22,0     26,9     33,7 11,7 36 56 88 1.020 1.022 1.024 ENE 10,2 33,8 0,0
30-06-2026 20,8     27,4     34,3 13,5 31 48 71 1.021 1.023 1.025 E 7,0 40,2 0,0
29-06-2026 20,6     25,1     30,8 10,2 44 66 91 1.023 1.024 1.025 ENE 8,4 33,8 0,0
Últims 13 mesos disponibles
05/2026 7,2 13,2 19,2 18,0 15,3 23,6 33,7 26,5 0 43 62 1.009 1.020 1.030 NE 7,8 53,1 0,2
09/2018
08/2018
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -