Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
05/2022 | 6,0 | 8,6 | 14,3 | 15,1 | 10,8 | 21,6 | 28,4 | 22,4 | 27 | 69 | 98 | 1.009 | 1.018 | 1.024 | 1,1 | 21,0 | 0,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | -4,2 | 4,2 | 14,3 | 8,5 | 4,1 | 13,5 | 28,4 | 32,6 | 16 | 74 | 98 | 999 | 1.021 | 1.098 | 2,8 | 46,0 | 875,8 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
16-05-2022 | 14,3 | 21,0 | 28,4 | 14,1 | 29 | 54 | 81 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | ESE | 3,1 | 14,0 | 0,0 | ||||||
15-05-2022 | 8,3 | 18,2 | 28,1 | 19,8 | 28 | 61 | 92 | 1.016 | 1.018 | 1.019 | ESE | 2,5 | 13,0 | 0,0 | ||||||
14-05-2022 | 9,2 | 17,8 | 26,8 | 17,6 | 27 | 62 | 95 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | ENE | 2,2 | 21,0 | 0,0 | ||||||
13-05-2022 | 8,4 | 16,5 | 25,1 | 16,7 | 47 | 71 | 94 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | E | 2,7 | 14,0 | 0,0 | ||||||
12-05-2022 | 6,0 | 13,3 | 20,7 | 14,7 | 57 | 75 | 96 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
11-05-2022 | 9,5 | 16,9 | 25,0 | 15,5 | 31 | 53 | 76 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | NNE | 1,1 | 7,0 | 0,0 | ||||||
10-05-2022 | 6,5 | 15,4 | 24,0 | 17,5 | 32 | 61 | 89 | 1.021 | 1.022 | 1.024 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
09-05-2022 | 6,7 | 14,1 | 21,9 | 15,2 | 48 | 71 | 94 | 1.021 | 1.021 | 1.024 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
08-05-2022 | 7,4 | 15,0 | 22,8 | 15,4 | 46 | 68 | 92 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
07-05-2022 | 6,1 | 13,3 | 20,3 | 14,2 | 43 | 67 | 94 | 1.018 | 1.020 | 1.021 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
06-05-2022 | 7,1 | 13,1 | 19,8 | 12,7 | 40 | 68 | 98 | 1.019 | 1.020 | 1.021 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
05-05-2022 | 8,7 | 12,7 | 18,1 | 9,4 | 59 | 78 | 92 | 1.018 | 1.019 | 1.021 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
04-05-2022 | 8,9 | 9,8 | 10,8 | 1,9 | 80 | 93 | 96 | 1.013 | 1.016 | 1.018 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
03-05-2022 | 9,7 | 11,0 | 12,8 | 3,1 | 76 | 89 | 95 | 1.009 | 1.012 | 1.015 | N | 0,0 | 0,0 | |||||||
02-05-2022 | 10,3 | 13,5 | 17,9 | 7,6 | 62 | 80 | 91 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | NNE | 0,7 | 9,0 | |||||||
01-05-2022 | 11,1 | 20,7 | 23,6 | 12,5 | 36 | 51 | 64 | 1.016 | 1.016 | 1.017 | O | 5,9 | 7,0 | 0,0 | ||||||
30-04-2022 | 5,9 | 14,2 | 22,6 | 16,7 | 32 | 60 | 87 | 1.019 | 1.022 | 1.024 | SSE | 13,3 | 13,0 | 0,0 | ||||||
29-04-2022 | 6,5 | 12,3 | 17,0 | 10,5 | 48 | 65 | 84 | 1.022 | 1.023 | 1.024 | SSE | 13,3 | 13,0 | 0,0 | ||||||
28-04-2022 | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 2,3 | 80 | 90 | 94 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
27-04-2022 | 6,7 | 11,0 | 14,1 | 7,4 | 60 | 76 | 92 | 1.015 | 1.016 | 1.018 | N | 0,0 | 0,0 | 2,9 | ||||||
26-04-2022 | 4,4 | 11,1 | 18,5 | 14,1 | 41 | 70 | 96 | 1.013 | 1.014 | 1.016 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
25-04-2022 | 5,2 | 13,4 | 19,9 | 14,7 | 43 | 58 | 81 | 1.012 | 1.013 | 1.014 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
24-04-2022 | 6,3 | 11,6 | 18,0 | 11,7 | 31 | 57 | 79 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | ESE | 5,1 | 23,0 | 0,0 | ||||||
23-04-2022 | 5,9 | 9,7 | 13,8 | 7,9 | 46 | 62 | 82 | 999 | 1.003 | 1.009 | ESE | 1,9 | 6,0 | 0,0 | ||||||
22-04-2022 | 4,2 | 10,4 | 15,4 | 11,2 | 47 | 63 | 80 | 1.000 | 1.004 | 1.007 | NNE | 0,4 | 9,0 | 0,0 | ||||||
21-04-2022 | 5,3 | 9,4 | 14,9 | 9,6 | 52 | 65 | 80 | 1.004 | 1.005 | 1.007 | NNE | 1,7 | 9,0 | 0,0 | ||||||
20-04-2022 | 5,1 | 6,9 | 9,3 | 4,2 | 80 | 87 | 91 | 1.001 | 1.003 | 1.008 | S | 3,4 | 22,0 | 0,0 | ||||||
19-04-2022 | 9,0 | 11,4 | 13,9 | 4,9 | 78 | 86 | 92 | 1.008 | 1.012 | 1.098 | SSE | 3,3 | 14,0 | 0,5 | ||||||
18-04-2022 | 7,9 | 15,0 | 22,4 | 14,5 | 43 | 63 | 86 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | SSE | 3,7 | 16,0 | 0,2 | ||||||
17-04-2022 | 7,9 | 14,4 | 21,5 | 13,6 | 39 | 62 | 82 | 1.018 | 1.019 | 1.020 | SSO | 4,8 | 17,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
04/2022 | -3,2 | 5,6 | 9,7 | 10,0 | 4,1 | 14,7 | 24,4 | 27,6 | 50 | 71 | 96 | 1.003 | 1.015 | 1.023 | SSE | 3,8 | 41,0 | 112,6 | ||
03/2022 | -0,1 | 5,2 | 9,4 | 7,8 | 6,1 | 10,7 | 17,2 | 17,3 | 66 | 88 | 98 | 1.005 | 1.019 | 1.026 | SE | 2,6 | 45,0 | 613,8 | ||
02/2022 | -1,2 | 3,1 | 11,2 | 8,1 | 7,3 | 13,7 | 20,9 | 22,1 | 40 | 66 | 93 | 1.018 | 1.025 | 1.031 | OSO | 3,0 | 38,0 | 16,6 | ||
01/2022 | -4,2 | 0,6 | 7,6 | 4,9 | 5,6 | 10,8 | 20,2 | 24,4 | 25 | 71 | 95 | 1.015 | 1.027 | 1.033 | ENE | 2,8 | 46,0 | 8,8 | ||
12/2021 | 0,5 | 5,0 | 10,6 | 8,3 | 7,4 | 12,2 | 20,7 | 20,2 | 52 | 77 | 97 | 1.011 | 1.022 | 1.029 | O | 4,0 | 44,0 | 10,3 | ||
11/2021 | -0,3 | 4,1 | 12,6 | 7,5 | 5,2 | 11,5 | 18,7 | 19,0 | 59 | 77 | 98 | 1.007 | 1.017 | 1.028 | SO | 2,8 | 42,0 | 34,7 | ||
10/2021 | 5,3 | 10,0 | 14,4 | 14,5 | 15,0 | 19,4 | 23,3 | 18,0 | 62 | 83 | 93 | 1.013 | 1.021 | 1.028 | E | 2,0 | 26,7 | 45,7 | ||
09/2021 | 10,6 | 14,2 | 17,6 | 18,8 | 15,8 | 24,2 | 29,3 | 18,7 | 63 | 80 | 98 | 1.017 | 1.021 | 1.027 | WNW | 2,1 | 24,8 | 154,1 | ||
08/2021 | 12,9 | 16,7 | 20,7 | 22,6 | 21,4 | 29,4 | 41,5 | 28,6 | 39 | 71 | 94 | 1.011 | 1.019 | 1.024 | S | 2,5 | 22,2 | 70,0 | ||
07/2021 | 10,6 | 15,2 | 20,3 | 23,1 | 21,5 | 31,4 | 37,2 | 26,6 | 29 | 59 | 87 | 1.014 | 1.018 | 1.024 | 2,3 | 16,1 | 2,6 | |||
06/2021 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 18,9 | 16,6 | 25,2 | 32,5 | 22,9 | 49 | 74 | 95 | 1.014 | 1.020 | 1.024 | 0,8 | 18,3 | 44,7 | |||
05/2021 | 6,0 | 9,2 | 12,5 | 15,4 | 10,5 | 21,8 | 29,4 | 23,4 | 44 | 67 | 93 | 1.012 | 1.019 | 1.025 | NW | 4,3 | 26,2 | 39,6 | ||
04/2021 | 0,0 | 5,9 | 9,7 | 10,0 | 8,4 | 14,6 | 22,0 | 22,0 | 51 | 81 | 97 | 1.008 | 1.017 | 1.024 | NW | 3,8 | 23,0 | 165,4 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2021 | -4,6 | 8,9 | 20,7 | 13,8 | 2,9 | 19,0 | 41,5 | 46,1 | 29 | 74 | 98 | 1.005 | 1.020 | 1.034 | 0 | 3,1 | 52,5 | 645,9 | ||
2020 | -1,9 | 9,6 | 21,5 | 15,1 | 4,6 | 21,2 | 38,8 | 40,7 | 32 | 70 | 100 | 766 | 1.017 | 1.035 | NW | 4,1 | 50,0 | 465,5 | ||
2019 | -6,1 | 8,1 | 22,2 | 13,7 | 5,8 | 19,6 | 38,0 | 44,1 | 21 | 66 | 100 | 995 | 1.018 | 1.036 | S | 3,9 | 52,5 | 501,3 | ||
2018 | 0,2 | 7,2 | 15,2 | 11,9 | 9,5 | 16,7 | 28,5 | 28,3 | 27 | 66 | 89 | 931 | 995 | 1.094 | NE | 2,7 | 48,5 | 140,8 | ||
2017 |