Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

IVIA Xàtiva el Pont Alt

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 17,6 21,2 24,9 28,9 32,6 37,5 44,2 26,6 60   2,1 23,3 1,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,1 11,1 24,9 18,0 8,5 25,6 44,2 46,3 66   2,6 41,0 232,6
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 23,1     29,4     37,5 14,4 60 N 2,4 13,1 0,0
27-07-2026 17,8     27,3     36,5 18,7 57 N 2,5 19,3 0,0
26-07-2026 18,7     26,0     33,6 14,9 45 O 2,3 16,9 0,0
25-07-2026 21,0     29,2     38,0 17,0 33 O 4,1 20,3 0,0
24-07-2026 24,9     30,1     36,1 11,2 77 N 1,7 14,7 0,8
21-07-2026 23,6     28,5     38,0 14,4 80 N 1,8 18,8 0,0
20-07-2026 22,1     28,0     34,7 12,6 80 N 1,5 15,4 0,0
19-07-2026 23,5     28,7     36,5 13,0 77 N 1,8 23,3 1,0
18-07-2026 22,8     28,7     35,9 13,1 76 N 1,8 13,8 0,0
17-07-2026 20,5     29,6     39,4 18,9 65 N 2,5 20,9 0,0
16-07-2026 22,4     29,0     37,5 15,1 69 N 1,8 12,7 0,0
15-07-2026 23,2     31,5     42,5 19,3 58 N 2,1 16,3 0,0
14-07-2026 23,4     29,2     36,9 13,5 72 N 2,3 15,1 0,0
13-07-2026 21,5     29,5     38,4 16,9 65 N 2,0 14,6 0,0
12-07-2026 21,3     26,6     32,6 11,3 78 N 1,7 14,9 0,0
11-07-2026 19,7     26,3     34,8 15,1 73 N 2,1 14,3 0,0
07-07-2026 23,3     32,8     44,2 20,9 27 SO 2,2 17,6 0,0
06-07-2026 17,6     30,2     41,0 23,4 36 S 2,0 14,9 0,0
05-07-2026 20,2     28,8     38,4 18,2 48 N 1,9 17,3 0,0
04-07-2026 18,5     29,2     39,0 20,5 45 N 2,0 12,6 0,0
03-07-2026 19,0     29,2     39,4 20,4 47 SO 1,9 14,0 0,0
02-07-2026 20,5     28,0     34,3 13,8 62 NE 2,1 15,8 0,0
01-07-2026 20,1     28,6     37,4 17,3 60 N 2,6 17,3 0,0
30-06-2026 18,9     29,2     39,0 20,1 49 E 1,8 12,7 0,0
29-06-2026 20,1     27,7     35,6 15,5 59 NE 2,0 17,5 0,0
28-06-2026 21,7     26,8     34,4 12,7 72 N 1,6 15,4 0,0
27-06-2026 22,6     28,1     35,9 13,3 67 N 1,7 14,2 0,0
26-06-2026 19,6     26,2     34,0 14,4 67 N 2,0 13,3 0,0
24-06-2026 17,3     28,0     37,8 20,5 49 N 2,2 14,4 0,0
23-06-2026 17,6     28,3     39,5 21,9 47 NO 2,4 15,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 13,6 17,7 22,6 25,1 21,9 33,5 39,5 25,9 47 63 82 N 2,1 18,4 0,8
05/2026 6,4 11,7 17,1 19,9 21,0 28,3 37,6 31,2 37 64 91 O 2,3 25,9 23,0
04/2026 4,4 8,7 14,9 16,5 17,9 25,3 32,6 28,2 51 66 85 NE 2,1 20,8 22,8
03/2026 0,2 6,1 12,4 12,2 12,3 18,3 26,1 25,9 36 75 98 N 3,2 32,1 122,8
12/2025 1,6 6,0 10,7 10,4 11,2 16,2 23,4 21,8 58 84 100 SO 1,6 21,0 60,6
11/2025 -1,1 6,9 14,4 13,1 14,7 20,5 25,8 26,9 49 71 90 SO 2,2 27,1 10,8
09/2025 13,0 17,8 23,2 23,9 20,3 31,3 39,1 26,1 34 70 98 N 2,5 41,0 10,6
08/2025 15,5 20,4 23,6 27,7 30,9 36,2 43,3 27,8 42 63 81 NO 3,0 22,8 7,0
07/2025 16,5 20,9 27,8 35,4 41,0 24,5 15 64 99 N 3,3 27,4 9,4
06/2025 13,4 18,4 26,1 34,9 41,3 27,9 12 64 98 N 3,2 30,5 16,0
05/2025 9,9 13,1 20,0 27,6 36,8 26,9 17 66 100 NO 3,2 31,1 26,8
04/2025 6,0 9,9 16,4 23,7 28,4 22,4 22 70 99 O 3,2 28,0 24,6
03/2025 1,6 7,8 12,6 17,9 29,5 27,9 15 77 100 NO 3,5 26,7 267,9
Tots els anys disponibles
2024 -0,2 12,2 24,4 18,7 7,8 26,2 44,2 44,4 34 67 97 N 2,9 33,8 344,9
2023 -4,8 11,3 24,4 18,3 9,3 26,4 45,3 50,1 33 68 98 SO 2,2 35,4 438,1
2022 -4,3 11,7 25,1 18,1 9,7 25,5 43,6 47,9 35 72 100 SO 2,9 45,4 662,1
2021 -4,3 11,5 24,0 17,4 5,5 24,3 41,4 45,7 38 74 99 N 2,8 37,0 542,9
2020 -3,8 11,2 24,0 17,6 7,3 25,0 41,8 45,6 38 72 100 N 2,7 39,7
2019 -4,0 10,5 24,5 17,4 10,8 25,0 42,5 46,5 34 67 100 SO 3,0 34,2 488,0
2018 -2,5 11,0 22,9 17,4 7,3 24,6 40,1 42,6 33 69 99 SO 2,9 32,5 543,8
2017 -3,8 10,5 23,7 17,3 6,8 25,0 40,8 44,6 33 70 97 SO 2,8 37,9 346,0
2016 -3,4 11,3 22,2 17,6 11,2 24,7 43,0 46,4 28 69 99 0 0 SO 3,0 45,3 642,3
2015 -3,9 10,8 24,4 17,3 7,1 24,9 45,4 49,3 22 70 96 SO 2,8 37,7 501,4
2014 -4,4 11,8 23,2 18,3 9,8 25,7 42,1 46,5 32 66 96 SO 3,3 33,7 273,0
2013 -2,6 10,5 23,0 16,9 7,9 24,0 37,9 40,5 36 65 95 SO 3,5 35,6 427,7
2012 683,4
2011 593,9
2010 -4,9 10,5 25,1 16,7 3,8 23,8 44,2 49,1 29 68 97 3,0 37,0 594,0
2009 -3,5 10,2 21,6 16,3 5,4 23,6 39,3 42,8 38 71 96 2,8 27,0 255,6
2008 901,0
2007 926,4
2006 367,8
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -