Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Xàtiva centre

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 19,4 20,0 20,9 22,8 24,0 26,1 29,2 9,8 62 86 92 1.019 1.022 1.026   2,9 48,2 28,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,8 16,0 26,8 20,9 8,9 27,1 43,2 41,4 11 63 100 990 1.016 1.032   5,1 95,5 423,4
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 19,6     21,6     24,0 4,4 78 87 92 1.021 1.023 1.025 N 2,1 20,3 0,6
02-10-2026 20,9     22,3     25,1 4,2 79 88 92 1.022 1.024 1.026 NNE 3,0 24,5 3,2 0,64 1,40
01-10-2026 19,4     24,4     29,2 9,8 62 84 92 1.019 1.020 1.024 N 3,6 48,2 24,4 0,45 7,30
30-09-2026 22,5     25,1     29,2 6,7 65 80 91 1.018 1.019 1.021 NNO 2,8 17,8 0,2
29-09-2026 21,9     25,1     31,7 9,8 47 76 86 1.016 1.018 1.019 NNO 2,8 20,5 0,0
28-09-2026 20,6     24,0     29,5 8,9 58 77 88 1.016 1.018 1.019 NNO 2,9 23,6 0,0
27-09-2026 20,6     24,4     30,5 9,9 53 77 89 1.017 1.020 1.021 NO 4,6 18,1 0,0
26-09-2026 18,8     23,8     29,7 10,9 61 75 87 1.019 1.020 1.022 NNO 4,0 16,9 0,0
25-09-2026 19,7     26,6     37,4 17,7 18 64 88 1.016 1.018 1.021 NNE 1,9 18,9 0,0
24-09-2026 20,3     24,7     32,9 12,6 33 71 86 1.019 1.022 1.024 NNO 3,8 16,6 0,0
23-09-2026 18,3     23,6     29,4 11,1 57 70 84 1.020 1.021 1.023 N 4,5 20,1 0,0
22-09-2026 19,3     26,2     36,3 17,0 20 51 74 1.016 1.019 1.022 NNE 2,4 19,3 0,0
21-09-2026 17,1     24,7     33,3 16,2 27 51 75 1.021 1.024 1.027 NO 3,8 22,6 0,0
20-09-2026 17,7     23,3     30,6 12,9 31 65 86 1.024 1.025 1.027 N 2,8 18,2 0,0
19-09-2026 18,4     22,8     28,4 10,0 52 72 89 1.020 1.021 1.024 N 3,4 20,4 0,0
18-09-2026 17,6     21,9     27,0 9,4 56 76 89 1.016 1.017 1.020 N 3,1 17,6 0,0
17-09-2026 18,2     20,7     24,8 6,6 68 81 91 1.015 1.017 1.020 NO 2,8 22,9 1,6
16-09-2026 18,4     24,2     28,9 10,5 62 73 89 1.014 1.016 1.021 NNE 4,9 42,8 5,0
15-09-2026 19,2     27,5     38,4 19,2 12 49 76 1.015 1.019 1.022 NNO 2,5 19,2 0,0
14-09-2026 18,6     25,4     33,8 15,2 23 57 83 1.020 1.022 1.024 NO 2,3 25,2 0,0
13-09-2026 18,2     24,4     31,8 13,6 40 67 86 1.021 1.023 1.025 NNO 3,9 17,6 0,0
12-09-2026 19,9     24,6     29,9 10,0 47 65 80 1.021 1.022 1.023 N 5,0 29,1 0,0
11-09-2026 18,7     25,0     31,8 13,1 38 65 84 1.018 1.019 1.021 NO 4,3 22,6 0,0
10-09-2026 19,6     23,3     27,5 7,9 50 72 90 1.015 1.016 1.018 NNO 3,6 19,7 0,0
09-09-2026 20,8     26,0     32,3 11,5 23 64 87 1.010 1.012 1.015 NO 6,0 37,2 7,0 0,58 2,40
08-09-2026 24,0     31,4     41,9 17,9 17 43 78 1.010 1.015 1.021 O 5,0 40,3 0,0
07-09-2026 21,5     29,0     38,6 17,1 23 48 74 1.019 1.021 1.022 NNE 2,8 18,4 0,0
06-09-2026 21,2     28,9     38,0 16,8 25 50 80 1.019 1.021 1.022 NNO 3,2 17,6 0,0
05-09-2026 23,2     29,0     38,6 15,4 26 64 82 1.019 1.021 1.022 N 4,3 21,3 0,0
04-09-2026 22,8     28,9     38,3 15,5 39 69 87 1.017 1.020 1.023 N 3,7 20,5 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 17,1 20,3 24,4 25,5 24,8 32,7 41,9 24,8 43 67 81 1.012 1.020 1.025 N 3,6 42,8 13,8
08/2026 17,3 23,2 26,3 28,6 29,6 35,9 43,2 25,9 42 64 78 1.011 1.015 1.020 NNE 4,7 76,7 55,0
07/2026 20,3 24,0 26,8 29,5 29,8 36,5 43,2 22,9 25 61 80 1.009 1.016 1.022 NNE 5,2 42,1 0,6
06/2026 16,8 20,3 23,9 25,7 23,8 32,4 38,6 21,8 44 62 81 1.010 1.018 1.025 N 4,9 39,5 0,6
05/2026 9,9 15,3 19,9 20,8 19,6 27,0 37,6 27,7 36 61 86 1.007 1.017 1.027 NO 4,6 43,7 81,8
04/2026 8,4 12,1 16,1 17,9 18,0 25,1 33,1 24,7 40 60 79 1.009 1.017 1.024 NNE 4,0 32,9 26,8
03/2026 5,2 9,1 13,0 13,4 12,9 18,2 26,4 21,2 31 69 94 1.008 1.017 1.025 NNO 4,1 48,9 140,8
02/2026 6,3 10,8 18,6 14,8 13,7 20,0 25,5 19,2 39 59 84 995 1.014 1.030 ONO 9,1 87,2 3,8
01/2026 1,8 8,0 12,5 11,5 8,9 15,9 23,0 21,2 50 67 95 1.000 1.012 1.026 ONO 6,6 95,5 72,0
12/2025 4,4 8,9 13,4 11,7 8,8 15,7 22,8 18,4 57 77 94 1.008 1.017 1.024 ONO 3,7 45,4 117,0
11/2025 4,6 10,8 16,3 15,0 14,1 20,3 25,9 21,3 40 60 86 1.010 1.017 1.026 ONO 4,9 58,3 7,8
10/2025 9,7 16,5 22,6 20,3 18,2 25,5 34,1 24,4 53 73 93 1.010 1.018 1.024 OSO 3,8 53,8 204,0
09/2025 15,6 20,2 23,6 24,7 20,1 30,7 38,3 22,7 32 65 90 1.011 1.017 1.024 SSO 4,6 74,3 68,2
Tots els anys disponibles
2020 3,3 15,1 24,8 19,6 7,8 25,5 41,8 38,5 30 63 99 1.001 1.020 1.033 S 3,5 76,0 707,4
2019 0,8 14,6 26,7 19,3 11,4 25,2 42,7 41,9 27 57 98 998 1.019 1.035 S 4,4 66,2 661,8
2018 2,3 14,9 26,0 19,6 8,3 24,9 40,0 37,7 26 58 97 993 1.017 1.035 0,9 81,0 528,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar