Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Montesa els Canterers

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 17,7 18,5 19,2 21,3 22,7 25,2 28,6 10,9 64 89 96 1.019 1.023 1.027   4,6 33,9 49,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,5 14,9 25,3 20,6 11,2 27,6 43,6 41,1 10 64 97 991 1.017 1.032   8,7 93,8 444,2
Últims 30 dies disponibles
04-10-2026 18,7     21,3     25,6 6,9 69 86 96 1.020 1.022 1.023 ENE 3,5 18,3 4,4 0,71 2,00
03-10-2026 18,3     20,2     22,7 4,4 83 92 96 1.022 1.024 1.025 ENE 3,6 22,2 1,4
02-10-2026 19,2     20,7     24,0 4,8 83 93 96 1.023 1.025 1.027 NE 5,6 29,1 0,6
01-10-2026 17,7     22,9     28,6 10,9 64 86 95 1.019 1.021 1.025 NE 5,8 33,9 43,0 0,42 10,50
30-09-2026 19,6     23,2     28,1 8,5 67 84 94 1.018 1.020 1.022 NE 3,7 17,9 0,4
29-09-2026 18,9     23,5     30,3 11,4 50 80 94 1.017 1.018 1.020 ENE 4,4 24,9 0,0
28-09-2026 18,2     22,3     29,3 11,1 58 81 93 1.017 1.019 1.020 ESE 5,2 25,8 0,6
27-09-2026 18,7     22,9     30,3 11,6 56 78 93 1.018 1.020 1.022 S 6,9 25,3 0,0
26-09-2026 16,2     22,5     30,1 13,9 56 77 90 1.020 1.021 1.023 NE 5,3 20,3 0,0
25-09-2026 18,7     25,9     36,3 17,6 21 61 91 1.018 1.020 1.021 ESE 7,2 25,7 0,0
24-09-2026 18,6     23,9     33,5 14,9 31 71 92 1.021 1.023 1.025 NE 5,7 18,4 0,0
23-09-2026 16,3     22,7     30,2 13,9 54 73 90 1.021 1.022 1.024 N 6,7 24,3 0,0
22-09-2026 19,0     25,5     35,3 16,3 19 50 83 1.018 1.020 1.023 SO 10,8 30,0 0,0
21-09-2026 16,3     23,3     32,4 16,1 28 53 82 1.022 1.025 1.028 SO 7,5 24,1 0,0
20-09-2026 15,8     21,6     29,8 14,0 33 72 92 1.025 1.026 1.028 NNE 5,8 24,4 0,0
19-09-2026 16,4     20,9     28,0 11,6 56 79 96 1.020 1.022 1.025 E 4,5 25,8 0,0
18-09-2026 15,6     20,3     25,9 10,3 62 82 95 1.016 1.018 1.020 NE 5,9 22,0 0,0
17-09-2026 16,7     19,1     24,2 7,5 69 86 95 1.015 1.018 1.021 E 3,9 22,9 1,0
16-09-2026 17,5     22,7     29,5 12,0 60 75 91 1.015 1.017 1.022 NE 6,7 43,0 9,8
15-09-2026 19,1     26,7     36,8 17,7 20 48 76 1.017 1.020 1.023 SO 8,4 28,9 0,0
14-09-2026 17,9     24,3     33,6 15,7 20 59 89 1.022 1.023 1.025 SSO 7,2 23,0 0,0
13-09-2026 17,8     23,5     32,1 14,3 39 71 88 1.022 1.024 1.026 SSE 7,0 23,9 0,0
12-09-2026 18,6     23,2     29,9 11,3 49 71 86 1.022 1.023 1.024 E 6,8 24,9 0,0
11-09-2026 18,2     23,8     30,9 12,7 48 69 86 1.019 1.020 1.022 S 8,1 25,5 0,0
10-09-2026 18,1     22,3     27,5 9,4 57 78 94 1.015 1.017 1.019 E 5,3 23,2 0,0
09-09-2026 18,7     24,9     31,1 12,4 28 67 92 1.011 1.013 1.016 SSE 7,5 38,8 20,6 0,27 3,40
08-09-2026 21,2     31,0     40,4 19,2 19 36 77 1.012 1.016 1.021 SO 10,5 43,5 0,0
07-09-2026 19,6     28,9     39,8 20,2 24 44 80 1.021 1.022 1.023 NE 6,9 25,6 0,0
06-09-2026 21,3     28,2     37,8 16,5 24 48 84 1.021 1.022 1.023 SSO 7,7 27,0 0,0
05-09-2026 21,4     28,8     38,1 16,7 30 62 86 1.021 1.022 1.023 NNE 7,4 27,5 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 15,6 18,6 22,5 24,5 24,2 32,3 40,4 24,8 36 68 86 1.013 1.021 1.026 NE 6,5 43,5 32,4
08/2026 16,8 21,8 25,3 28,2 29,0 36,5 42,4 25,6 44 64 79 1.012 1.016 1.021 NE 7,6 76,8 34,8
07/2026 19,2 22,5 25,1 29,2 31,2 37,6 43,6 24,4 25 59 80 1.011 1.017 1.024 NNE 8,1 55,2 0,8
06/2026 15,0 18,8 23,2 25,2 22,6 32,9 38,6 23,6 45 64 86 1.012 1.019 1.026 NE 7,8 40,2 3,8
05/2026 7,6 14,1 19,8 20,1 18,4 27,1 37,0 29,4 35 63 91 1.007 1.018 1.028 OSO 8,2 47,9 70,0
04/2026 7,4 10,8 15,1 17,2 17,4 25,4 32,8 25,4 45 62 81 1.010 1.018 1.025 NE 7,6 41,0 22,4
03/2026 3,1 7,7 11,8 12,4 11,4 17,8 26,6 23,5 38 73 96 1.008 1.018 1.025 NE 8,2 59,5 146,8
02/2026 5,2 9,3 17,9 14,0 12,3 19,8 25,6 20,4 42 61 89 996 1.014 1.030 OSO 13,3 93,8 3,8
01/2026 2,5 8,4 13,3 12,8 11,2 16,1 22,8 20,3 44 61 83 1.000 1.012 1.027 OSO 10,1 90,4 80,0
12/2025 2,3 7,6 11,3 10,9 8,3 15,0 21,7 19,4 60 80 96 1.008 1.017 1.024 SO 6,5 50,8 122,6
11/2025 1,8 9,0 13,9 13,7 13,8 19,6 25,3 23,5 47 65 90 1.010 1.017 1.026 SO 8,6 69,1 4,6
10/2025 9,4 15,3 20,8 19,3 17,2 25,2 33,2 23,8 57 77 96 1.010 1.018 1.025 SO 6,8 61,4 168,4
09/2025 13,2 18,6 22,8 23,8 19,5 31,1 38,6 25,4 33 67 95 1.012 1.018 1.024 SSE 5,7 81,8 51,2
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar