Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Rotglà i Corberà

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
09/2016 12,8 18,1 22,3 25,5 26,4 32,9 42,6 29,8 14 59 93 1.006 1.016 1.026   50,0 16,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2016 0,2 14,0 24,4 20,7 11,2 27,5 42,6 42,4 14 60 98 992 1.016 1.037   63,0 130,2
Últims 30 dies disponibles
24-09-2016 14,0     21,1     28,3 14,3 51 72 92 1.018 1.022 1.025 24,0 0,0
23-09-2016 15,5     22,9     30,2 14,7 50 72 93 1.019 1.023 1.026 50,0 15,8
22-09-2016 19,8     24,4     29,1 9,3 55 72 88 1.016 1.018 1.020 23,0 0,0
20-09-2016 16,7     23,0     29,3 12,6 48 67 86 1.012 1.014 1.016 16,0 0,0
19-09-2016 13,1     22,4     31,6 18,5 27 51 75 1.014 1.017 1.019 16,0 0,0
18-09-2016 15,1     22,9     30,8 15,7 25 53 81 1.015 1.017 1.019 19,0 0,0
17-09-2016 13,9     22,7     31,5 17,6 30 52 74 1.015 1.018 1.021 31,0 0,0
16-09-2016 14,3     23,5     32,7 18,4 25 45 65 1.016 1.019 1.021 21,0 0,0
15-09-2016 12,8     20,4     27,9 15,1 25 47 68 1.012 1.014 1.016 24,0 0,0
14-09-2016 17,4     21,9     26,4 9,0 27 48 68 1.010 1.012 1.014 34,0 0,0
13-09-2016 20,2     27,2     34,3 14,1 39 63 87 1.006 1.010 1.014 35,0 0,2
12-09-2016 19,7     26,9     34,2 14,5 45 66 86 1.012 1.014 1.016 23,0 0,0
11-09-2016 20,8     28,1     35,3 14,5 42 64 85 1.013 1.015 1.017 18,0 0,0
10-09-2016 21,2     27,0     32,8 11,6 47 67 86 1.012 1.014 1.016 18,0 0,0
09-09-2016 21,6     28,9     36,2 14,6 35 62 88 1.010 1.013 1.015 24,0 0,0
08-09-2016 21,3     27,2     33,1 11,8 48 68 88 1.012 1.014 1.015 21,0 0,0
07-09-2016 20,7     27,4     34,2 13,5 48 67 85 1.012 1.014 1.015 21,0 0,0
06-09-2016 22,3     29,5     36,7 14,4 32 49 65 1.013 1.016 1.018 23,0 0,0
04-09-2016 21,1     31,9     42,6 21,5 14 40 65 1.014 1.017 1.019 24,0 0,0
02-09-2016 18,2     28,2     38,3 20,1 24 53 81 1.016 1.019 1.021 18,0 0,0
01-09-2016 20,6     27,8     34,9 14,3 47 68 89 1.019 1.021 1.022 16,0 0,0
31-08-2016 22,0     27,5     33,0 11,0 47 68 88 1.016 1.018 1.020 19,0 0,0
30-08-2016 22,8     28,8     34,8 12,0 46 69 92 1.014 1.016 1.018 19,0 0,0
29-08-2016 24,2     29,7     35,2 11,0 47 68 88 1.015 1.017 1.018 23,0 0,0
28-08-2016 21,4     29,5     37,6 16,2 41 66 90 1.014 1.017 1.019 23,0 0,0
27-08-2016 19,3     26,8     34,3 15,0 38 63 88 1.015 1.017 1.019 26,0 0,0
26-08-2016 18,9     25,5     32,1 13,2 46 67 88 1.015 1.017 1.018 21,0 0,0
25-08-2016 19,0     26,6     34,2 15,2 32 61 89 1.014 1.016 1.017 24,0 0,0
24-08-2016 19,9     26,4     32,9 13,0 46 68 90 1.016 1.019 1.021 19,0 0,0
23-08-2016 20,4     27,7     35,0 14,6 26 55 83 1.018 1.020 1.022 18,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
08/2016 17,1 20,7 24,2 27,9 28,3 35,2 41,6 24,5 43 62 75 1.009 1.017 1.023 32,0 23,4
07/2016 17,1 20,3 24,4 27,7 25,2 35,0 42,2 25,1 50 61 84 1.012 1.016 1.020 32,0 0,0
06/2016 13,1 17,3 20,9 25,2 27,7 33,0 38,4 25,3 36 58 72 1.002 1.015 1.023 39,0 0,2
05/2016 8,1 13,3 18,1 20,1 19,4 26,9 33,4 25,3 44 62 86 1.005 1.014 1.022 48,0 21,0
04/2016 4,6 10,5 14,4 17,0 14,1 23,6 29,9 25,3 49 63 88 1.005 1.013 1.019 40,0 33,0
03/2016 3,0 7,8 12,9 14,4 11,2 21,0 29,6 26,6 38 57 90 1.006 1.014 1.023 53,0 28,6
02/2016 0,2 8,0 18,4 13,8 11,5 19,5 25,3 25,1 44 59 72 995 1.018 1.035 63,0 6,8
01/2016 4,1 10,0 17,7 14,6 12,8 19,3 23,9 19,8 48 64 85 1.007 1.022 1.034 52,0 1,2
12/2015 3,8 7,2 11,1 14,0 13,7 20,6 26,5 22,7 53 69 89 1.024 1.031 1.037 29,0 1,6
11/2015 1,5 9,1 14,5 16,1 12,2 22,6 27,7 26,2 45 65 83 1.014 1.025 1.035 35,0 29,6
10/2015 8,4 14,3 21,7 19,8 18,9 25,3 32,8 24,4 54 70 90 1.008 1.017 1.023 40,0 63,4
09/2015 14,0 17,4 21,5 23,3 19,5 29,2 35,7 21,7 44 66 89 1.006 1.017 1.024 50,0 33,2
08/2015 17,4 21,6 24,0 28,0 26,3 34,3 40,9 23,5 43 65 80 1.010 1.016 1.020 45,0 42,2
Tots els anys disponibles
2015 -1,3 13,0 19,7 19,3 23,6 25,7 46,5 47,8 56 64 70 1.016 1.020 1.031 61,0 398,2
2014 -1,4 13,7 25,6 19,8 9,3 25,8 42,1 43,5 34 62 93 994 1.017 1.035 66,0 256,2
2013 0,3 12,4 17,6 18,8 23,6 25,1 39,2 38,9 55 61 67 1.009 1.018 1.026 71,0 380,8
2012
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -