Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Vallada Molí de Baix

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
04/2026 4,3 7,9 11,1 15,0 16,3 23,1 27,9 23,6 25 64 96 1.010 1.020 1.027   6,7 34,1 27,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,6 7,1 17,3 12,1 7,5 17,8 27,9 30,5 18 70 98 991 1.016 1.032   10,2 92,0 260,0
Últims 30 dies disponibles
17-04-2026 10,6     18,3     25,9 15,3 46 67 91 1.019 1.021 1.023 NNE 6,3 27,6 0,0
16-04-2026 9,9     17,5     26,4 16,5 40 67 92 1.020 1.022 1.024 ONO 6,5 25,6 0,0
15-04-2026 8,5     16,9     26,8 18,3 36 64 90 1.019 1.021 1.023 OSO 5,4 24,6 0,0
14-04-2026 5,4     13,8     22,1 16,7 40 62 86 1.017 1.019 1.022 NO 6,9 27,9 0,0
13-04-2026 7,2     12,9     19,6 12,4 30 64 96 1.010 1.012 1.018 NO 7,2 34,1 12,6 0,36 0,70
12-04-2026 10,3     13,8     16,3 6,0 71 86 96 1.010 1.011 1.012 NE 5,2 26,2 15,2 0,69 4,30
11-04-2026 11,1     16,1     23,3 12,2 31 61 77 1.010 1.013 1.017 NNE 5,9 29,3 0,0
10-04-2026 9,5     17,4     27,9 18,4 27 52 77 1.016 1.019 1.021 NNO 8,3 24,7 0,0
09-04-2026 9,9     16,1     24,8 14,9 30 63 88 1.019 1.021 1.022 N 7,3 30,4 0,0
08-04-2026 7,9     13,8     21,2 13,3 58 74 86 1.019 1.021 1.022 NE 6,9 29,6 0,0
07-04-2026 5,7     12,7     20,7 15,0 47 70 89 1.020 1.022 1.025 N 7,7 26,2 0,0
06-04-2026 6,2     13,1     21,4 15,2 44 69 87 1.023 1.026 1.027 N 7,5 27,2 0,0
05-04-2026 10,3     17,2     26,1 15,8 35 58 78 1.023 1.025 1.027 NNO 7,3 29,5 0,0
04-04-2026 7,1     15,8     24,9 17,8 28 57 81 1.022 1.025 1.026 O 8,5 25,0 0,0
03-04-2026 4,3     13,1     22,4 18,1 25 55 83 1.020 1.021 1.025 O 6,3 21,2 0,0
02-04-2026 5,6     12,6     20,7 15,1 34 57 83 1.014 1.017 1.020 NNO 5,3 27,1 0,0
01-04-2026 4,3     13,6     22,8 18,5 29 57 88 1.015 1.019 1.022 N 6,1 30,7 0,0
31-03-2026 6,4     14,2     23,2 16,8 33 60 85 1.018 1.021 1.023 N 5,0 27,6 0,0
30-03-2026 1,5     10,3     20,3 18,8 24 49 74 1.022 1.026 1.029 OSO 6,0 25,7 0,0
29-03-2026 2,9     9,5     13,8 10,9 22 45 73 1.022 1.023 1.027 N 10,4 46,9 0,0
28-03-2026 5,2     12,1     19,9 14,7 42 73 94 1.019 1.021 1.023 OSO 6,4 28,3 0,0
27-03-2026 3,2     10,6     18,4 15,2 43 69 88 1.015 1.017 1.020 O 6,9 22,8 0,0
26-03-2026 5,5     11,0     17,9 12,4 42 70 90 1.014 1.016 1.019 N 6,8 24,2 0,0
25-03-2026 7,2     14,6     24,6 17,4 26 60 87 1.014 1.019 1.025 O 7,7 30,0 0,0
24-03-2026 4,6     10,8     18,9 14,3 39 73 96 1.022 1.024 1.026 ONO 6,4 25,0 0,2
23-03-2026 5,4     10,0     15,7 10,3 58 82 95 1.012 1.017 1.024 NNE 7,7 34,1 0,4
22-03-2026 3,6     11,6     20,8 17,2 30 69 93 1.009 1.012 1.014 OSO 7,5 24,5 0,0
21-03-2026 5,6     9,8     12,9 7,3 71 90 97 1.013 1.014 1.015 ENE 2,5 14,7 2,6
20-03-2026 8,9     10,2     13,3 4,4 73 91 97 1.014 1.016 1.017 NE 8,3 29,4 1,2
19-03-2026 9,9     11,1     12,7 2,8 79 90 96 1.014 1.016 1.018 NE 9,7 29,4 2,4
Últims 13 mesos disponibles
03/2026 1,5 6,5 11,3 11,5 11,1 16,8 24,6 23,1 45 76 98 1.009 1.018 1.026 NE 7,3 47,4 165,2
02/2026 3,7 8,9 17,3 13,3 11,8 19,0 25,9 22,2 42 64 90 996 1.015 1.031 OSO 14,0 90,1 7,0
01/2026 -2,6 5,7 11,4 9,9 7,5 14,7 22,4 25,0 58 73 98 1.001 1.012 1.027 OSO 11,5 92,0 60,0
12/2025 1,1 4,2 7,9 7,9 7,9 12,1 15,4 14,3 66 83 96 1.006 1.013 1.020 2,1 51,1 120,8
11/2025 -0,7 7,0 12,8 12,5 13,1 18,9 24,2 24,9 50 71 92 1.011 1.018 1.026 OSO 6,4 56,0 4,2
10/2025 8,1 14,6 20,7 18,6 16,6 24,1 32,2 24,1 61 80 97 1.011 1.019 1.025 OSO 6,0 57,7 181,0
09/2025 11,6 17,3 23,8 23,0 19,3 29,8 36,6 25,0 38 70 96 1.013 1.018 1.024 SSO 5,8 79,7 61,6
08/2025 13,8 20,2 24,2 26,8 28,6 34,6 41,9 28,1 38 64 86 1.009 1.015 1.019 SSE 6,5 64,3 60,2
07/2025 16,8 20,2 24,2 26,8 25,2 34,1 38,2 21,4 43 65 86 1.009 1.016 1.022 SE 7,1 43,3 21,6
06/2025 13,4 18,0 21,7 25,4 27,4 33,5 39,3 25,9 33 64 81 1.014 1.018 1.023 SE 7,0 41,9 26,4
05/2025 10,4 12,7 17,8 18,9 16,6 25,6 35,4 25,0 51 69 96 1.010 1.016 1.023 SE 6,9 43,5 36,4
04/2025 6,1 9,9 14,0 15,3 14,9 21,4 28,3 22,2 52 72 91 1.005 1.014 1.023 SSE 8,2 66,0 48,5
03/2025 2,3 7,6 12,2 11,7 10,0 16,3 27,9 25,6 45 76 97 998 1.012 1.020 OSO 7,6 57,2 292,6
Tots els anys disponibles
2025 -0,8 12,5 24,2 18,1 7,4 24,5 41,9 42,7 33 70 97 998 1.017 1.031 OSO 6,6 79,7 936,3
2024 0,0 12,5 23,7 18,0 8,6 24,5 42,0 42,0 35 67 97 994 1.017 1.038 OSO 7,9 76,5 519,6
2023 -3,5 11,9 24,2 17,7 7,4 24,6 43,8 47,3 32 64 95 999 1.018 1.037 OSO 7,7 94,6 496,0
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -