Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Quatretonda Cap de Bou

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
04/2026 5,8 8,6 12,1 15,5 16,4 22,7 26,8 21,0 25 60 94 1.009 1.019 1.026   6,2 42,1 29,4
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -1,8 7,6 17,7 12,4 8,4 17,7 26,8 28,6 19 67 96 0 1.016 1.032   8,6 102,2 273,6
Últims 30 dies disponibles
17-04-2026 11,0     18,4     25,9 14,9 43 65 85 1.018 1.020 1.022 SE 4,8 24,5 0,0
16-04-2026 10,6     17,9     25,8 15,2 41 66 90 1.019 1.021 1.023 ESE 4,9 25,7 0,0
15-04-2026 7,8     16,5     26,1 18,3 36 58 85 1.018 1.020 1.022 ESE 4,8 21,8 0,0
14-04-2026 7,3     14,1     21,3 14,0 38 55 80 1.017 1.018 1.021 NE 6,7 27,5 0,0
13-04-2026 7,7     12,4     19,4 11,7 33 67 94 1.009 1.011 1.017 NO 7,0 34,0 18,0 0,59 1,70
12-04-2026 12,1     14,3     16,4 4,3 64 80 91 1.009 1.010 1.011 NE 6,5 34,4 11,4 0,39 3,80
11-04-2026 10,7     16,2     21,9 11,2 36 61 81 1.009 1.012 1.016 N 5,6 23,8 0,0
10-04-2026 9,5     17,9     26,8 17,3 26 48 72 1.015 1.018 1.020 E 6,8 31,6 0,0
09-04-2026 10,1     16,9     24,7 14,6 27 59 90 1.018 1.020 1.021 E 5,2 32,1 0,0
08-04-2026 8,9     14,6     22,3 13,4 57 71 83 1.019 1.020 1.021 SE 4,3 21,1 0,0
07-04-2026 7,3     13,6     21,4 14,1 40 68 91 1.019 1.021 1.024 E 5,4 26,2 0,0
06-04-2026 8,3     14,0     20,6 12,3 40 68 89 1.023 1.025 1.026 E 6,0 28,7 0,0
05-04-2026 9,3     18,0     25,5 16,2 31 52 79 1.023 1.024 1.026 E 6,4 30,2 0,0
04-04-2026 6,9     16,0     23,6 16,7 25 55 82 1.022 1.024 1.025 E 5,6 24,1 0,0
03-04-2026 6,4     13,8     20,3 13,9 29 49 68 1.019 1.021 1.024 E 6,7 30,8 0,0
02-04-2026 6,6     13,9     20,8 14,2 31 47 66 1.014 1.016 1.019 NO 8,4 34,6 0,0
01-04-2026 5,8     14,3     22,3 16,5 29 55 84 1.015 1.018 1.021 NNO 9,7 42,1 0,0
31-03-2026 8,2     15,2     23,2 15,0 30 54 76 1.017 1.020 1.022 N 6,9 38,4 0,0
30-03-2026 2,9     10,8     19,2 16,3 23 41 60 1.021 1.025 1.029 NO 5,9 33,4 0,0
29-03-2026 5,8     10,8     13,7 7,9 25 37 57 1.021 1.022 1.026 N 17,5 68,0 0,0
28-03-2026 5,9     12,2     18,8 12,9 44 68 89 1.019 1.020 1.022 ENE 5,9 26,1 0,0
27-03-2026 4,1     10,6     16,8 12,7 42 66 88 1.015 1.017 1.019 E 6,2 28,7 0,0
26-03-2026 6,6     11,8     16,4 9,8 37 64 90 1.014 1.016 1.018 E 7,7 30,0 0,0
25-03-2026 7,2     14,8     24,7 17,5 24 56 76 1.014 1.019 1.024 NE 5,4 22,0 0,0
24-03-2026 5,2     11,3     18,3 13,1 40 70 95 1.022 1.023 1.025 E 5,7 27,8 0,2
23-03-2026 5,2     10,5     15,6 10,4 53 80 95 1.012 1.016 1.023 NE 8,3 35,3 0,2
22-03-2026 3,5     11,4     19,4 15,9 23 69 94 1.009 1.011 1.013 ESE 3,9 21,6 0,2
21-03-2026 7,1     10,0     13,1 6,0 71 88 95 1.013 1.013 1.014 S 3,2 18,4 1,6
20-03-2026 9,7     11,4     13,3 3,6 68 79 93 1.014 1.015 1.016 NE 8,1 28,8 2,4 0,20
19-03-2026 8,1     11,3     14,4 6,3 71 83 95 1.014 1.015 1.017 NE 7,2 30,8 1,6 0,20
Últims 13 mesos disponibles
03/2026 2,9 7,3 12,4 11,9 12,7 16,8 24,7 21,8 37 72 92 1.009 1.018 1.025 NE 6,9 68,0 153,4
02/2026 3,1 8,7 17,7 13,5 12,7 19,1 24,9 21,8 44 62 88 996 1.015 1.030 O 12,3 91,7 6,4
01/2026 -1,8 6,2 10,6 10,2 8,4 14,7 22,2 24,0 50 69 91 1.000 1.012 1.028 O 8,4 102,2 84,4
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -