Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
03/2023 | -2,2 | 6,9 | 17,1 | 13,5 | 9,8 | 20,4 | 29,3 | 31,5 | 19 | 66 | 99 | 1.008 | 1.016 | 1.026 | 6,5 | 66,6 | 9,5 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2023 | -4,4 | 3,7 | 17,1 | 9,1 | 6,0 | 15,4 | 29,3 | 33,7 | 19 | 73 | 99 | 997 | 1.021 | 1.038 | 5,5 | 92,5 | 233,7 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
31-03-2023 | 17,1 | 21,3 | 24,4 | 7,3 | 21 | 40 | 57 | 1.014 | 1.017 | 1.020 | NO | 13,4 | 51,8 | 0,0 | ||||||
30-03-2023 | 6,8 | 17,5 | 28,6 | 21,8 | 23 | 58 | 92 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | NO | 4,4 | 31,4 | 0,0 | ||||||
29-03-2023 | 5,1 | 13,4 | 22,7 | 17,6 | 46 | 73 | 99 | 1.020 | 1.023 | 1.026 | NE | 3,4 | 20,4 | 0,2 | ||||||
28-03-2023 | 3,2 | 10,6 | 18,9 | 15,7 | 52 | 73 | 94 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | ENE | 3,7 | 22,2 | 0,0 | ||||||
27-03-2023 | 4,9 | 12,8 | 21,7 | 16,8 | 19 | 52 | 85 | 1.017 | 1.019 | 1.022 | NE | 4,1 | 31,4 | 0,0 | ||||||
26-03-2023 | 11,6 | 19,8 | 25,9 | 14,3 | 19 | 52 | 85 | 1.013 | 1.015 | 1.018 | NNO | 11,1 | 46,3 | 0,0 | ||||||
25-03-2023 | 12,0 | 17,7 | 23,2 | 11,2 | 48 | 68 | 87 | 1.016 | 1.019 | 1.021 | NNO | 6,8 | 31,4 | 0,0 | ||||||
24-03-2023 | 12,0 | 19,1 | 26,3 | 14,3 | 27 | 44 | 60 | 1.014 | 1.015 | 1.019 | NNO | 5,9 | 31,4 | 0,0 | ||||||
23-03-2023 | 7,2 | 16,6 | 25,1 | 17,9 | 23 | 59 | 95 | 1.011 | 1.014 | 1.016 | NNE | 3,8 | 25,9 | 0,0 | ||||||
22-03-2023 | 3,9 | 12,1 | 21,3 | 17,4 | 63 | 81 | 99 | 1.014 | 1.016 | 1.017 | ENE | 3,0 | 18,5 | 0,2 | ||||||
21-03-2023 | 4,6 | 11,7 | 19,5 | 14,9 | 61 | 79 | 97 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | NE | 2,8 | 18,5 | 0,0 | ||||||
20-03-2023 | 3,6 | 11,0 | 20,6 | 17,0 | 42 | 71 | 99 | 1.017 | 1.020 | 1.023 | ENE | 2,7 | 25,9 | 0,0 | ||||||
19-03-2023 | 4,7 | 10,6 | 16,8 | 12,1 | 59 | 77 | 95 | 1.016 | 1.020 | 1.023 | ENE | 3,6 | 24,1 | 0,0 | ||||||
18-03-2023 | 6,3 | 13,0 | 19,4 | 13,1 | 39 | 68 | 97 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | NNO | 5,3 | 33,3 | 0,2 | ||||||
17-03-2023 | 4,9 | 10,3 | 16,7 | 11,8 | 72 | 86 | 99 | 1.013 | 1.014 | 1.015 | NNE | 2,5 | 20,4 | 0,2 | ||||||
16-03-2023 | 4,8 | 10,6 | 17,6 | 12,8 | 63 | 81 | 99 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | ENE | 3,3 | 25,9 | 0,0 | ||||||
15-03-2023 | 4,7 | 11,8 | 19,7 | 15,0 | 38 | 66 | 93 | 1.015 | 1.018 | 1.019 | ENE | 3,1 | 22,2 | 0,0 | ||||||
14-03-2023 | 9,1 | 15,8 | 21,2 | 12,1 | 29 | 49 | 69 | 1.012 | 1.016 | 1.019 | NO | 9,2 | 44,4 | 0,0 | ||||||
13-03-2023 | 9,8 | 20,4 | 29,3 | 19,5 | 27 | 62 | 96 | 1.008 | 1.013 | 1.017 | NNO | 7,0 | 55,5 | 0,0 | ||||||
12-03-2023 | 12,4 | 18,5 | 25,1 | 12,7 | 48 | 69 | 90 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | NNO | 7,9 | 50,0 | 0,0 | ||||||
11-03-2023 | 15,4 | 18,9 | 22,7 | 7,3 | 48 | 59 | 69 | 1.014 | 1.017 | 1.019 | NNO | 15,9 | 59,2 | 0,0 | ||||||
10-03-2023 | 13,8 | 17,8 | 21,7 | 7,9 | 44 | 57 | 69 | 1.013 | 1.016 | 1.019 | NO | 18,2 | 66,6 | 0,0 | ||||||
09-03-2023 | 15,3 | 17,5 | 21,7 | 6,4 | 51 | 61 | 71 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | NNO | 14,2 | 55,5 | 0,0 | ||||||
08-03-2023 | 13,7 | 18,5 | 24,4 | 10,7 | 48 | 62 | 75 | 1.010 | 1.011 | 1.012 | NNO | 13,7 | 46,3 | 0,0 | ||||||
07-03-2023 | 7,7 | 13,7 | 17,7 | 10,0 | 48 | 72 | 95 | 1.008 | 1.009 | 1.012 | NO | 8,3 | 44,4 | 0,2 | ||||||
06-03-2023 | 6,9 | 11,0 | 16,2 | 9,3 | 54 | 75 | 95 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | NO | 10,3 | 42,5 | 5,3 | 0,42 | 0,20 | ||||
05-03-2023 | -0,5 | 8,6 | 17,7 | 18,2 | 35 | 67 | 99 | 1.012 | 1.016 | 1.020 | N | 2,8 | 27,8 | 3,2 | ||||||
04-03-2023 | -2,2 | 5,1 | 13,4 | 15,6 | 51 | 75 | 98 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | NE | 2,4 | 18,5 | 0,0 | ||||||
03-03-2023 | -1,3 | 4,1 | 12,3 | 13,6 | 43 | 68 | 93 | 1.018 | 1.019 | 1.022 | NNO | 2,9 | 20,4 | 0,0 | ||||||
02-03-2023 | -2,0 | 3,6 | 10,6 | 12,6 | 42 | 67 | 91 | 1.015 | 1.017 | 1.020 | NNO | 3,2 | 22,2 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
02/2023 | -2,9 | 1,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 12,7 | 19,2 | 22,1 | 48 | 81 | 94 | 1.004 | 1.025 | 1.037 | ENE | 3,7 | 51,8 | 210,5 | ||
01/2023 | -4,4 | 2,2 | 12,7 | 7,2 | 6,0 | 12,9 | 19,3 | 23,7 | 54 | 73 | 98 | 1.000 | 1.022 | 1.033 | NNO | 6,1 | 92,5 | 13,7 | ||
12/2022 | 1,9 | 7,5 | 13,8 | 11,4 | 10,1 | 16,0 | 22,4 | 20,5 | 55 | 82 | 97 | 1.000 | 1.016 | 1.030 | NNO | 5,2 | 64,8 | 78,4 | ||
11/2022 | 1,3 | 9,4 | 16,8 | 14,0 | 13,5 | 19,2 | 24,7 | 23,4 | 59 | 75 | 98 | 1.007 | 1.018 | 1.028 | NNO | 7,3 | 66,6 | 89,3 | ||
10/2022 | 7,3 | 13,2 | 17,4 | 17,6 | 17,4 | 23,5 | 28,6 | 21,3 | 66 | 85 | 98 | 1.014 | 1.019 | 1.025 | ENE | 2,5 | 42,5 | 139,8 | ||
09/2022 | 10,6 | 16,9 | 21,6 | 22,0 | 19,5 | 27,9 | 34,9 | 24,3 | 53 | 72 | 86 | 1.004 | 1.012 | 1.016 | NNE | 4,5 | 42,5 | 100,9 | ||
08/2022 | 15,0 | 19,1 | 23,7 | 25,8 | 28,6 | 32,3 | 39,1 | 24,1 | 44 | 69 | 82 | 1.005 | 1.012 | 1.016 | ENE | 5,3 | 64,8 | 32,4 | ||
07/2022 | 14,2 | 18,4 | 23,9 | 25,4 | 26,3 | 31,9 | 40,4 | 26,2 | 51 | 70 | 86 | 1.009 | 1.015 | 1.020 | NE | 4,9 | 31,4 | 3,6 | ||
06/2022 | 13,2 | 16,2 | 19,8 | 23,4 | 25,0 | 29,9 | 35,2 | 22,0 | 46 | 68 | 85 | 1.007 | 1.012 | 1.018 | NE | 5,0 | 50,0 | 7,6 | ||
05/2022 | 7,6 | 11,3 | 17,6 | 18,2 | 13,2 | 24,5 | 32,3 | 24,7 | 56 | 74 | 95 | 1.004 | 1.015 | 1.022 | NE | 4,5 | 46,3 | 75,7 | ||
04/2022 | -1,6 | 8,2 | 12,9 | 12,7 | 8,1 | 17,4 | 26,0 | 27,6 | 50 | 74 | 94 | 1.002 | 1.013 | 1.023 | NNO | 6,7 | 62,9 | 216,2 | ||
03/2022 | 2,4 | 7,4 | 11,3 | 10,3 | 8,7 | 13,4 | 20,3 | 17,9 | 67 | 88 | 99 | 1.002 | 1.017 | 1.025 | N | 7,5 | 68,5 | 1.050,0 | ||
02/2022 | 1,2 | 4,4 | 9,6 | 9,5 | 10,8 | 16,2 | 23,5 | 22,3 | 51 | 75 | 93 | 1.016 | 1.024 | 1.031 | NNE | 3,6 | 44,4 | 30,7 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2022 | -3,7 | 11,2 | 23,9 | 16,4 | 8,1 | 22,1 | 40,4 | 44,1 | 44 | 76 | 99 | 1.000 | 1.017 | 1.033 | NNO | 5,1 | 70,3 | 1.857,8 | ||
2021 | -5,2 | 5,9 | 14,1 | 15,5 | 19,6 | 28,0 | 38,8 | 44,0 | 70 | 77 | 82 | 1.012 | 1.016 | 1.022 | NNE | 4,8 | 70,8 | 1.335,9 | ||
2020 | -2,9 | 10,9 | 21,4 | 16,0 | 8,8 | 21,8 | 39,6 | 42,5 | 38 | 75 | 98 | 996 | 1.017 | 1.033 | NE | 3,2 | 98,9 | 1.230,9 | ||
2019 | -4,4 | 10,6 | 24,4 | 16,0 | 9,2 | 21,8 | 40,0 | 44,4 | 44 | 72 | 97 | 994 | 1.016 | 1.033 | NE | 3,6 | 79,5 | 1.409,0 | ||
2018 | -1,9 | 10,8 | 21,4 | 16,0 | 5,6 | 21,5 | 37,0 | 38,9 | 39 | 73 | 98 | 992 | 1.015 | 1.033 | NE | 3,7 | 75,8 | 1.387,7 | ||
2017 | -3,2 | 10,3 | 22,0 | 16,1 | 6,2 | 22,0 | 37,2 | 40,4 | 38 | 73 | 97 | 998 | 1.017 | 1.036 | 0,0 | 80,0 | 705,5 | |||
2016 | -0,7 | 11,1 | 22,2 | 16,5 | 9,4 | 21,9 | 38,8 | 39,5 | 66 | 73 | 90 | 1.012 | 1.016 | 1.026 | 78,0 | 1.178,6 | ||||
2015 | -2,3 | 11,7 | 23,7 | 16,5 | 6,1 | 21,2 | 39,9 | 42,2 | 32 | 73 | 98 | 996 | 1.018 | 1.041 | 80,0 | 799,4 | ||||
2014 | -0,9 | 12,0 | 16,9 | 16,7 | 17,3 | 21,4 | 38,2 | 39,1 | 65 | 70 | 77 | 977 | 1.011 | 1.022 | 74,0 | 412,1 | ||||
2013 | -1,2 | 11,0 | 22,6 | 15,6 | 7,2 | 20,1 | 35,0 | 36,2 | 39 | 71 | 98 | 990 | 1.015 | 1.036 | 76,0 | 825,0 | ||||
2012 | -3,9 | 10,3 | 16,1 | 15,3 | 19,3 | 20,4 | 37,3 | 41,2 | 58 | 68 | 79 | 1.008 | 1.014 | 1.020 | 69,0 | 1.073,0 | ||||
2011 | -5,7 | 11,1 | 23,1 | 15,7 | 5,8 | 20,4 | 36,1 | 41,8 | 28 | 72 | 96 | 66,0 | 1.043,6 | |||||||
2010 |