Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Benifairó de la Valldigna Cambro/Pator

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
11/2026 10,5 11,7 12,7 14,9 13,8 19,8 24,8 14,3 55 93 100 1.015 1.020 1.024   1,5 24,7 23,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 0,6 14,4 26,4 19,8 9,3 25,4 42,5 41,9 17 78 100 991 1.018 1.033   3,3 57,9 840,4
Últims 30 dies disponibles
06-11-2026 10,5     14,5     22,2 11,7 55 91 100 1.021 1.023 1.024 SE 1,5 20,9 0,4
05-11-2026 12,2     14,8     18,4 6,2 88 97 100 1.018 1.020 1.022 E 1,4 22,3 3,0 0,15 0,80
04-11-2026 10,9     12,2     13,8 2,9 100 100 100 1.016 1.017 1.018 NNO 0,7 16,9 5,0 0,64 0,80
03-11-2026 11,4     14,7     18,2 6,8 67 90 100 1.015 1.016 1.019 ENE 2,9 24,7 9,6 0,26 1,40
02-11-2026 12,7     16,4     21,4 8,7 73 89 99 1.019 1.021 1.023 E 1,6 20,6 0,2
01-11-2026 12,7     16,9     24,8 12,1 57 92 100 1.018 1.021 1.024 SO 0,8 12,3 5,0 0,14 2,20
31-10-2026 14,3     16,8     18,3 4,0 96 100 100 1.021 1.022 1.024 ESE 0,6 15,7 17,8 0,47 3,80
30-10-2026 15,8     19,1     23,8 8,0 78 94 100 1.019 1.021 1.022 NE 1,1 15,9 0,2
29-10-2026 13,4     18,1     24,8 11,4 70 93 100 1.020 1.022 1.024 E 1,5 17,8 0,2
28-10-2026 14,9     18,7     23,6 8,7 75 90 98 1.022 1.024 1.026 E 1,3 19,1 0,0
27-10-2026 10,3     17,9     28,4 18,1 51 87 100 1.018 1.020 1.022 ESE 1,1 16,0 0,2
26-10-2026 10,1     17,3     25,7 15,6 44 77 96 1.020 1.022 1.024 E 2,1 20,0 0,0
25-10-2026 14,1     19,4     27,9 13,8 35 61 82 1.020 1.022 1.025 ONO 1,8 18,4 0,0
24-10-2026 10,4     15,4     22,1 11,7 65 90 100 1.025 1.027 1.030 NE 0,9 15,5 0,2
23-10-2026 12,2     17,5     24,7 12,5 51 79 100 1.023 1.024 1.027 ONO 2,1 24,2 0,2
22-10-2026 12,4     17,3     23,2 10,8 66 86 97 1.023 1.025 1.027 E 1,8 18,0 0,0
21-10-2026 14,2     19,1     26,2 12,0 43 70 92 1.017 1.020 1.025 ONO 1,9 15,3 0,0
20-10-2026 14,8     18,2     24,3 9,5 61 86 100 1.011 1.013 1.017 O 1,7 22,2 1,4
19-10-2026 14,0     15,6     17,1 3,1 100 100 100 1.012 1.014 1.017 NNO 4,5 44,1 183,0 0,17 3,80
18-10-2026 15,5     17,0     20,2 4,7 84 99 100 1.016 1.016 1.017 NE 5,4 40,2 133,0 0,45 4,00
17-10-2026 17,5     20,9     26,1 8,6 73 91 100 1.017 1.019 1.022 E 1,4 17,6 0,0
16-10-2026 16,1     20,6     27,1 11,0 62 92 100 1.020 1.023 1.026 ENE 1,6 17,0 0,2
15-10-2026 15,9     19,9     25,4 9,5 74 93 100 1.025 1.026 1.028 ENE 1,7 19,6 0,2
14-10-2026 17,1     21,6     26,8 9,7 67 89 100 1.027 1.028 1.030 E 2,3 18,9 0,0
13-10-2026     22,9     26,1 26,1 80 91 100 1.025 1.026 1.028 E 3,9 22,4 0,2
12-10-2026 14,1     20,4     27,7 13,6 56 88 100 1.016 1.019 1.022 E 2,3 22,9 0,2
11-10-2026 11,6     18,8     26,4 14,8 51 81 96 1.014 1.016 1.020 E 1,3 18,9 0,0
10-10-2026 9,5     16,5     25,4 15,9 51 83 100 1.018 1.020 1.023 E 1,6 21,1 0,2
09-10-2026 10,2     16,4     22,2 12,0 46 70 94 1.021 1.023 1.025 ENE 2,0 23,3 0,0
08-10-2026 16,2     21,6     27,4 11,2 48 69 91 1.017 1.019 1.023 ENE 2,2 28,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
10/2026 9,5 14,9 19,7 19,4 17,1 25,0 29,1 19,6 61 87 100 1.013 1.021 1.028 E 1,9 44,1 432,8
09/2026 14,3 18,4 22,8 24,4 25,9 30,3 38,1 23,8 58 81 93 1.013 1.021 1.027 E 2,7 38,8 13,5
08/2026 17,1 22,0 25,1 27,8 29,3 33,8 41,2 24,1 56 78 87 1.011 1.016 1.020 E 3,1 43,5 41,4
07/2026 18,9 22,6 26,4 28,5 29,6 34,1 42,5 23,6 43 75 88 1.010 1.016 1.023 E 4,0 30,6 1,4
06/2026 14,7 18,6 22,6 24,5 24,2 29,8 34,6 19,9 60 76 91 1.012 1.019 1.026 ENE 3,8 43,5 21,9
05/2026 7,4 13,8 19,2 19,8 18,1 25,7 35,6 28,2 50 76 97 1.008 1.019 1.029 E 3,2 32,2 60,4
04/2026 6,4 10,0 16,8 16,6 18,1 23,0 28,9 22,5 58 76 88 1.010 1.018 1.025 ENE 3,4 53,1 22,1
03/2026 3,2 7,7 13,1 12,7 13,4 17,6 23,5 20,3 40 82 99 1.009 1.018 1.026 ENE 3,5 56,3 109,7
02/2026 3,3 9,4 18,8 14,4 13,8 19,6 24,4 21,1 47 70 91 996 1.015 1.031 ONO 4,8 51,5 8,4
01/2026 0,6 6,7 11,2 10,9 9,3 15,8 22,2 21,6 58 80 100 1.001 1.013 1.027 ONO 2,9 57,9 105,6
12/2025 3,1 7,7 13,5 11,4 9,9 15,7 21,3 18,2 65 87 100 1.009 1.018 1.026 OSO 1,7 41,8 304,5
11/2025 1,6 9,2 16,2 14,3 14,3 19,9 25,7 24,1 53 75 94 1.010 1.018 1.027 ENE 2,0 38,6 21,5
10/2025 8,3 15,6 20,9 19,6 20,2 24,5 29,9 21,6 66 87 99 1.010 1.018 1.025 ENE 2,1 35,4 298,6
Tots els anys disponibles
2025 -1,7 13,7 26,2 18,7 9,9 23,9 39,9 41,6 42 79 100 999 1.017 1.032 E 3,0 53,1 1.198,2
2024 0,5 13,6 25,6 18,8 9,8 24,2 37,9 37,4 41 76 99 994 1.017 1.039 E 2,9 51,5 705,3
2023 -0,5 13,1 26,1 18,6 8,6 24,3 45,4 45,9 38 74 95 998 1.018 1.038 E 3,1 45,1 494,9
2022 -0,8 13,7 26,4 18,7 10,3 23,9 41,2 42,0 37 77 97 1.001 1.018 1.034 ONO 3,5 64,4 1.310,7
2021 -2,9 13,4 25,9 17,9 7,4 22,8 41,7 44,6 41 77 97 1.003 1.018 1.035 ONO 3,7 64,4 1.106,9
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar