Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Benirredrà

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 19,3 20,2 21,6 22,8 24,3 26,4 28,2 8,9 72 91 98 1.018 1.022 1.025   2,6 30,6 36,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,6 16,1 26,8 20,8 10,4 25,5 42,1 39,5 16 72 98 989 1.016 1.032   4,2 91,7 386,0
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 19,3     21,5     24,3 5,0 81 92 98 1.021 1.022 1.024 ONO 1,4 16,1 0,8
02-10-2026 19,7     22,4     26,6 6,9 76 91 98 1.021 1.024 1.025 ONO 3,5 25,7 28,4 0,68 12,20
01-10-2026 21,6     24,6     28,2 6,6 72 89 95 1.018 1.020 1.023 NE 2,9 30,6 6,8 0,40 2,00
30-09-2026 21,2     24,0     27,0 5,8 78 87 93 1.017 1.019 1.020 NE 0,9 11,3 0,0
29-09-2026 21,2     24,2     27,2 6,0 74 84 91 1.017 1.017 1.019 ONO 1,9 19,3 0,0
28-09-2026 20,2     23,8     27,8 7,6 66 84 93 1.016 1.018 1.019 ENE 1,8 16,1 0,0
27-09-2026 19,1     23,2     27,3 8,2 70 85 94 1.017 1.019 1.021 ENE 2,3 22,5 0,0
26-09-2026 19,2     22,9     26,6 7,4 76 85 92 1.019 1.020 1.022 ONO 1,8 16,1 0,0
25-09-2026 19,2     24,8     31,0 11,8 56 76 93 1.017 1.018 1.020 ONO 1,4 14,5 0,0
24-09-2026 20,4     23,9     27,8 7,4 69 82 93 1.019 1.022 1.024 ONO 1,9 17,7 0,0
23-09-2026 19,7     23,9     27,9 8,2 68 80 92 1.019 1.021 1.023 ONO 2,6 25,7 0,0
22-09-2026 17,6     25,2     33,5 15,9 29 57 75 1.016 1.019 1.021 ONO 1,4 16,1 0,0
21-09-2026 16,7     23,4     30,4 13,7 41 64 88 1.021 1.024 1.026 ONO 1,4 14,5 0,0
20-09-2026 18,0     22,3     27,6 9,6 64 80 92 1.024 1.025 1.027 ONO 1,6 17,7 0,0
19-09-2026 18,8     22,2     26,8 8,0 62 82 92 1.019 1.021 1.024 ONO 1,9 17,7 0,0
18-09-2026 18,5     21,8     25,7 7,2 65 82 91 1.015 1.017 1.019 ONO 2,1 17,7 0,0
17-09-2026 18,3     21,3     24,4 6,1 73 83 93 1.014 1.017 1.019 ONO 2,4 19,3 0,6
16-09-2026 19,3     24,2     29,8 10,5 66 79 90 1.014 1.016 1.020 ONO 3,4 33,8 0,6
15-09-2026 17,9     26,0     35,2 17,3 33 59 82 1.015 1.018 1.021 ENE 1,8 22,5 0,0
14-09-2026 18,2     24,2     30,6 12,4 40 69 91 1.020 1.022 1.023 ENE 2,1 19,3 0,0
13-09-2026 18,7     23,4     27,6 8,9 67 81 92 1.021 1.023 1.025 ENE 2,1 17,7 0,0
12-09-2026 19,6     23,7     27,8 8,2 60 78 92 1.020 1.022 1.023 ENE 2,7 20,9 0,0
11-09-2026 18,6     23,8     29,6 11,0 60 77 91 1.017 1.019 1.021 ONO 2,9 25,7 0,0
10-09-2026 18,7     22,1     25,9 7,2 70 85 94 1.014 1.016 1.018 ONO 2,1 17,7 23,0
09-09-2026 20,6     26,2     35,3 14,7 33 75 91 1.010 1.012 1.015 ONO 3,7 30,6 4,2
08-09-2026 21,2     31,1     39,4 18,2 28 52 85 1.009 1.015 1.020 ONO 2,7 35,4 0,0
07-09-2026 21,4     28,9     36,6 15,2 35 56 79 1.018 1.020 1.022 ONO 1,9 16,1 0,0
06-09-2026 20,8     27,7     34,1 13,3 41 62 85 1.019 1.021 1.022 ONO 1,6 17,7 0,0
05-09-2026 22,1     27,6     33,2 11,1 63 77 92 1.019 1.020 1.022 ENE 1,8 17,7 0,0
04-09-2026 23,3     28,7     34,9 11,6 51 78 94 1.017 1.020 1.022 ENE 1,9 14,5 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 16,7 19,9 24,2 24,8 24,4 30,0 39,4 22,7 52 76 87 1.012 1.019 1.025 ONO 2,1 35,4 28,4
08/2026 17,9 23,5 26,1 28,7 29,8 33,9 40,9 23,0 49 72 84 1.010 1.015 1.019 ONO 3,6 62,8 25,8
07/2026 21,2 24,0 26,8 29,0 28,8 34,1 42,1 20,9 38 72 87 1.009 1.015 1.022 ENE 3,5 41,8 3,4
06/2026 16,6 20,1 23,6 24,9 24,1 29,4 36,7 20,1 57 74 90 1.010 1.018 1.025 ENE 3,5 32,2 13,6
05/2026 10,9 15,2 19,9 20,6 19,8 25,5 35,7 24,8 44 70 92 1.006 1.017 1.027 ONO 3,5 48,3 73,0
04/2026 9,1 12,2 16,9 17,4 17,8 22,7 29,2 20,1 48 71 85 1.009 1.017 1.024 ONO 3,2 37,0 18,2
03/2026 5,7 9,0 13,5 13,3 14,0 17,5 23,6 17,9 39 77 94 1.007 1.017 1.024 ONO 3,6 49,9 123,8
02/2026 6,2 11,3 20,1 15,3 14,5 19,7 25,2 19,0 41 64 87 995 1.013 1.029 O 8,3 83,7 6,8
01/2026 2,6 8,7 13,5 12,3 10,4 16,3 23,4 20,8 51 70 91 999 1.011 1.025 ONO 6,7 91,7 57,0
12/2025 4,7 9,4 15,2 12,7 10,8 16,4 22,8 18,1 57 79 96 1.007 1.016 1.024 ONO 4,7 54,7 261,8
11/2025 3,9 11,4 17,7 15,5 14,3 20,0 25,8 21,9 42 67 90 1.009 1.016 1.025 ONO 4,6 66,0 6,4
10/2025 10,4 16,8 22,4 20,6 21,2 25,0 30,4 20,0 58 80 95 1.010 1.017 1.024 ONO 2,8 57,9 318,6
09/2025 15,9 20,6 25,1 24,8 22,3 29,2 34,6 18,7 39 74 91 1.011 1.017 1.023 ONO 3,5 54,7 89,4
Tots els anys disponibles
2025 0,8 15,4 26,9 19,6 10,8 24,1 40,9 40,1 39 73 96 997 1.016 1.031 ONO 4,1 88,5 1.003,8
2024 3,2 15,4 26,2 19,7 10,7 24,2 39,4 36,2 36 70 95 994 1.017 1.038 ONO 4,4 78,9 569,0
2023 1,9 14,9 27,4 19,5 6,8 24,3 43,1 41,2 0 68 96 0 1.003 1.037 ONO 4,4 98,2 323,0
2022 1,7 15,2 29,7 19,6 11,4 24,2 42,1 40,4 34 71 94 1.000 1.017 1.033 ENE 4,1 78,9 886,8
2021 -0,2 14,7 26,3 18,7 7,8 23,1 42,2 42,4 33 71 94 1.002 1.017 1.034 ONO 4,6 104,6 801,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar