Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Miramar Platja

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 19,7 20,3 20,8 23,3 25,6 27,7 30,2 10,5 74 91 99 1.019 1.023 1.027   3,2 32,2 42,6
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 2,7 16,6 27,3 20,6 11,8 25,1 40,8 38,1 21 77 99 991 1.017 1.033   5,2 86,9 395,4
Últims 30 dies disponibles
03-10-2026 19,7     22,1     25,6 5,9 80 91 97 1.022 1.024 1.026 ONO 2,3 19,3 0,6
02-10-2026 20,3     22,7     27,3 7,0 78 92 99 1.023 1.025 1.027 ENE 4,3 32,2 30,6 0,44 3,80
01-10-2026 20,8     25,1     30,2 9,4 74 90 99 1.019 1.021 1.024 ENE 2,9 29,0 11,4 0,18 1,30
30-09-2026 22,2     24,3     27,3 5,1 82 89 94 1.019 1.020 1.022 NNO 2,2 14,5 0,0
29-09-2026 21,4     24,4     27,8 6,4 78 87 93 1.018 1.019 1.020 ENE 3,5 27,4 0,0
28-09-2026 20,7     24,2     28,5 7,8 75 84 92 1.018 1.019 1.021 ENE 3,7 17,7 0,0
27-09-2026 19,8     23,6     27,8 8,0 78 86 93 1.019 1.021 1.022 ENE 4,2 22,5 0,0
26-09-2026 19,6     23,8     28,4 8,8 73 84 92 1.020 1.021 1.023 ONO 3,1 17,7 0,0
25-09-2026 19,9     24,4     28,6 8,7 70 85 93 1.018 1.019 1.021 ENE 3,1 17,7 0,0
24-09-2026 20,7     24,2     28,1 7,4 74 85 93 1.021 1.023 1.025 ENE 4,3 25,7 0,0
23-09-2026 20,2     24,7     29,6 9,4 68 79 92 1.020 1.022 1.024 ONO 2,6 12,9 0,0
22-09-2026 21,0     25,7     32,9 11,9 34 61 79 1.017 1.020 1.022 SO 4,0 17,7 0,0
21-09-2026 17,9     23,4     29,7 11,8 50 68 85 1.022 1.025 1.028 OSO 4,0 16,1 0,0
20-09-2026 18,7     22,7     27,9 9,2 72 82 90 1.025 1.026 1.028 ENE 3,7 17,7 0,0
19-09-2026 19,5     22,3     27,3 7,8 70 85 91 1.020 1.022 1.025 ONO 2,4 11,3 1,0
18-09-2026 18,9     22,4     26,9 8,0 68 83 90 1.016 1.018 1.020 ENE 2,9 16,1 0,6
17-09-2026 18,4     21,7     25,8 7,4 73 84 94 1.016 1.018 1.021 ONO 2,7 22,5 0,8
16-09-2026 19,7     24,7     29,1 9,4 70 81 92 1.015 1.017 1.021 ENE 4,2 22,5 1,4
15-09-2026 20,3     25,8     32,9 12,6 46 66 84 1.016 1.020 1.022 ENE 4,8 20,9 0,0
14-09-2026 19,3     24,1     28,9 9,6 54 75 90 1.021 1.023 1.025 ENE 4,2 22,5 0,0
13-09-2026 19,4     23,8     28,4 9,0 74 81 89 1.022 1.024 1.026 ENE 4,5 25,7 0,0
12-09-2026 20,4     24,2     28,1 7,7 69 78 86 1.022 1.023 1.024 ENE 4,3 25,7 0,0
11-09-2026 19,2     24,2     29,0 9,8 63 78 88 1.018 1.020 1.022 E 5,0 30,6 0,0
10-09-2026 18,1     21,4     25,4 7,3 74 90 98 1.015 1.017 1.020 OSO 4,2 22,5 39,8
09-09-2026 20,8     26,2     33,9 13,1 39 81 95 1.011 1.013 1.016 ENE 2,7 30,6 5,2
08-09-2026 21,1     29,1     36,3 15,2 36 65 90 1.011 1.016 1.021 ENE 3,1 24,1 0,0
07-09-2026 22,6     28,4     35,6 13,0 35 64 88 1.019 1.021 1.023 ENE 2,9 22,5 0,0
06-09-2026 21,6     26,9     31,3 9,7 53 70 91 1.020 1.022 1.023 ENE 4,3 27,4 0,0
05-09-2026 22,6     26,9     30,1 7,5 74 86 94 1.021 1.022 1.023 ENE 3,9 25,7 0,0
04-09-2026 23,5     27,8     32,8 9,3 69 86 95 1.018 1.021 1.023 ENE 3,1 17,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 17,9 20,6 24,2 24,8 25,4 29,6 36,3 18,4 61 80 91 1.013 1.021 1.026 ENE 3,6 30,6 48,8
08/2026 19,2 23,8 26,2 28,3 29,6 33,5 39,6 20,4 55 78 87 1.011 1.016 1.020 ENE 4,9 56,3 30,0
07/2026 21,9 24,4 27,3 28,5 29,4 33,5 40,8 18,9 51 78 90 1.010 1.016 1.023 E 4,6 37,0 2,4
06/2026 17,7 20,7 23,8 24,5 24,1 28,7 36,4 18,7 69 81 95 1.011 1.019 1.026 ENE 4,4 41,8 28,2
05/2026 10,8 16,0 20,9 20,4 20,6 25,2 34,2 23,4 53 76 90 1.008 1.018 1.028 E 4,6 40,2 54,8
04/2026 9,4 12,7 17,6 17,1 17,1 21,7 26,3 16,9 57 77 88 1.011 1.018 1.026 E 4,1 37,0 19,4
03/2026 6,7 9,8 14,0 13,6 14,5 17,4 20,9 14,2 45 79 94 1.009 1.018 1.026 E 4,3 53,1 98,0
02/2026 7,4 11,6 20,3 15,4 15,6 19,7 25,9 18,5 44 67 88 996 1.015 1.031 ONO 9,4 82,1 4,2
01/2026 2,7 9,0 13,2 12,4 11,8 16,5 22,8 20,1 54 73 90 1.001 1.013 1.026 ONO 7,5 86,9 67,0
12/2025 5,8 10,0 14,6 12,9 11,9 16,8 23,1 17,3 60 81 95 1.008 1.018 1.025 ONO 5,2 48,3 241,6
11/2025 5,9 12,0 17,7 15,8 15,3 20,5 26,4 20,5 48 68 88 1.010 1.018 1.027 ONO 5,7 64,4 16,0
10/2025 12,1 17,4 22,6 21,0 21,5 25,2 29,9 17,8 61 81 95 1.011 1.019 1.025 ONO 4,2 53,1 322,0
09/2025 16,1 20,8 25,3 24,7 23,4 28,9 33,7 17,6 45 78 92 1.012 1.018 1.024 E 5,0 64,4 98,4
Tots els anys disponibles
2025 2,6 15,8 27,4 19,6 11,4 23,9 38,7 36,1 45 77 96 999 1.018 1.033 ONO 5,2 64,4 991,4
2024 4,6 15,7 26,5 19,6 12,2 23,9 37,7 33,1 39 74 94 995 1.018 1.039 ONO 5,4 70,8 671,0
2023 2,8 15,4 27,6 19,5 6,8 24,0 38,9 36,1 36 73 93 998 1.018 1.038 ONO 5,4 83,7 366,6
2022 4,3 15,7 28,2 19,5 11,2 23,8 40,2 35,9 38 75 95 1.001 1.019 1.034 E 5,2 75,6 794,0
2021 1,3 15,1 26,2 18,7 7,9 22,9 42,5 41,2 41 75 94 1.003 1.018 1.035 ONO 5,6 93,3 779,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres, Ludiente - - -
Tancar