Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Alcosser

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 14,1 19,3 23,6 27,7 29,5 35,0 42,0 27,9 10 55 91 1.006 1.014 1.024   6,8 56,3 0,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,0 10,0 23,6 16,6 7,2 23,0 42,0 44,0 10 66 96 990 1.015 1.032   7,3 96,6 232,6
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 18,4     27,4     35,3 16,9 33 60 85 1.015 1.017 1.018 E 4,7 24,1 0,0
27-07-2026 15,4     24,6     31,5 16,1 39 63 81 1.015 1.017 1.018 SO 6,4 35,4 0,0
26-07-2026 17,5     24,7     29,9 12,4 31 47 65 1.011 1.013 1.017 ENE 7,6 40,2 0,0
25-07-2026 23,6     29,1     34,8 11,2 18 34 85 1.007 1.009 1.011 O 11,6 43,5 0,0
24-07-2026 20,8     29,2     35,0 14,2 34 61 82 1.008 1.010 1.013 ENE 6,4 37,0 0,0
23-07-2026 21,1     31,3     42,0 20,9 22 55 91 1.011 1.013 1.016 E 6,1 53,1 0,0
22-07-2026 20,7     27,1     33,3 12,6 63 78 90 1.014 1.016 1.017 ENE 6,4 32,2 0,0
21-07-2026 19,8     28,2     37,5 17,7 18 53 85 1.012 1.013 1.016 ENE 7,1 56,3 0,2
20-07-2026 23,2     29,9     39,6 16,4 20 58 77 1.011 1.012 1.014 E 6,4 33,8 0,0
19-07-2026 22,8     28,2     33,7 10,9 57 75 89 1.010 1.012 1.014 NE 6,1 43,5 0,0
18-07-2026 21,3     27,4     33,4 12,1 59 74 88 1.010 1.012 1.014 ENE 7,4 32,2 0,0
17-07-2026 20,8     29,6     36,9 16,1 22 55 76 1.011 1.013 1.014 ENE 6,1 30,6 0,0
16-07-2026 22,7     30,5     35,9 13,2 33 51 73 1.011 1.013 1.015 ENE 7,6 45,1 0,0
15-07-2026 22,8     31,7     41,7 18,9 17 51 88 1.013 1.015 1.017 SSO 7,2 46,7 0,0
14-07-2026 18,9     27,8     33,7 14,8 51 66 79 1.013 1.014 1.016 ENE 6,8 29,0 0,0
13-07-2026 21,3     27,8     33,1 11,8 49 72 89 1.010 1.012 1.014 ENE 5,6 30,6 0,0
12-07-2026 18,9     24,2     29,5 10,6 67 79 89 1.011 1.013 1.014 NE 5,8 30,6 0,0
11-07-2026 17,4     24,3     30,3 12,9 57 72 86 1.011 1.012 1.014 ENE 6,9 30,6 0,0
10-07-2026 16,2     25,4     34,1 17,9 23 51 79 1.006 1.008 1.011 E 6,1 32,2 0,0
09-07-2026 18,3     30,2     39,1 20,8 10 27 49 1.007 1.010 1.013 SSO 6,4 40,2 0,0
08-07-2026 17,1     29,8     39,8 22,7 10 26 53 1.013 1.015 1.018 SSE 8,4 56,3 0,0
07-07-2026 16,6     29,4     38,7 22,1 13 31 61 1.015 1.017 1.018 SSE 6,3 35,4 0,0
06-07-2026 15,7     27,5     36,7 21,0 17 40 70 1.016 1.018 1.020 SO 6,1 40,2 0,0
05-07-2026 17,2     26,9     34,3 17,1 29 50 75 1.018 1.021 1.023 SO 5,5 27,4 0,0
04-07-2026 16,5     26,0     33,6 17,1 31 49 72 1.020 1.022 1.024 SO 7,6 48,3 0,0
03-07-2026 14,1     25,1     33,2 19,1 27 50 79 1.019 1.021 1.023 SSE 6,9 46,7 0,0
02-07-2026 21,6     25,9     29,9 8,3 51 69 84 1.017 1.019 1.020 ENE 7,4 32,2 0,0
01-07-2026 18,8     27,4     34,8 16,0 30 54 80 1.014 1.017 1.019 E 7,2 46,7 0,0
30-06-2026 16,6     26,3     34,3 17,7 34 55 78 1.016 1.019 1.021 ENE 5,8 32,2 0,0
29-06-2026 18,3     25,0     30,6 12,3 42 66 89 1.018 1.019 1.021 ENE 7,1 35,4 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 10,9 15,6 21,1 23,2 22,3 30,2 35,9 25,0 48 65 85 1.010 1.017 1.024 ENE 6,5 45,1 2,2
05/2026 3,5 10,5 16,1 17,9 17,9 24,7 35,3 31,8 47 66 87 1.006 1.017 1.027 SO 5,8 54,7 53,6
04/2026 2,7 7,5 14,1 15,3 15,8 22,7 30,7 28,0 46 65 82 1.009 1.017 1.024 ENE 5,4 56,3 25,4
03/2026 -0,9 4,7 11,2 10,5 10,7 15,8 23,3 24,2 37 74 93 1.008 1.017 1.025 NNE 5,6 75,6 88,0
02/2026 -0,2 7,7 17,0 12,8 11,8 18,7 25,4 25,6 42 62 88 995 1.014 1.030 SO 11,7 96,6 4,4
01/2026 -2,0 4,9 11,6 9,1 1,2 13,8 22,3 24,3 52 72 93 1.000 1.011 1.025 O 9,3 90,1 58,8
12/2025 -1,3 4,4 13,2 8,9 7,8 14,1 20,8 22,1 59 81 95 1.008 1.017 1.024 SO 4,9 59,5 114,0
11/2025 -3,9 6,1 14,4 12,1 11,6 18,4 23,9 27,8 44 67 88 1.009 1.017 1.026 SO 6,7 75,6 3,8
10/2025 3,1 13,2 21,6 18,1 17,4 23,9 31,4 28,3 57 78 94 1.010 1.017 1.023 SO 5,0 66,0 147,4
09/2025 10,2 15,9 22,0 22,1 20,3 28,9 35,8 25,6 33 69 92 1.010 1.017 1.022 SO 5,5 62,8 26,2
08/2025 14,1 18,1 22,2 26,0 28,2 33,6 40,6 26,5 38 62 78 1.007 1.014 1.020 ENE 5,8 59,5 18,0
07/2025 14,8 19,1 23,5 26,1 24,6 32,5 38,8 24,0 33 64 84 1.007 1.014 1.020 ENE 7,0 53,1 11,6
06/2025 12,9 17,2 21,3 25,2 26,4 32,4 37,3 24,4 42 61 81 1.012 1.017 1.021 ENE 6,0 49,9 21,4
Tots els anys disponibles
2025 -6,7 10,8 23,5 17,0 7,8 23,2 40,6 47,3 33 69 95 997 1.016 1.033 SO 6,0 75,6 670,6
2024 -3,1 11,0 23,1 17,4 8,0 23,8 41,4 44,5 35 65 94 994 1.017 1.039 SO 6,6 88,5 371,6
2023 -5,1 11,4 24,0 18,0 6,8 24,8 43,4 48,5 29 64 94 998 1.017 1.038 SO 6,3 91,7 520,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -