Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Cocentaina Penella

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
01/2023  
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023  
Últims 30 dies disponibles
10-10-2022 13,6     17,0     23,9 10,3 61 89 99 1.016 1.017 1.019 NNO 0,1 20,2 3,8 0,37 1,00
09-10-2022 14,5     17,4     21,4 6,9 71 92 99 1.016 1.017 1.019 NNO 0,0 12,2 0,0
08-10-2022 13,8     16,9     21,5 7,7 70 91 99 1.018 1.018 1.020 NNO 0,1 16,2 0,0
07-10-2022 14,5     16,9     20,4 5,9 79 93 99 1.019 1.021 1.025 NNO 0,0 16,2 0,3
03-10-2022 15,7     19,5     25,5 9,8 49 66 83 1.019 1.021 1.024 NNO 0,0 4,0 0,0
02-10-2022 11,3     18,0     27,1 15,8 39 60 80 1.023 1.025 1.027 NNO 0,0 4,0 0,0
01-10-2022 10,7     16,4     23,7 13,0 29 59 81 1.019 1.024 1.027 OSO 0,0 16,3 0,0
30-09-2022 10,4     15,4     20,2 9,8 37 61 82 1.007 1.012 1.019 NNO 0,1 16,3 0,0
29-09-2022 15,7     18,2     20,7 5,0 42 54 65 1.005 1.008 1.010 O 0,5 28,0 0,0
28-09-2022 14,6     19,8     24,5 9,9 36 49 79 1.010 1.012 1.015 ONO 0,3 32,3 0,0
27-09-2022 12,3     18,3     23,7 11,4 37 60 95 1.013 1.014 1.015 O 0,3 24,1 0,0
26-09-2022 13,1     15,1     18,8 5,7 80 97 99 1.012 1.013 1.015 NNO 0,0 12,2 12,2 0,32 2,30
25-09-2022 14,8     16,9     18,8 4,0 81 95 99 1.011 1.012 1.013 NNO 0,1 20,1 2,0 0,57 0,80
24-09-2022 18,2     21,7     26,7 8,5 39 65 99 1.011 1.013 1.016 SSO 0,1 24,1 0,0
23-09-2022 15,3     20,2     26,8 11,5 53 77 95 1.016 1.018 1.019 SSE 0,3 24,1 0,0
22-09-2022 16,2     20,2     25,8 9,6 53 73 90 1.017 1.018 1.019 NNE 0,1 24,1 0,0
21-09-2022 16,7     20,3     25,4 8,7 26 62 87 1.016 1.018 1.019 SO 0,0 7,9 0,0
20-09-2022 15,3     20,9     27,9 12,6 39 72 88 1.017 1.018 1.019 ENE 0,1 24,1 0,0
19-09-2022 17,0     20,3     25,8 8,8 57 81 98 1.015 1.017 1.018 NNO 0,1 12,2 0,0
18-09-2022 17,2     19,9     24,1 6,9 65 89 99 1.015 1.016 1.017 NE 0,1 12,2 0,0
17-09-2022 16,8     20,4     25,0 8,2 65 82 99 1.013 1.014 1.016 NNO 0,0 16,2 0,0
16-09-2022 19,0     22,1     27,0 8,0 50 66 91 1.012 1.014 1.015 S 0,1 16,2 1,3 0,68 0,80
15-09-2022 17,9     22,5     27,1 9,2 45 59 82 1.012 1.014 1.015 SSO 0,1 16,2 0,0
14-09-2022 19,4     22,6     27,5 8,1 48 79 99 1.011 1.012 1.014 SO 0,0 12,2 0,3
13-09-2022 21,7     23,3     27,0 5,3 53 79 91 1.011 1.013 1.016 OSO 0,1 16,2 0,0
12-09-2022 20,0     25,0     31,6 11,6 34 69 95 1.012 1.015 1.016 NNO 0,1 24,1 0,0
11-09-2022 18,9     25,9     33,0 14,1 30 46 83 1.015 1.017 1.019 SE 0,1 24,1 0,0
10-09-2022 19,0     24,7     30,6 11,6 33 64 98 1.018 1.019 1.021 NE 0,0 20,2 0,0
09-09-2022 21,8     26,3     32,7 10,9 34 48 62 1.017 1.018 1.019 NNO 0,1 20,2 0,0
08-09-2022 22,8     27,9     32,3 9,5 22 41 60 1.015 1.016 1.018 ONO 0,1 16,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2022 10,4 17,9 22,8 22,2 18,8 27,5 33,4 23,0 40 65 97 1.008 1.015 1.019 NNO 0,1 32,3 15,8
08/2022 15,3 19,8 23,7 25,9 27,2 32,4 37,4 22,1 30 56 90 1.010 1.016 1.020 ESE 0,2 60,5 18,3
07/2022 16,7 20,1 28,1 26,1 26,2 32,3 38,6 21,9 27 59 90 1.014 1.019 1.023 NNO 0,1 28,1 6,1
06/2022 13,7 18,3 21,5 24,5 25,1 30,8 36,2 22,5 31 53 80 1.011 1.016 1.022 SE 0,1 36,4 5,1
05/2022 8,6 13,5 20,4 19,3 11,4 25,1 34,3 25,7 22 63 99 1.008 1.017 1.024 NNO 0,2 28,1 101,1
04/2022 0,2 8,1 12,7 11,9 5,1 16,4 24,9 24,7 48 73 98 1.002 1.012 1.022 OSO 2,8 72,7 136,5
03/2022 6,0 7,6 9,1 9,2 9,1 11,5 14,7 8,7 72 95 99 1.001 1.015 1.020 N 2,0 36,4 474,9
02/2022 3,5 7,3 12,9 11,3 8,4 16,4 24,8 21,3 31 62 92 1.015 1.022 1.028 O 2,2 40,3 2,8
01/2022 0,8 3,9 9,6 7,5 6,9 12,0 20,1 19,3 21 71 98 1.015 1.024 1.029 SSO 2,0 56,5 5,8
12/2021 5,2 7,8 14,0 10,7 8,1 14,3 18,5 13,3 55 75 99 1.008 1.018 1.025 O 3,0 68,4 2,6
11/2021 2,2 7,3 15,9 10,2 7,9 13,8 21,9 19,7 49 75 98 1.004 1.014 1.025 OSO 2,4 84,6 19,4
10/2021 9,4 12,6 16,1 16,6 14,5 21,6 26,8 17,4 47 78 98 1.011 1.019 1.026 O 1,6 36,4 35,8
09/2021 11,9 17,3 21,4 21,3 16,1 26,6 32,2 20,3 44 72 99 1.015 1.018 1.024 SSE 2,3 40,3 46,8
Tots els anys disponibles
2023
2022 0,8 3,4 6,0 9,3 14,7 19,9 24,8 24,0 62 76 95 1.015 1.020 1.024 SSO 2,1 56,5 483,5
2021 -1,5 11,6 25,5 15,5 3,1 20,8 42,6 44,1 26 71 99 1.002 1.017 1.031 SSO 2,3 96,8 432,2
2020 0,1 11,9 25,1 16,5 6,4 22,0 40,1 40,0 30 66 98 191 1.004 1.028 S 4,7 76,6 398,7
2019 -0,8 11,4 26,5 15,6 7,8 20,5 38,1 38,9 12 51 96 996 1.017 1.028 SSO 5,6 81,0
2018 -0,8 11,8 25,5 16,0 4,1 20,5 36,5 37,3 17 54 93 994 1.016 1.029 0 1,2 67,0 535,4
2017 -3,6 11,6 26,4 16,4 3,0 21,2 40,0 43,6 19 55 93 1.000 1.018 1.030 OSO 0,1 71,0 390,1
2016 0,0 11,8 26,6 16,3 8,1 20,7 38,3 38,3 11 46 97 974 1.017 1.031 62,0 549,5
2015 -1,2 12,2 27,1 16,9 5,1 21,5 39,6 40,8 26 51 97 1.000 1.021 1.038 0 62,0 379,6
2014 0,3 12,6 23,7 17,5 5,8 22,5 37,2 36,9 14 44 95 943 1.015 1.030 59,0 209,0
2013 -1,1 11,3 22,4 16,0 2,3 20,7 35,8 36,9 16 41 87 994 1.015 1.029 0 59,0 371,9
2012 574,5
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -