Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
02/2022 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 9,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 8,0 | 2,2 | 12,2 | 0,0 | |||||||||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2022 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 9,0 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 8,0 | 2,2 | 12,2 | 0,0 | |||||||||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
28-02-2022 | 4,8 | 9,0 | 12,8 | 8,0 | 6 | 2,2 | 12,2 | 0,0 | ||||||||||||
30-10-2021 | 15,8 | 20,1 | 22,5 | 6,7 | 55 | 65 | 77 | 964 | 966 | 968 | SSO | 8,3 | 28,0 | 0,3 | ||||||
29-10-2021 | 10,8 | 15,9 | 22,6 | 11,8 | 52 | 78 | 94 | 967 | 969 | 972 | SSO | 2,5 | 16,0 | 0,0 | ||||||
28-10-2021 | 9,3 | 13,1 | 19,1 | 9,8 | 72 | 91 | 98 | 971 | 973 | 976 | ESE | 1,7 | 12,0 | 0,3 | ||||||
27-10-2021 | 9,5 | 13,8 | 20,5 | 11,0 | 63 | 91 | 98 | 975 | 977 | 979 | SSE | 2,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||
26-10-2021 | 9,6 | 13,0 | 17,6 | 8,0 | 89 | 96 | 98 | 976 | 978 | 979 | SSE | 1,2 | 10,0 | 5,1 | 0,32 | 1,50 | ||||
25-10-2021 | 6,2 | 12,9 | 21,6 | 15,4 | 54 | 88 | 98 | 974 | 976 | 978 | ESE | 1,3 | 10,0 | 0,3 | ||||||
24-10-2021 | 7,1 | 12,8 | 20,6 | 13,5 | 59 | 89 | 98 | 976 | 978 | 979 | SE | 1,4 | 10,0 | 0,3 | ||||||
23-10-2021 | 10,2 | 14,0 | 19,4 | 9,2 | 76 | 94 | 98 | 975 | 976 | 978 | ESE | 1,2 | 9,0 | 3,3 | 0,37 | 0,60 | ||||
22-10-2021 | 11,5 | 14,4 | 17,9 | 6,4 | 79 | 95 | 98 | 971 | 973 | 976 | SE | 2,2 | 18,0 | 19,5 | 0,42 | 1,80 | ||||
21-10-2021 | 12,6 | 19,0 | 26,4 | 13,8 | 44 | 65 | 80 | 970 | 972 | 975 | SSE | 1,8 | 13,0 | 0,0 | ||||||
20-10-2021 | 5,2 | 15,3 | 27,3 | 22,1 | 35 | 64 | 92 | 974 | 978 | 981 | SSE | 1,4 | 17,0 | 0,0 | ||||||
19-10-2021 | 10,5 | 15,9 | 24,6 | 14,1 | 44 | 81 | 98 | 980 | 981 | 983 | SSE | 3,3 | 17,0 | 0,0 | ||||||
18-10-2021 | 11,2 | 16,5 | 23,6 | 12,4 | 68 | 89 | 98 | 976 | 978 | 981 | E | 0,9 | 7,0 | 0,0 | ||||||
17-10-2021 | 14,6 | 17,7 | 23,0 | 8,4 | 62 | 87 | 96 | 972 | 974 | 976 | E | 1,4 | 9,0 | 0,0 | ||||||
16-10-2021 | 9,1 | 16,2 | 24,4 | 15,3 | 49 | 79 | 94 | 971 | 972 | 973 | ESE | 1,3 | 10,0 | 0,0 | ||||||
15-10-2021 | 8,8 | 16,2 | 26,3 | 17,5 | 42 | 79 | 98 | 971 | 974 | 978 | SSE | 1,1 | 13,0 | 0,0 | ||||||
14-10-2021 | 8,9 | 15,3 | 24,0 | 15,1 | 51 | 82 | 98 | 976 | 977 | 978 | SE | 2,3 | 14,0 | 0,0 | ||||||
13-10-2021 | 8,2 | 14,6 | 23,2 | 15,0 | 51 | 83 | 98 | 972 | 973 | 976 | SE | 1,8 | 9,0 | 0,0 | ||||||
12-10-2021 | 8,2 | 15,4 | 24,1 | 15,9 | 44 | 80 | 98 | 971 | 974 | 977 | S | 1,9 | 8,0 | 0,0 | ||||||
11-10-2021 | 11,1 | 16,0 | 22,7 | 11,6 | 67 | 88 | 98 | 976 | 976 | 978 | SSE | 2,4 | 10,0 | 0,0 | ||||||
10-10-2021 | 10,7 | 16,2 | 23,3 | 12,6 | 68 | 88 | 98 | 975 | 976 | 977 | ESE | 2,1 | 12,0 | 0,0 | ||||||
09-10-2021 | 12,1 | 17,5 | 23,8 | 11,7 | 63 | 84 | 98 | 974 | 975 | 976 | SE | 2,1 | 12,0 | 0,0 | ||||||
08-10-2021 | 11,5 | 17,4 | 24,7 | 13,2 | 59 | 84 | 98 | 973 | 974 | 975 | ESE | 1,5 | 10,0 | 0,0 | ||||||
07-10-2021 | 14,9 | 19,2 | 26,1 | 11,2 | 50 | 79 | 94 | 972 | 975 | 978 | E | 1,6 | 12,0 | 0,0 | ||||||
06-10-2021 | 11,5 | 17,0 | 24,7 | 13,2 | 56 | 75 | 91 | 976 | 977 | 979 | SSE | 2,1 | 12,0 | 0,0 | ||||||
05-10-2021 | 7,6 | 16,8 | 26,4 | 18,8 | 39 | 59 | 82 | 973 | 975 | 976 | SSO | 2,7 | 14,0 | 0,0 | ||||||
04-10-2021 | 10,1 | 14,9 | 21,1 | 11,0 | 40 | 72 | 96 | 967 | 972 | 976 | SSO | 2,9 | 16,0 | 4,2 | 0,19 | 0,60 | ||||
03-10-2021 | 14,1 | 21,6 | 28,7 | 14,6 | 33 | 56 | 89 | 964 | 966 | 970 | SO | 4,5 | 33,0 | 2,1 | ||||||
02-10-2021 | 15,9 | 20,9 | 27,7 | 11,8 | 53 | 80 | 97 | 969 | 972 | 975 | SSE | 4,2 | 23,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
10/2021 | 5,2 | 10,7 | 15,9 | 16,4 | 17,6 | 23,5 | 28,7 | 23,5 | 56 | 81 | 96 | 966 | 974 | 981 | SSE | 2,2 | 33,0 | 35,4 | ||
06/2021 | 13,1 | 16,1 | 20,5 | 22,5 | 18,3 | 28,0 | 34,9 | 21,8 | 72 | 72 | 74 | 1.015 | 1.021 | 1.026 | ENE | 0,9 | 19,0 | 20,1 | ||
05/2021 | 7,9 | 11,4 | 17,9 | 17,8 | 16,0 | 24,0 | 30,8 | 22,9 | 71 | 72 | 74 | 1.015 | 1.021 | 1.028 | NE | 1,0 | 28,0 | 64,5 | ||
04/2021 | 1,8 | 7,3 | 11,3 | 12,2 | 9,0 | 18,4 | 24,7 | 22,9 | 70 | 70 | 71 | 1.010 | 1.021 | 1.029 | NE | 0,5 | 24,0 | 113,1 | ||
03/2021 | -0,2 | 4,9 | 9,7 | 10,6 | 8,2 | 16,8 | 23,9 | 24,1 | 69 | 70 | 71 | 1.018 | 1.027 | 1.035 | ENE | 1,0 | 24,0 | 60,9 | ||
02/2021 | 0,7 | 6,6 | 13,6 | 11,4 | 11,8 | 17,3 | 22,7 | 22,0 | 70 | 70 | 71 | 1.007 | 1.024 | 1.039 | 30 | 4,2 | 70,9 | 8,4 | ||
01/2021 | -5,7 | 3,9 | 13,2 | 8,8 | 4,7 | 14,4 | 26,3 | 32,0 | 69 | 70 | 72 | 1.013 | 1.023 | 1.035 | OSO | 4,7 | 115,2 | 97,5 | ||
12/2020 | -5,5 | 3,8 | 14,1 | 8,8 | 8,2 | 14,6 | 19,5 | 25,0 | 36 | 63 | 90 | 955 | 971 | 982 | OSO | 7,3 | 86,2 | |||
11/2020 | -0,7 | 5,9 | 13,3 | 11,4 | 12,5 | 18,6 | 27,1 | 27,8 | 52 | 81 | 95 | 962 | 977 | 983 | SE | 2,5 | 44,9 | |||
09/2020 | 6,2 | 13,4 | 17,5 | 20,4 | 21,6 | 28,7 | 34,1 | 27,9 | 30 | 55 | 76 | 969 | 976 | 982 | ESE | 3,7 | 58,5 | |||
08/2020 | 9,6 | 17,4 | 21,5 | 25,6 | 27,3 | 35,0 | 41,6 | 32,0 | 28 | 52 | 77 | 963 | 973 | 978 | ESE | 4,1 | 46,9 | |||
07/2020 | 14,4 | 17,3 | 20,2 | 24,6 | 29,4 | 33,0 | 39,4 | 25,0 | 45 | 60 | 76 | 971 | 975 | 979 | ESE | 5,1 | 33,3 | |||
05/2020 | 9,1 | 12,4 | 15,2 | 19,4 | 18,8 | 25,4 | 31,5 | 22,4 | 47 | 67 | 96 | 1.014 | 1.022 | 1.033 | SE | 1,7 | 54,4 | 42,5 | ||
Tots els anys disponibles |