Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Alcoi Menejador (ACIF)

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
11/2026 5,8 6,9 8,1 8,9 7,7 11,6 14,2 8,4 53 89 96 1.012 1.018 1.023   16,1 49,9 11,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -6,7 10,9 25,4 14,0 -2,2 17,6 35,9 42,6 3 62 96 990 1.014 1.033   20,6 148,1 373,4
Últims 30 dies disponibles
06-11-2026 7,8     10,0     12,6 4,8 58 81 95 1.020 1.021 1.023 SO 10,3 27,0 0,2
05-11-2026 6,9     9,4     11,6 4,7 78 92 96 1.019 1.020 1.021 S 17,5 33,8 0,2
04-11-2026 5,8     6,5     7,7 1,9 95 95 96 1.012 1.013 1.014 NE 16,2 40,2 4,0 0,20
03-11-2026 6,3     7,7     11,1 4,8 77 94 96 1.012 1.014 1.017 SE 14,5 33,8 7,0 0,25 1,10
02-11-2026 8,1     9,3     12,2 4,1 65 91 95 1.017 1.018 1.020 E 19,6 40,2 0,2
01-11-2026 6,6     10,4     14,2 7,6 53 78 95 1.018 1.020 1.022 NNO 18,5 49,9 0,2
31-10-2026 7,9     9,7     11,7 3,8 88 94 95 1.017 1.019 1.021 NNE 16,7 43,5 7,8 0,34 1,00
30-10-2026 10,2     12,9     16,4 6,2 56 77 95 1.016 1.018 1.020 NO 9,2 25,7 0,0
29-10-2026 10,2     12,4     16,5 6,3 67 86 95 1.019 1.021 1.022 SSO 11,1 22,5 0,4
28-10-2026 10,3     12,2     16,1 5,8 34 83 95 1.017 1.020 1.022 NNE 15,6 48,3 0,2
27-10-2026 14,3     16,6     21,2 6,9 22 30 42 1.016 1.017 1.019 SO 20,4 37,0 0,0
26-10-2026 13,9     15,9     18,4 4,5 31 39 50 1.017 1.019 1.021 S 14,3 30,6 0,0
25-10-2026 10,0     13,4     17,9 7,9 26 40 62 1.020 1.022 1.025 ONO 26,2 51,5 0,0
24-10-2026 7,9     9,8     12,5 4,6 57 79 93 1.024 1.025 1.027 SSO 17,2 35,4 0,0
23-10-2026 8,7     11,0     15,4 6,7 49 67 90 1.021 1.022 1.025 ONO 22,1 54,7 0,2
22-10-2026 8,6     11,0     15,1 6,5 48 73 94 1.021 1.023 1.025 OSO 17,4 43,5 0,0
21-10-2026 7,3     10,4     14,9 7,6 48 70 88 1.014 1.019 1.023 ONO 25,5 57,9 0,0
20-10-2026 8,8     10,6     14,9 6,1 62 88 96 1.010 1.012 1.015 O 24,2 59,5 4,8 0,34 0,40
19-10-2026 8,3     10,0     11,7 3,4 94 95 96 1.009 1.010 1.011 E 22,5 48,3 0,2
17-10-2026 11,4     13,3     15,2 3,8 69 86 94 1.014 1.016 1.018 ENE 12,5 29,0 5,0 0,51 0,90
16-10-2026 12,9     15,3     18,9 6,0 51 70 86 1.018 1.021 1.023 SSO 12,0 30,6 0,0
15-10-2026 11,6     13,5     17,8 6,2 69 85 94 1.022 1.024 1.025 SE 11,0 22,5 0,2
14-10-2026 13,1     15,1     17,7 4,6 50 74 93 1.024 1.025 1.026 E 8,5 20,9 0,0
13-10-2026 14,3     16,7     20,4 6,1 52 68 90 1.019 1.021 1.024 E 8,1 27,4 0,0
12-10-2026 14,6     16,2     19,7 5,1 50 56 71 1.013 1.015 1.019 NNE 12,0 29,0 0,0
11-10-2026 14,3     16,6     20,6 6,3 28 42 64 1.011 1.014 1.017 OSO 10,3 29,0 0,0
10-10-2026 9,8     13,1     16,7 6,9 40 50 64 1.016 1.017 1.020 OSO 9,0 25,7 0,0
09-10-2026 6,3     10,0     15,6 9,3 NNO 14,6 33,8 0,0
08-10-2026 9,3     12,8     17,6 8,3 NNO 16,7 41,8 0,4
07-10-2026 11,7     14,1     17,1 5,4 OSO 22,4 54,7 3,2
Últims 13 mesos disponibles
10/2026 6,3 11,1 14,6 13,5 11,7 16,8 21,2 14,9 30 73 95 1.010 1.019 1.025 E 15,9 59,5 28,2
09/2026 11,1 16,1 23,3 19,4 14,4 23,2 32,6 21,5 25 55 90 1.007 1.017 1.024 S 15,7 56,3 18,8
08/2026 12,9 19,3 23,9 23,0 19,6 26,9 31,2 18,3 32 47 82 1.006 1.011 1.016 S 18,7 128,7 24,6
07/2026 15,4 21,0 25,4 24,9 22,8 29,0 35,9 20,5 14 37 73 1.004 1.012 1.020 S 18,6 130,4 0,6
05/2026 4,4 10,3 18,9 13,3 9,7 17,3 25,9 21,5 33 64 95 1.004 1.016 1.024 SSO 16,7 62,8 72,0
04/2026 -0,1 8,8 15,6 12,0 9,4 16,2 21,6 21,7 18 55 95 1.006 1.015 1.023 NNO 16,7 75,6 24,4
03/2026 -1,3 2,9 7,8 5,5 3,2 8,6 16,1 17,4 30 77 96 1.006 1.017 1.026 NNE 20,8 93,3 122,8
02/2026 -0,6 4,3 11,6 7,0 3,7 10,8 17,3 17,9 26 69 92 996 1.013 1.029 O 33,2 148,1 8,6
01/2026 -6,7 0,9 6,6 3,4 -2,2 6,2 12,4 19,1 32 81 95 999 1.012 1.030 O 31,9 146,4 55,2
12/2025 -3,0 2,9 9,7 4,6 0,4 6,8 14,6 17,6 0 61 95 1.004 1.016 1.024 N 18,4 95,0 59,8
09/2025 8,9 14,1 20,3 17,3 12,9 21,4 26,4 17,5 2 28 47 1.009 1.015 1.019 S 16,8 63,0 32,0
08/2025 14,1 18,9 25,0 22,3 21,2 26,9 34,1 20,0 13 38 51 1.004 1.012 1.018 S 14,9 82,0 4,6
06/2025 11,9 18,6 23,1 22,8 21,3 27,6 31,3 19,4 31 49 80 1.009 1.013 1.018 SSE 15,4 79,0 2,8
Tots els anys disponibles
2024 -3,4 9,8 26,4 13,2 2,9 17,5 35,3 38,7 18 67 96 993 1.015 1.035 N 9,4 114,0 350,2
2023 -6,9 9,8 25,8 13,0 -2,0 17,1 35,9 42,8 0 46 91 997 1.016 1.036 N 0,7 77,0 103,8
2022 -3,8 10,9 25,7 13,8 0,4 17,5 33,5 37,3 0 52 98 1.001 1.016 1.033 NNE 20,5 109,0
2019 -4,3 8,9 23,0 11,9 2,0 15,7 31,8 36,1 16 66 98 984 1.006 1.032 SSO 21,1 122,3
2018 -5,2 8,3 21,9 11,4 -2,5 14,8 31,3 36,5 14 71 96 993 1.015 1.037 OSO 6,7 106,0 511,6
2017 -6,8 9,3 25,1 12,8 -2,7 16,2 33,2 40,0 20 65 96 999 1.018 1.037 0,2 117,0
2016 -3,2 8,6 24,4 11,8 1,3 15,0 32,4 35,6 15 68 96 996 1.017 1.037 89,0 733,2
2015 -6,9 9,3 16,3 12,3 13,0 15,4 32,7 39,6 50 65 81 1.010 1.017 1.030 103,0 597,6
2014 -5,0 -5,0 -5,0 5,2 14,6 14,6 14,6 19,6 64 64 64 1.021 1.021 1.021 58,0
2013 -6,1 7,7 12,8 11,0 10,4 14,3 29,9 36,0 48 66 76 1.004 1.011 1.014 90,0 653,3
2012 723,4
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Espadilla, Benafer, Cocentaina - Serra Mariola/la Borona, Ontinyent - les Alqueries, Oliva - Motor d'Andó, Oliva - Pou Marxucal, Oliva - Urb. Oliva Nova, Oliva - Poliesportiu, Cheste - Viveros Checa, Chiva - Urb. El Bosque, Castell de Castells - Plans d'Aialt, Torrechiva, Xixona - Barri del Través, Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales - - -
Tancar