Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

la Canyada Candela

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 13,9 19,1 24,0 27,2 29,5 34,8 42,0 28,1 0 48 97 1.010 1.018 1.027   8,7 49,9 0,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,4 9,6 24,0 15,7 6,6 21,9 42,0 44,4 0 57 97 996 1.019 1.036   10,1 93,3 162,4
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 16,8     24,9     32,4 15,6 46 74 97 1.020 1.021 1.022 SSO 8,7 35,4 0,0
27-07-2026 15,9     23,5     29,8 13,9 47 71 88 1.019 1.020 1.021 S 7,6 38,6 0,0
26-07-2026 16,3     23,9     31,8 15,5 30 53 77 1.014 1.016 1.020 NO 7,7 40,2 0,0
25-07-2026 19,0     27,1     33,9 14,9 27 40 54 1.011 1.013 1.014 O 9,3 41,8 0,0
24-07-2026 22,1     30,6     37,2 15,1 0 48 76 1.011 1.013 1.017 NNE 7,7 35,4 0,0
23-07-2026 21,1     30,8     42,0 20,9 12 46 73 1.015 1.017 1.019 SSO 6,3 49,9 0,0
22-07-2026 20,2     28,2     36,2 16,0 39 59 73 1.017 1.018 1.019 NNE 8,0 45,1 0,0
21-07-2026 20,3     29,7     38,9 18,6 13 42 71 1.015 1.017 1.020 NO 6,8 48,3 0,0
20-07-2026 22,6     29,6     37,4 14,8 18 48 72 1.014 1.016 1.017 SSO 8,5 41,8 0,0
19-07-2026 20,1     28,0     35,4 15,3 27 59 74 1.014 1.015 1.017 SSO 7,2 40,2 0,0
18-07-2026 20,9     28,7     35,3 14,4 28 51 73 1.013 1.015 1.016 SSO 9,0 46,7 0,0
17-07-2026 21,2     29,2     36,3 15,1 19 41 65 1.014 1.016 1.018 SSO 6,9 43,5 0,0
16-07-2026 24,0     30,7     37,9 13,9 19 37 62 1.015 1.016 1.019 SSO 8,2 45,1 0,0
15-07-2026 22,2     30,4     38,3 16,1 25 40 63 1.017 1.018 1.020 S 8,5 37,0 0,2
14-07-2026 19,0     27,8     35,4 16,4 25 50 74 1.016 1.017 1.019 SSO 8,0 35,4 0,0
13-07-2026 20,0     26,7     34,0 14,0 37 60 73 1.014 1.015 1.017 SSO 8,0 35,4 0,0
12-07-2026 20,2     24,9     32,0 11,8 48 66 74 1.013 1.015 1.017 NE 10,5 41,8 0,0
11-07-2026 18,7     25,4     32,8 14,1 42 60 74 1.013 1.014 1.016 NNE 11,9 37,0 0,0
10-07-2026 17,0     26,3     35,2 18,2 11 45 73 1.010 1.011 1.013 NNE 10,3 43,5 0,0
09-07-2026 19,3     29,4     37,6 18,3 11 21 37 1.011 1.014 1.017 SSE 8,4 40,2 0,0
08-07-2026 18,2     28,9     37,8 19,6 11 25 43 1.017 1.019 1.022 S 9,8 48,3 0,0
07-07-2026 16,2     27,1     36,3 20,1 11 32 53 1.020 1.021 1.022 S 8,9 38,6 0,0
06-07-2026 16,1     26,2     34,4 18,3 17 37 58 1.020 1.022 1.024 SSO 10,1 46,7 0,0
05-07-2026 17,3     25,1     32,4 15,1 29 47 67 1.022 1.024 1.026 SSO 9,2 38,6 0,0
04-07-2026 15,9     24,7     30,9 15,0 27 45 63 1.024 1.026 1.027 S 10,1 45,1 0,0
03-07-2026 13,9     23,5     30,9 17,0 28 48 73 1.023 1.025 1.026 S 10,1 40,2 0,0
02-07-2026 21,2     24,7     29,5 8,3 47 63 73 1.020 1.022 1.023 NNE 8,7 33,8 0,0
01-07-2026 18,6     26,5     33,3 14,7 22 49 72 1.019 1.021 1.023 S 8,9 41,8 0,0
30-06-2026 16,7     25,3     32,4 15,7 35 52 68 1.020 1.022 1.024 S 8,5 38,6 0,0
29-06-2026 20,1     25,6     31,2 11,1 40 57 73 1.021 1.022 1.023 NNE 10,6 37,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 12,4 16,6 20,1 23,4 21,3 30,1 36,0 23,6 36 54 69 1.014 1.020 1.028 NNE 10,5 53,1 7,8
05/2026 4,0 10,3 16,1 17,3 16,9 23,8 32,2 28,2 41 56 72 1.010 1.021 1.030 NNE 8,0 48,3 48,0
04/2026 1,0 7,9 12,8 14,8 15,2 21,7 26,9 25,9 38 55 68 1.012 1.020 1.028 NNE 9,4 51,5 18,6
03/2026 -2,4 4,2 10,1 9,5 10,3 14,6 21,8 24,2 37 63 74 1.012 1.021 1.030 NNE 10,1 66,0 55,2
02/2026 1,3 5,9 14,9 10,9 11,3 16,9 22,9 21,6 44 59 69 1.000 1.018 1.034 NNE 13,0 77,2 12,0
01/2026 -1,7 3,7 9,6 7,8 6,6 12,4 20,7 22,4 55 64 78 1.004 1.016 1.032 NNE 11,0 93,3 20,6
12/2025 -0,4 4,2 10,8 8,2 6,7 12,9 20,3 20,7 57 70 79 1.011 1.021 1.027 NNE 7,9 59,5 47,2
11/2025 -4,3 5,2 13,7 10,9 10,2 17,0 23,1 27,4 43 59 72 1.012 1.021 1.030 NO 7,6 49,9 4,0
10/2025 3,3 12,7 17,4 17,3 16,2 22,6 30,3 27,0 54 66 75 1.013 1.021 1.026 NNE 8,0 64,4 38,4
09/2025 10,3 15,3 20,3 21,3 19,6 28,0 32,7 22,4 35 59 76 1.014 1.020 1.025 SSO 7,9 45,1 21,4
08/2025 14,9 18,4 23,9 25,7 28,4 33,1 39,8 24,9 29 50 64 1.010 1.017 1.023 SSO 8,4 46,7 0,6
07/2025 14,3 18,8 22,4 25,3 25,1 31,7 36,7 22,4 34 56 69 1.010 1.017 1.023 SSO 9,4 51,5 9,0
06/2025 10,9 17,5 21,2 25,0 26,4 32,4 35,8 24,9 33 49 64 1.015 1.019 1.024 SSO 9,2 53,1 4,6
Tots els anys disponibles
2025 -6,6 10,3 23,9 16,1 6,7 22,3 39,8 46,4 29 59 79 1.001 1.020 1.036 NNE 8,6 64,4 249,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -