Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Villena ciutat

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
12/2023 5,6 6,9 8,2 11,0 12,2 15,3 18,3 12,7 45 67 78 1.000 1.008 1.017   4,1 35,4 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 -2,6 11,8 24,9 17,4 6,2 24,4 42,8 45,4 7 65 96 993 1.018 1.037   3,1 62,8 219,6
Últims 30 dies disponibles
02-12-2023 5,6     8,7     12,2 6,6 51 67 78 1.010 1.014 1.017 SO 4,1 29,0 0,0
01-12-2023 8,2     13,2     18,3 10,1 45 66 77 1.000 1.003 1.010 SSE 4,1 35,4 0,0
30-11-2023 10,7     16,4     21,8 11,1 52 68 83 1.003 1.006 1.010 ENE 1,2 19,3 0,0
29-11-2023 10,8     14,9     20,7 9,9 53 72 84 1.008 1.010 1.013 ENE 1,4 17,7 0,0
28-11-2023 10,1     12,2     15,9 5,8 63 71 77 1.011 1.013 1.015 SE 2,5 19,3 0,0
27-11-2023 8,4     13,3     18,2 9,8 43 60 79 1.013 1.015 1.018 ESE 2,2 29,0 0,0
26-11-2023 2,9     9,7     18,4 15,5 55 79 92 1.016 1.017 1.019 NE 0,7 9,7 0,0
25-11-2023 6,9     11,9     20,8 13,9 31 57 86 1.013 1.014 1.017 ENE 1,2 16,1 0,0
24-11-2023 2,4     10,2     20,1 17,7 28 47 64 1.014 1.017 1.021 NE 0,5 11,3 0,0
23-11-2023 2,2     8,9     15,7 13,5 30 55 79 1.020 1.022 1.024 E 1,0 14,5 0,0
22-11-2023 5,2     11,4     17,7 12,5 26 52 74 1.016 1.018 1.021 E 1,7 20,9 0,0
21-11-2023 10,6     13,3     16,8 6,2 40 60 83 1.015 1.017 1.019 SO 5,9 32,2 0,0
20-11-2023 6,7     14,2     23,2 16,5 37 62 78 1.016 1.019 1.022 NE 1,1 19,3 0,0
19-11-2023 7,4     13,4     22,8 15,4 40 74 91 1.021 1.023 1.026 SE 1,6 17,7 0,0
18-11-2023 7,0     13,7     21,4 14,4 56 78 94 1.025 1.027 1.028 NE 1,2 14,5 0,0
17-11-2023 10,6     16,4     23,8 13,2 41 69 86 1.022 1.024 1.027 SE 0,9 17,7 0,0
16-11-2023 8,6     15,5     23,4 14,8 45 66 84 1.022 1.024 1.025 ESE 1,7 25,7 0,0
15-11-2023 11,9     16,6     23,3 11,4 44 63 78 1.023 1.024 1.026 E 2,3 20,9 0,0
14-11-2023 12,3     17,7     25,6 13,3 32 62 88 1.022 1.024 1.026 SE 1,7 19,3 0,0
13-11-2023 12,3     16,3     22,7 10,4 59 76 91 1.023 1.024 1.026 ESE 1,0 16,1 0,0
12-11-2023 14,1     16,8     21,4 7,3 54 69 81 1.019 1.021 1.024 OSO 6,3 35,4 0,0
11-11-2023 12,4     16,1     20,6 8,2 61 70 74 1.016 1.018 1.020 SSO 5,1 37,0 0,0
10-11-2023 11,6     13,6     17,0 5,4 48 64 77 1.016 1.018 1.020 O 5,0 33,8 0,0
09-11-2023 8,3     13,2     18,1 9,8 54 65 75 1.017 1.019 1.021 S 2,8 37,0 0,0
08-11-2023 5,7     10,7     15,5 9,8 49 66 80 1.021 1.024 1.026 SE 1,3 17,7 0,0
07-11-2023 3,8     10,2     16,5 12,7 38 59 79 1.021 1.023 1.025 SSE 1,3 19,3 0,0
06-11-2023 8,8     11,8     15,5 6,7 48 63 79 1.015 1.017 1.021 ONO 3,0 25,7 0,0
05-11-2023 11,0     14,0     17,6 6,6 42 55 68 1.005 1.011 1.015 O 5,6 33,8 0,0
04-11-2023 11,3     15,8     20,4 9,1 44 61 77 1.001 1.005 1.011 SSE 3,5 38,6 0,0
03-11-2023 9,7     12,5     15,4 5,7 52 62 69 1.007 1.009 1.011 ONO 8,5 40,2 0,0
Últims 13 mesos disponibles
11/2023 2,2 8,9 14,1 13,8 15,4 19,9 25,6 23,4 47 64 79 1.005 1.018 1.027 SE 2,7 46,7 0,0
10/2023 7,2 13,2 16,6 18,1 18,4 24,8 31,4 24,2 58 69 90 1.000 1.016 1.027 ENE 2,5 40,2 5,6
09/2023 11,9 17,0 22,0 21,6 23,3 28,0 32,1 20,2 54 74 86 1.011 1.017 1.025 E 3,5 62,8 17,6
08/2023 14,9 19,7 23,9 26,5 25,6 34,6 42,8 27,9 42 61 77 1.011 1.017 1.022 E 3,1 45,1 14,2
07/2023 18,8 21,0 24,9 27,3 30,7 35,0 41,5 22,7 43 65 76 1.012 1.017 1.021 E 3,6 41,8 1,2
06/2023 11,9 16,7 22,6 22,1 20,5 29,4 34,3 22,4 47 67 86 1.010 1.016 1.023 E 2,7 49,9 46,6
05/2023 7,6 11,7 15,2 16,6 15,1 23,4 29,4 21,8 49 69 90 1.012 1.016 1.021 E 3,4 51,5 124,6
04/2023 2,9 9,5 19,5 16,8 19,4 24,9 31,7 28,8 38 52 69 1.008 1.016 1.021 E 3,5 41,8 0,0
03/2023 -1,5 7,2 16,3 13,6 11,3 21,2 29,6 31,1 36 57 71 1.011 1.018 1.024 E 3,3 40,2 0,6
02/2023 -2,4 2,0 6,8 7,0 6,2 13,4 20,8 23,2 43 71 91 1.004 1.023 1.035 E 3,1 43,5 8,0
01/2023 -2,6 3,0 10,4 7,6 6,7 13,5 20,0 22,6 40 67 88 1.002 1.021 1.032 ESE 2,7 43,5 1,2
12/2022 1,9 7,3 13,9 11,1 8,6 16,4 22,6 20,7 60 79 90 1.001 1.016 1.029 E 1,7 35,4 24,4
11/2022 1,2 9,1 14,6 13,6 12,4 19,2 26,1 24,9 47 69 90 1.011 1.019 1.028 E 3,2 43,5 18,4
Tots els anys disponibles
2022 -3,2 11,4 24,9 16,9 6,5 23,4 40,5 43,7 31 66 91 1.001 1.018 1.032 E 3,2 66,0 405,0
2021 -5,2 11,0 23,8 15,9 3,9 22,1 42,5 47,7 33 69 92 1.002 1.017 1.033 ENE 3,6 78,9 409,0
2020 -2,4 10,7 23,8 16,1 4,5 22,7 41,5 43,9 41 67 95 998 1.018 1.032 E 3,5 85,6 502,4
2019 -3,9 10,8 24,2 16,2 8,5 22,7 39,7 43,6 34 63 93 996 1.017 1.031 E 4,6 81,1 331,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Xert - Enroig (Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET) - - -