Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Villena Sierra del Morrón

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 9,0 13,6 16,4 16,8 18,1 21,5 24,3 15,3 27 74 99 0 0 0   15,7 67,0 14,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -4,6 12,5 27,9 16,1 2,4 21,3 38,7 43,3 0 61 99 0 0 0   19,5 108,6 267,1
Últims 30 dies disponibles
12-10-2026 16,4     19,2     23,4 7,0 40 53 75 0 0 0 NNE 10,2 36,1 0,0
11-10-2026 14,0     17,9     24,3 10,3 28 51 74 0 0 0 SO 10,1 29,7 0,0
10-10-2026 10,9     14,7     20,6 9,7 32 58 93 0 0 0 SSO 11,8 29,7 0,0
09-10-2026 9,0     12,7     18,1 9,1 27 56 90 0 0 0 ENE 15,7 43,3 0,0
08-10-2026 12,5     15,8     21,9 9,4 39 67 88 0 0 0 NO 20,5 49,0 0,0
07-10-2026 13,0     16,5     20,2 7,2 52 76 98 0 0 0 O 22,6 67,0 4,1
06-10-2026 14,4     17,4     20,0 5,6 66 83 99 0 0 0 S 14,8 41,2 1,1
05-10-2026 14,4     18,1     23,2 8,8 61 86 99 0 0 0 S 9,5 38,7 0,1
04-10-2026 13,5     16,8     21,2 7,7 69 91 99 0 0 0 E 12,7 43,3 4,0
03-10-2026 14,5     16,3     19,9 5,4 76 91 99 0 0 0 ENE 22,9 43,6 0,1
02-10-2026 15,4     17,4     20,8 5,4 74 90 99 0 0 0 ENE 23,7 51,4 0,2
01-10-2026 15,0     19,2     24,0 9,0 42 85 98 0 0 0 ENE 13,5 51,7 5,2
30-09-2026 18,1     21,2     26,3 8,2 44 62 98 0 0 0 SE 10,6 43,9 0,5
29-09-2026 15,7     19,0     24,5 8,8 39 78 99 0 0 0 SSE 16,8 49,9 0,1
28-09-2026 15,3     18,3     24,5 9,2 51 84 98 0 0 0 SE 10,9 41,2 0,3
27-09-2026 16,8     20,1     25,7 8,9 44 58 94 0 0 0 SSE 9,8 31,1 0,0
26-09-2026 19,7     22,5     26,1 6,4 31 44 61 0 0 0 SSE 19,9 45,2 0,0
25-09-2026 19,9     24,3     31,5 11,6 21 49 77 0 0 0 O 13,2 30,7 0,0
24-09-2026 16,9     21,4     28,3 11,4 35 59 83 0 0 0 SE 11,7 32,7 0,0
23-09-2026 18,5     21,9     28,4 9,9 27 44 80 0 0 0 SE 9,2 33,6 0,0
22-09-2026 19,7     22,4     27,2 7,5 22 36 56 0 0 0 SSE 14,5 41,2 0,0
21-09-2026 16,8     20,4     26,5 9,7 31 47 63 0 0 0 ENE 17,4 45,2 0,0
20-09-2026 14,2     18,0     23,6 9,4 39 69 94 0 0 0 ENE 18,0 42,4 0,0
19-09-2026 14,4     17,2     22,7 8,3 59 82 97 0 0 0 E 18,0 42,7 0,0
18-09-2026 14,8     16,7     20,6 5,8 66 83 94 0 0 0 ENE 16,8 43,3 0,0
17-09-2026 13,2     15,8     19,5 6,3 71 86 99 0 0 0 ENE 21,9 69,7 0,7
16-09-2026 14,2     21,7     27,2 13,0 20 52 97 0 0 0 SSE 16,9 59,0 0,9
15-09-2026 18,8     23,3     30,3 11,5 16 42 69 0 0 0 SSE 13,4 39,6 0,0
14-09-2026 18,1     21,5     28,5 10,4 18 49 75 0 0 0 SSE 7,8 34,5 0,0
13-09-2026 14,7     19,1     25,3 10,6 45 73 99 0 0 0 SSE 9,4 37,7 0,2
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 13,2 17,8 24,5 21,5 19,5 27,6 35,4 22,2 28 59 86 0 0 SSE 14,0 80,1 5,7
08/2026 14,4 20,0 24,4 24,6 23,5 30,6 35,1 20,7 34 52 82 0 0 SSE 15,1 108,6 44,3
07/2026 17,5 21,3 27,9 26,0 27,0 32,3 38,7 21,2 18 44 76 0 0 SSE 15,9 91,7 6,6
06/2026 12,8 17,2 22,9 21,4 18,2 27,5 33,3 20,5 29 59 91 0 0 E 16,5 69,7 0,5
05/2026 6,1 12,1 19,8 15,5 13,2 20,8 29,5 23,4 32 61 95 0 0 ESE 16,9 81,3 63,0
04/2026 2,4 9,8 15,8 13,5 12,4 19,0 24,2 21,8 27 55 90 0 0 ENE 20,7 84,3 19,0
03/2026 0,4 4,7 8,5 7,4 6,1 11,6 18,4 18,0 38 75 99 0 0 ENE 22,4 100,4 64,6
02/2026 2,0 6,0 12,9 9,0 6,9 13,3 19,9 17,9 36 67 93 0 0 SSE 19,7 108,6 18,8
01/2026 -4,6 2,7 7,0 5,6 2,4 9,0 16,5 21,1 43 76 99 0 0 O 35,4 108,6 29,8
12/2025 0,1 4,8 9,1 6,9 3,6 9,9 17,3 17,2 48 84 98 0 0 ONO 25,2 98,9 71,9
11/2025 -0,3 7,2 13,0 10,0 6,6 14,1 20,9 21,2 38 65 87 0 0 O 27,3 114,8 5,8
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar