Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

IVIA el Pinós Toscar

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
11/2023 4,6 9,0 13,8 13,9 14,7 19,7 25,1 20,5 57   9,3 56,4 1,2
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 -2,9 11,6 23,4 17,4 7,0 24,2 42,0 44,9 7 61 100   5,6 58,4 267,4
Últims 30 dies disponibles
28-11-2023 9,4     12,3     15,5 6,1 64 NW 11,1 30,1 0,0
27-11-2023 9,3     13,9     18,7 9,4 47 NW 9,4 24,3 0,0
26-11-2023 4,6     10,4     17,2 12,6 75 W 4,6 16,6 0,0
25-11-2023 5,1     12,2     20,9 15,8 50 NW 8,9 28,4 0,0
24-11-2023 5,1     11,5     18,6 13,5 34 NW 8,0 22,5 0,0
23-11-2023 4,7     9,1     15,2 10,5 46 NW 6,9 19,5 0,0
21-11-2023 9,3     13,2     16,3 7,0 54 NW 10,9 28,9 0,0
20-11-2023 8,7     15,9     23,4 14,7 52 W 6,2 20,7 0,0
19-11-2023 8,1     13,6     22,1 14,0 67 W 5,2 15,6 0,0
18-11-2023 8,4     13,5     21,0 12,6 75 W 4,8 14,5 0,0
17-11-2023 10,2     16,5     23,5 13,3 64 NW 6,8 18,8 0,0
16-11-2023 8,7     16,4     23,4 14,7 56 W 7,6 24,6 0,0
15-11-2023 10,8     16,6     23,2 12,4 56 NW 7,2 22,1 0,0
14-11-2023 13,8     18,3     25,1 11,3 53 NW 9,3 24,6 0,0
13-11-2023 13,2     16,8     21,9 8,7 70 NW 10,2 23,1 0,0
12-11-2023 12,6     16,5     21,0 8,4 63 NW 11,6 40,9 0,0
11-11-2023 10,9     16,1     22,5 11,6 62 W 8,1 30,2 0,0
10-11-2023 10,3     13,3     16,9 6,6 57 NW 10,3 35,0 0,0
09-11-2023 7,5     13,0     17,8 10,3 57 W 7,9 31,0 0,0
08-11-2023 5,6     10,4     14,7 9,1 61 W 5,9 19,0 0,0
07-11-2023 5,0     10,4     16,2 11,2 53 NW 6,9 22,4 0,0
06-11-2023 8,0     11,8     15,8 7,8 53 NW 10,3 27,6 0,0
05-11-2023 10,9     13,8     17,6 6,7 46 W 13,4 35,8 0,0
04-11-2023 11,4     15,9     21,1 9,7 53 SW 13,2 35,9 0,0
03-11-2023 9,6     12,4     15,6 6,0 53 W 21,3 50,8 0,0
02-11-2023 10,9     16,4     24,5 13,6 57 SW 18,5 56,4 1,2
01-11-2023 9,9     16,1     22,5 12,6 51 SW 7,3 27,7 0,0
31-10-2023 10,3     13,6     17,4 7,1 37 54 68 NO 5,3 32,6 0,0
30-10-2023 11,1     15,1     21,6 10,5 40 55 87 O 10,6 37,2 0,0
29-10-2023 7,9     14,7     22,2 14,3 26 58 84 O 3,5 14,8 0,0
Últims 13 mesos disponibles
10/2023 7,5 12,7 16,1 18,1 17,4 24,6 31,0 23,5 47 64 82 O 6,5 44,1 10,0
09/2023 12,3 15,8 19,2 20,9 23,0 27,5 31,1 18,8 46 73 88 NE 5,3 31,6 26,1
08/2023 14,3 18,6 23,4 25,7 25,3 33,8 42,0 27,7 34 54 84 NW 5,8 40,7 15,7
07/2023 17,0 19,5 22,9 26,4 29,8 34,3 40,7 23,7 38 62 80 S 5,3 58,4 4,7
06/2023 11,6 15,7 19,5 21,4 18,6 27,7 34,0 22,4 45 64 86 NNE 1,5 8,9 14,1
05/2023 7,7 11,0 13,7 16,0 17,0 22,9 30,7 23,0 37 68 93 NW 6,1 49,0 180,5
04/2023 3,1 8,8 15,8 16,2 18,6 24,1 31,3 28,2 28 46 71 NW 7,4 56,4 0,4
03/2023 -1,9 7,8 17,0 14,1 9,8 21,2 28,7 30,6 24 50 72 NW 8,6 41,9 0,2
02/2023 -1,2 2,3 7,4 7,1 7,0 13,2 20,4 21,6 27 67 98 NW 7,7 42,6 7,0
01/2023 -2,9 2,7 10,2 7,6 7,2 13,2 20,4 23,3 35 58 91 NW 9,6 55,9 1,7
12/2022 3,7 7,7 12,8 11,6 8,5 16,6 23,1 19,4 46 75 98 W 6,8 39,3 14,9
11/2022 3,1 8,9 13,6 18,9 25,6 22,5 9 64 100 NO 8,6 52,3 22,7
10/2022 8,9 13,5 18,4 25,2 30,1 21,2 15 71 100 NO 4,9 22,8 26,2
Tots els anys disponibles
2022 -2,7 11,1 21,7 16,6 7,1 23,0 40,4 43,1 19 62 99 NO 6,8 52,3 352,4
2021 -2,2 10,4 23,9 15,6 3,8 21,6 42,2 44,4 25 66 98 NO 7,4 60,7 272,5
2020 -3,0 10,2 21,4 15,8 5,4 22,2 40,7 43,7 27 64 99 NW 7,3 65,6 344,5
2019 -4,1 9,9 22,6 15,4 8,1 21,6 38,8 42,9 28 61 96 NW 8,3 62,6 418,3
2018 -3,0 9,8 20,4 15,1 5,5 21,2 36,9 39,9 30 65 98 NO 7,7 57,7 418,0
2017 -4,3 9,6 21,6 15,5 3,4 22,0 37,7 42,0 30 63 98 NW 6,7 106,2 278,5
2016 -3,5 10,2 24,5 15,5 7,5 21,7 39,8 43,3 19 65 99 0 0 NO 6,8 58,6 360,1
2015 -5,8 10,0 22,4 15,6 4,8 22,1 39,4 45,2 18 63 99 NO 6,6 70,1 315,8
2014 -2,5 10,6 19,9 16,2 8,1 22,7 37,0 39,5 33 62 95 NW 7,3 57,0 267,8
2013 -2,1 9,1 19,0 15,0 4,7 21,3 35,9 38,0 31 61 94 NW 7,6 56,3 229,5
2012 -5,7 6,8 20,1 12,2 4,9 18,5 36,2 41,9 28 62 94 NW 7,2 51,1 230,2
2011 -4,6 10,1 21,5 15,6 5,4 22,0 36,4 41,0 25 67 95 NW 6,0 50,0 246,7
2010 -5,8 9,2 21,4 14,6 1,3 20,7 40,4 46,2 30 67 98 6,5 55,0 348,0
2009 -5,9 10,4 23,4 16,3 0,9 23,0 39,8 45,7 25 62 93 6,5 94,0 370,0
2008 374,0
2007 417,6
2006 309,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET), l'Alcora - Museu de la Ceràmica (Ajuntament/Soci), Xixona - Partida Riu Rau (Soci), Xert - granja El Turmell (Soci), Murla - les Sénies (Soci), Benirredrà (Ajuntament/Soci), la Pobla de BenifassàFredes (Soci), Vilafamés - el Pla (Ajuntament/Soci), Vilafamés - Cooperativa (Ajuntament/Soci) - - -