Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Benissa el Quisi (FGV)

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
04/2026 8,3 11,6 17,7 15,6 16,8 20,2 26,3 18,0 19 61 92 1.007 1.018 1.027   11,2 56,5 15,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 6,1 9,9 17,7 13,6 13,1 17,3 26,3 20,2 19 68 93 1.005 1.018 1.028   10,0 68,6 82,6
Últims 30 dies disponibles
17-04-2026 11,2     16,1     20,7 9,5 39 70 91 1.019 1.020 1.021 ESE 7,0 35,4 0,0
16-04-2026 11,3     16,5     21,4 10,1 49 73 92 1.020 1.021 1.023 ESE 8,8 31,5 0,0
15-04-2026 10,1     14,8     18,8 8,7 49 69 87 1.019 1.021 1.022 ESE 5,4 30,2 0,0
14-04-2026 9,1     14,2     19,8 10,7 38 53 78 1.016 1.018 1.020 ONO 8,3 37,0 0,0
13-04-2026 9,4     12,4     16,8 7,4 43 66 91 1.008 1.011 1.016 O 11,8 51,2 14,6 0,50 2,70
12-04-2026 12,7     15,2     18,8 6,1 51 78 89 1.007 1.009 1.010 ONO 21,7 56,5 1,2
11-04-2026 17,7     19,5     23,2 5,5 29 43 63 1.007 1.010 1.015 ONO 18,4 56,4 0,0
10-04-2026 16,4     20,5     26,3 9,9 19 35 46 1.015 1.018 1.020 NNO 3,5 22,3 0,0
09-04-2026 14,2     18,5     24,6 10,4 27 54 83 1.018 1.019 1.020 NO 11,1 28,7 0,0
08-04-2026 14,3     17,0     20,3 6,0 52 65 80 1.017 1.019 1.020 ONO 16,0 36,7 0,0
07-04-2026 12,9     15,9     19,5 6,6 51 63 79 1.019 1.021 1.023 ONO 17,5 41,8 0,0
06-04-2026 9,7     15,1     21,0 11,3 43 62 81 1.022 1.025 1.027 NO 6,7 23,3 0,0
05-04-2026 9,2     14,2     18,9 9,7 36 66 87 1.024 1.025 1.026 ESE 11,8 44,3 0,0
04-04-2026 8,3     13,2     17,1 8,8 50 67 76 1.023 1.024 1.026 ESE 7,4 40,2 0,0
03-04-2026 10,6     14,0     18,4 7,8 32 54 74 1.018 1.021 1.024 SE 10,2 33,3 0,0
02-04-2026 10,0     14,4     18,6 8,6 35 51 80 1.014 1.016 1.018 O 14,6 47,0 0,0
01-04-2026 9,4     13,4     18,6 9,2 39 63 78 1.015 1.018 1.021 ONO 9,9 37,0 0,0
31-03-2026 7,8     14,3     19,3 11,5 39 58 76 1.019 1.020 1.022 NO 9,0 35,4 0,0
30-03-2026 8,4     11,8     16,3 7,9 32 43 63 1.021 1.025 1.028 O 12,6 40,8 0,0
29-03-2026 8,2     12,3     14,9 6,7 29 37 56 1.019 1.021 1.025 ONO 25,9 64,4 1,2
28-03-2026 6,9     11,9     15,4 8,5 56 76 89 1.019 1.020 1.021 ESE 7,5 34,6 0,0
27-03-2026 7,6     10,9     14,3 6,7 55 72 88 1.016 1.017 1.019 NE 4,2 24,8 0,0
26-03-2026 7,9     12,3     14,7 6,8 48 66 84 1.015 1.016 1.018 NO 8,5 38,8 0,0
25-03-2026 6,6     11,8     17,0 10,4 48 72 85 1.014 1.019 1.024 ESE 4,9 30,8 0,0
24-03-2026 7,6     12,2     17,2 9,6 37 69 86 1.022 1.024 1.025 NO 6,7 24,6 0,0
23-03-2026 8,4     12,1     15,8 7,4 59 76 88 1.011 1.016 1.023 ONO 12,6 47,9 0,2
22-03-2026 6,1     10,8     14,6 8,5 65 75 88 1.010 1.012 1.013 ESE 6,1 37,0 0,0
21-03-2026 7,8     11,7     13,7 5,9 53 76 87 1.012 1.013 1.014 ONO 3,1 25,0 3,2 0,20
20-03-2026 11,5     12,9     14,3 2,8 63 76 88 1.013 1.014 1.016 NO 15,3 34,7 0,0
19-03-2026 11,9     13,5     15,7 3,8 65 78 87 1.013 1.015 1.017 ONO 16,4 40,5 0,0
Últims 13 mesos disponibles
03/2026 6,1 9,0 14,0 12,6 13,1 15,7 19,7 13,6 37 72 91 1.008 1.018 1.026 NO 9,3 68,6 66,8
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -