Logo AVAMET Logo AVAMET
Benvolgut visitant, si us plau, ingressa Recuperar contrasenya
AVAMET paisatges
Union Alcoyana

Dénia Montgó

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2023 15,9 20,1 22,8 22,6 20,1 25,6 31,5 15,6 32 70 96 988 1.014 1.025   7,9 55,5 0,0
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2023 3,1 17,5 27,8 20,3 8,1 23,6 43,3 40,2 18 70 99 988 1.015 1.036   8,2 67,2 313,2
Últims 30 dies disponibles
25-10-2023 17,4     22,6     25,3 7,9 44 52 62 1.010 1.011 1.012 O 11,2 40,7 0,0
24-10-2023 17,4     19,3     23,1 5,7 42 55 65 1.010 1.012 1.014 O 14,3 40,7 0,0
23-10-2023 18,0     20,4     23,1 5,1 59 79 92 1.002 1.005 1.008 SSE 6,1 29,6 0,0
22-10-2023 15,9     18,0     20,1 4,2 42 63 87 1.003 1.007 1.009 SSO 4,1 13,0 0,0
21-10-2023 15,9     18,6     22,2 6,3 34 50 62 1.002 1.006 1.009 OSO 10,7 38,9 0,0
20-10-2023 18,2     20,1     21,8 3,6 45 52 62 990 996 1.002 O 18,3 52,2 0,0
19-10-2023 21,1     23,7     26,1 5,0 43 54 74 988 998 1.005 SSO 11,9 55,5 0,0
18-10-2023 20,1     24,2     28,5 8,4 44 67 93 1.005 1.006 1.007 SSE 6,0 25,9 0,0
17-10-2023 20,7     23,4     26,9 6,2 46 71 91 1.005 1.008 1.010 SSE 5,4 38,9 0,0
16-10-2023 21,4     23,4     26,1 4,7 52 64 80 1.009 1.010 1.012 SE 6,2 25,9 0,0
15-10-2023 21,4     23,1     25,4 4,0 53 62 78 1.012 1.014 1.017 SSE 6,9 31,6 0,0
14-10-2023 20,8     23,0     26,2 5,4 51 77 96 1.015 1.016 1.017 S 5,0 22,2 0,0
13-10-2023 19,9     24,1     28,9 9,0 32 70 92 1.015 1.017 1.019 SSE 7,4 35,2 0,0
12-10-2023 19,7     22,0     24,7 5,0 75 86 93 1.018 1.019 1.020 SSE 6,7 22,2 0,0
11-10-2023 19,8     21,9     24,9 5,1 70 83 90 1.018 1.019 1.021 SSE 6,8 30,5 0,0
10-10-2023 19,8     21,7     23,9 4,1 76 84 89 1.019 1.021 1.022 SSE 5,4 20,9 0,0
09-10-2023 20,4     21,9     24,4 4,0 65 84 91 1.021 1.022 1.024 S 4,9 24,4 0,0
08-10-2023 21,2     22,7     24,6 3,4 78 86 93 1.021 1.022 1.023 SE 5,2 18,5 0,0
07-10-2023 21,9     23,3     26,4 4,5 71 85 92 1.021 1.022 1.023 S 7,4 35,2 0,0
06-10-2023 21,1     24,0     27,8 6,7 51 76 90 1.020 1.022 1.023 SE 8,4 35,2 0,0
05-10-2023 20,9     24,6     27,8 6,9 44 65 85 1.020 1.022 1.023 SSE 9,8 43,1 0,0
04-10-2023 22,1     23,5     26,0 3,9 57 81 94 1.022 1.023 1.025 SSE 7,6 37,7 0,0
03-10-2023 21,5     24,1     27,6 6,1 60 78 89 1.020 1.021 1.024 SE 5,7 24,1 0,0
02-10-2023 22,1     24,5     27,9 5,8 41 72 91 1.019 1.020 1.022 SE 7,8 39,6 0,0
01-10-2023 22,8     27,0     31,5 8,7 36 52 83 1.018 1.020 1.021 SE 8,3 48,5 0,0
30-09-2023 20,9     25,5     29,8 8,9 37 62 91 1.020 1.022 1.023 SE 6,1 34,2 0,0
29-09-2023 21,4     23,8     27,4 6,0 64 78 89 1.018 1.020 1.022 SE 5,3 25,9 0,0
28-09-2023 21,0     23,5     26,6 5,6 66 75 89 1.016 1.017 1.018 SSE 9,8 37,0 0,0
27-09-2023 20,3     23,4     25,9 5,6 56 74 86 1.016 1.017 1.019 SSE 11,2 44,4 0,0
26-09-2023 20,3     22,5     25,3 5,0 85 87 89 1.018 1.019 1.019 S 3,7 24,1 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2023 18,4 21,5 25,3 23,9 23,8 26,5 29,8 11,4 49 79 93 1.008 1.014 1.022 SSE 7,2 59,2 67,6
08/2023 18,3 24,4 27,8 27,4 26,5 31,4 43,3 25,0 43 70 87 1.007 1.013 1.018 SE 8,7 59,2 22,0
07/2023 22,2 24,7 26,6 27,4 27,4 31,1 36,4 14,2 65 80 87 1.006 1.013 1.017 ESE 8,7 61,1 6,4
06/2023 17,8 21,2 26,1 24,2 21,9 27,4 33,1 15,3 46 70 89 1.007 1.012 1.020 SE 8,3 59,2 8,3
05/2023 12,6 16,3 19,0 19,0 18,4 22,0 26,2 13,6 46 72 95 1.009 1.013 1.018 SSE 7,9 53,8 90,3
04/2023 11,5 14,6 17,9 18,1 17,3 22,5 32,7 21,2 34 64 88 1.005 1.013 1.018 SSE 8,9 59,9 0,0
03/2023 3,1 13,4 22,6 17,1 9,9 20,9 29,5 26,4 23 58 85 1.008 1.015 1.022 SSE 9,5 52,2 8,0
02/2023 3,6 8,6 11,3 10,8 10,3 13,3 20,2 16,6 44 77 93 1.002 1.021 1.034 SSE 5,9 46,3 52,2
01/2023 4,1 10,0 16,1 12,2 8,1 14,6 21,4 17,3 39 63 93 999 1.019 1.030 SSE 8,3 67,2 58,4
12/2022 9,8 14,0 17,6 16,1 12,9 18,5 22,9 13,1 42 71 95 997 1.014 1.027 S 7,0 59,4 95,4
11/2022 11,9 15,9 19,9 18,1 15,3 20,7 25,2 13,3 49 65 95 1.006 1.016 1.025 OSO 9,0 75,9 70,2
10/2022 16,3 19,5 21,3 21,4 18,9 23,8 27,8 11,5 54 80 97 1.013 1.018 1.023 ESE 5,8 53,6 123,7
09/2022 16,4 22,6 26,7 25,2 20,3 28,2 33,7 17,3 43 66 90 1.003 1.011 1.015 E 8,3 48,1 108,5
Tots els anys disponibles
2022 6,5 17,0 29,8 19,8 9,5 23,0 37,6 31,1 32 69 99 999 1.016 1.033 ENE 8,3 75,9 758,5
2021 4,8 16,2 26,9 18,8 7,8 21,8 41,1 36,3 33 71 98 1.003 1.017 1.034 SE 9,4 102,1 823,7
2020 6,6 16,6 25,7 19,3 10,8 22,4 38,4 31,8 35 69 99 943 1.017 1.032 SE 9,6 83,3 690,6
2019 5,9 16,1 26,8 19,0 9,9 22,2 38,7 32,8 20 66 99 945 1.016 1.032 SE 9,9 88,8 795,4
2018 4,2 16,3 27,3 18,9 7,3 22,0 35,8 31,6 39 69 98 992 1.015 1.033 SE 10,6 81,4 556,8
2017 0,6 16,0 26,4 19,1 8,6 22,4 36,1 35,5 35 69 97 997 1.017 1.034 SE 3,4 83,0 685,3
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Compartir igual
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Villanueva de Viver (45ª estació pròpia d'AVAMET), Xert - Enroig (Soci), Gavarda - la Travessa (Ajuntament/Soci), Otos - Bar l'Oratge (Soci), Puebla de Arenoso (Ajuntament/Soci), València - Albors (Soci), Confrides - Cim d'Aitana (44ª estació pròpia d'AVAMET), Bueña (Terol/Zones limítrofes-Soci), Xilxes (Ajuntament/Soci), Ayora - la Mariluna (Soci), Ariño (Terol/Zones limítrofes-Soci), Cortes de Arenoso - El Espigolar (Soci), Llocnou d'en Fenollet (Soci), Benasau - Ares del Bosc (Soci), Oliva - Carretera de Pego (Soci), el Castell de Guadalest (43ª estació pròpia d'AVAMET), Penàguila - Fetgendur (Soci), Onda - Sitjar Baix (Ajuntament/Soci), El Toro - la Nava (42ª estació pròpia d'AVAMET) - - -