Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | 3,5 | 5,9 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 11,2 | 15,2 | 11,7 | 32 | 66 | 96 | 1.003 | 1.014 | 1.029 | 3,3 | 43,5 | 175,2 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | 3,5 | 5,9 | 9,1 | 8,4 | 8,2 | 11,2 | 15,2 | 11,7 | 32 | 66 | 96 | 1.003 | 1.014 | 1.029 | 3,3 | 43,5 | 175,2 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
14-01-2021 | 7,2 | 10,3 | 15,2 | 8,0 | 52 | 65 | 81 | 1.022 | 1.024 | 1.027 | NNW | 1,0 | 11,3 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 5,0 | 9,6 | 14,2 | 9,2 | 32 | 54 | 80 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | NW | 0,8 | 9,7 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | 3,5 | 8,2 | 13,4 | 9,9 | 34 | 63 | 79 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | NW | 1,9 | 20,9 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | 5,8 | 7,3 | 9,1 | 3,3 | 71 | 86 | 93 | 1.016 | 1.020 | 1.025 | NW | 1,6 | 14,5 | 14,2 | 0,38 | 1,20 | ||||
10-01-2021 | 5,8 | 7,4 | 8,2 | 2,4 | 67 | 85 | 92 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | NW | 2,4 | 20,9 | 13,6 | 0,30 | 0,60 | ||||
09-01-2021 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 2,9 | 85 | 93 | 96 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | WNW | 6,9 | 43,5 | 46,0 | 0,42 | 1,80 | ||||
08-01-2021 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 1,6 | 88 | 92 | 95 | 1.007 | 1.010 | 1.012 | SW | 3,1 | 20,9 | 56,2 | 0,19 | 1,20 | ||||
07-01-2021 | 6,0 | 7,5 | 9,4 | 3,4 | 64 | 87 | 95 | 1.010 | 1.012 | 1.013 | W | 1,3 | 20,9 | 44,8 | 0,42 | 1,60 | ||||
06-01-2021 | 4,9 | 7,8 | 10,2 | 5,3 | 48 | 63 | 76 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | WNW | 3,2 | 24,1 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | 5,6 | 8,2 | 11,3 | 5,7 | 38 | 52 | 65 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | W | 2,7 | 25,7 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | 7,2 | 9,4 | 11,6 | 4,4 | 43 | 48 | 55 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | W | 6,0 | 33,8 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | 3,9 | 8,4 | 12,3 | 8,4 | 35 | 42 | 52 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | SW | 5,6 | 40,2 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | 6,4 | 8,4 | 10,8 | 4,4 | 41 | 45 | 53 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | W | 9,3 | 43,5 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | 9,1 | 10,8 | 13,5 | 4,4 | 37 | 55 | 74 | 1.005 | 1.007 | 1.010 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||||||
31-12-2020 | 8,9 | 12,1 | 16,3 | 7,4 | 36 | 45 | 54 | 1.010 | 1.014 | 1.017 | SO | 0,6 | 30,6 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | 9,2 | 11,1 | 14,4 | 5,2 | 34 | 42 | 49 | 1.009 | 1.014 | 1.017 | W | 2,1 | 40,2 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | 8,9 | 11,3 | 13,8 | 4,9 | 41 | 50 | 59 | 1.003 | 1.005 | 1.009 | W | 3,4 | 40,2 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 10,9 | 13,5 | 15,8 | 4,9 | 27 | 42 | 71 | 998 | 1.001 | 1.004 | W | 1,0 | 45,1 | 0,2 | ||||||
27-12-2020 | 6,4 | 10,9 | 15,3 | 8,9 | 31 | 42 | 52 | 1.003 | 1.013 | 1.022 | SW | 0,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||
26-12-2020 | 7,3 | 9,7 | 13,6 | 6,3 | 26 | 34 | 43 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | W | 2,1 | 38,6 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | 7,9 | 11,7 | 13,9 | 6,0 | 33 | 62 | 90 | 1.020 | 1.022 | 1.026 | SW | 0,2 | 17,7 | 0,0 | ||||||
24-12-2020 | 11,6 | 14,4 | 18,6 | 7,0 | 52 | 71 | 89 | 1.020 | 1.021 | 1.022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
23-12-2020 | 11,8 | 14,8 | 20,3 | 8,5 | 56 | 78 | 89 | 1.022 | 1.023 | 1.026 | WNW | 0,0 | 4,8 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 10,9 | 14,4 | 18,4 | 7,5 | 66 | 76 | 84 | 1.026 | 1.027 | 1.029 | ESE | 0,0 | 1,6 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 9,6 | 13,4 | 17,6 | 8,0 | 67 | 77 | 87 | 1.026 | 1.028 | 1.029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
20-12-2020 | 12,3 | 14,3 | 17,9 | 5,6 | 52 | 70 | 84 | 1.021 | 1.023 | 1.027 | E | 0,0 | 1,6 | 0,0 | ||||||
19-12-2020 | 10,0 | 13,7 | 19,1 | 9,1 | 56 | 80 | 92 | 1.019 | 1.020 | 1.022 | N | 0,0 | 1,6 | 0,2 | ||||||
18-12-2020 | 11,6 | 13,6 | 16,3 | 4,7 | 65 | 79 | 89 | 1.021 | 1.023 | 1.024 | WNW | 0,0 | 6,4 | 0,0 | ||||||
17-12-2020 | 12,6 | 13,5 | 15,2 | 2,6 | 74 | 83 | 91 | 1.018 | 1.021 | 1.024 | NW | 0,3 | 29,0 | 0,0 | ||||||
16-12-2020 | 11,4 | 13,8 | 17,4 | 6,0 | 60 | 74 | 91 | 1.016 | 1.017 | 1.018 | NNW | 0,2 | 8,0 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2020 | 6,4 | 10,5 | 16,6 | 13,6 | 12,6 | 17,0 | 22,4 | 16,0 | 34 | 60 | 86 | 998 | 1.014 | 1.028 | W | 3,1 | 59,5 | 5,0 | ||
11/2020 | 9,8 | 13,9 | 18,3 | 16,5 | 14,9 | 20,1 | 24,5 | 14,7 | 68 | 82 | 94 | 996 | 1.021 | 1.029 | NW | 1,7 | 41,8 | 231,4 | ||
10/2020 | 12,5 | 15,9 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 23,9 | 30,3 | 17,8 | 40 | 61 | 90 | 998 | 1.017 | 1.025 | W | 2,1 | 56,3 | 11,4 | ||
09/2020 | 16,2 | 20,2 | 23,3 | 23,6 | 23,4 | 27,7 | 30,9 | 14,7 | 38 | 67 | 82 | 1.011 | 1.017 | 1.023 | W | 2,3 | 48,3 | 16,4 | ||
08/2020 | 17,4 | 23,1 | 25,5 | 26,7 | 25,8 | 31,2 | 35,7 | 18,3 | 53 | 71 | 87 | 1.003 | 1.013 | 1.018 | ESE | 2,6 | 35,4 | 80,2 | ||
07/2020 | 20,7 | 22,9 | 24,8 | 25,9 | 23,9 | 29,8 | 33,2 | 12,5 | 47 | 73 | 86 | 1.011 | 1.015 | 1.020 | W | 3,4 | 35,4 | 1,8 | ||
06/2020 | 15,1 | 19,2 | 21,9 | 22,9 | 20,5 | 27,4 | 30,3 | 15,2 | 43 | 72 | 87 | 1.004 | 1.014 | 1.020 | W | 2,6 | 41,8 | 35,4 | ||
05/2020 | 13,4 | 17,2 | 21,4 | 20,9 | 19,4 | 25,5 | 30,7 | 17,3 | 47 | 68 | 86 | 1.005 | 1.016 | 1.026 | W | 2,0 | 43,5 | 13,2 | ||
04/2020 | 10,3 | 13,3 | 17,8 | 15,8 | 14,7 | 19,4 | 25,2 | 14,9 | 47 | 78 | 95 | 1.005 | 1.016 | 1.026 | W | 2,2 | 45,1 | 65,4 | ||
03/2020 | 8,2 | 11,8 | 17,2 | 14,6 | 12,1 | 18,1 | 24,7 | 16,5 | 41 | 71 | 94 | 1.007 | 1.017 | 1.026 | W | 1,9 | 51,5 | 77,4 | ||
02/2020 | 8,3 | 11,7 | 16,0 | 15,5 | 14,1 | 20,0 | 26,7 | 18,4 | 31 | 71 | 89 | 1.014 | 1.025 | 1.033 | SW | 0,7 | 37,0 | 2,8 | ||
01/2020 | 6,4 | 9,5 | 14,8 | 12,5 | 12,5 | 16,1 | 21,7 | 15,3 | 48 | 75 | 96 | 1.014 | 1.025 | 1.032 | NW | 2,4 | 49,9 | 125,4 | ||
12/2019 | 8,6 | 12,1 | 16,6 | 14,6 | 13,0 | 17,8 | 23,9 | 15,3 | 44 | 71 | 92 | 1.004 | 1.018 | 1.032 | NW | 3,6 | 66,0 | 172,6 | ||
Tots els anys disponibles | ||||||||||||||||||||
2020 | 6,4 | 15,8 | 25,5 | 19,0 | 12,1 | 23,0 | 35,7 | 29,3 | 31 | 71 | 96 | 996 | 1.017 | 1.033 | W | 2,2 | 59,5 | 665,6 | ||
2019 | 5,1 | 15,5 | 26,1 | 18,7 | 10,3 | 22,7 | 36,9 | 31,8 | 37 | 68 | 94 | 996 | 1.017 | 1.033 | NW | 3,3 | 66,0 | 930,2 | ||
2018 | 3,8 | 15,5 | 27,3 | 18,7 | 7,8 | 22,5 | 36,8 | 33,0 | 42 | 72 | 94 | 999 | 1.017 | 1.030 | W | 3,6 | 61,2 | 701,8 | ||
2017 | 0,8 | 15,4 | 26,4 | 18,6 | 8,4 | 22,5 | 34,0 | 33,2 | 3,6 | 67,6 | 588,4 | |||||||||
2016 | 5,6 | 15,2 | 26,8 | 18,3 | 12,1 | 21,9 | 37,7 | 32,1 | 4,2 | 70,8 | 353,4 | |||||||||
2015 | 3,4 | 15,8 | 21,7 | 18,9 | 22,1 | 22,7 | 37,9 | 34,5 | 4,3 | 66,0 | 453,6 | |||||||||
2014 | 4,8 | 18,1 | 26,5 | 21,1 | 11,6 | 24,8 | 34,6 | 29,8 | 4,9 | 61,2 | 222,6 | |||||||||
2013 |