Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xàbia Tossals

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2015 14,1 17,4 21,1 21,6 20,3 25,8 30,4 16,3 32 73 97 1.006 1.014 1.022   35,0 31,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2015 3,8 17,3 26,2 21,9 12,7 26,5 38,8 35,0 7 68 98 1.001 1.017 1.033   50,0 249,8
Últims 30 dies disponibles
12-10-2015 17,8     22,4     27,1 9,3 54 72 90 1.007 1.009 1.011 13,0 0,0
11-10-2015 16,9     21,8     26,7 9,8 62 75 88 1.006 1.008 1.009 18,0 0,0
10-10-2015 14,1     19,2     24,4 10,3 64 79 93 1.008 1.011 1.013 21,0 0,0
09-10-2015 15,8     19,1     22,3 6,5 62 80 97 1.012 1.014 1.016 19,0 10,6
08-10-2015 16,7     18,5     20,3 3,6 80 88 96 1.014 1.016 1.017 24,0 21,0
07-10-2015 18,4     21,4     24,3 5,9 40 64 87 1.014 1.016 1.017 27,0 0,0
06-10-2015 18,8     24,2     29,6 10,8 32 58 84 1.012 1.013 1.014 35,0 0,0
05-10-2015 21,1     25,8     30,4 9,3 41 64 86 1.014 1.017 1.019 31,0 0,0
04-10-2015 17,4     22,4     27,5 10,1 51 70 88 1.016 1.018 1.020 18,0 0,0
03-10-2015 19,3     22,6     25,8 6,5 59 76 92 1.014 1.016 1.017 24,0 0,2
02-10-2015 16,7     21,4     26,2 9,5 63 80 96 1.014 1.017 1.019 18,0 0,0
01-10-2015 16,3     20,8     25,2 8,9 61 78 94 1.019 1.021 1.022 19,0 0,0
30-09-2015 16,9     19,8     22,7 5,8 69 82 95 1.013 1.017 1.020 29,0 41,4
29-09-2015 16,6     19,2     21,9 5,3 73 84 95 1.015 1.018 1.020 19,0 15,4
28-09-2015 16,2     18,6     20,9 4,7 74 84 94 1.020 1.022 1.023 24,0 16,4
27-09-2015 18,0     22,4     26,8 8,8 56 75 93 1.017 1.019 1.020 24,0 0,0
26-09-2015 15,7     21,4     27,1 11,4 63 77 90 1.016 1.017 1.017 19,0 0,0
25-09-2015 15,2     21,2     27,2 12,0 50 70 89 1.015 1.017 1.018 18,0 0,0
24-09-2015 17,8     20,9     24,1 6,3 56 70 83 1.016 1.018 1.019 18,0 0,0
23-09-2015 20,2     22,9     25,6 5,4 51 69 86 1.010 1.014 1.017 26,0 0,0
22-09-2015 17,7     24,4     31,2 13,5 39 67 95 1.009 1.011 1.013 24,0 0,2
21-09-2015 17,3     23,2     29,1 11,8 48 69 90 1.013 1.016 1.018 18,0 0,0
20-09-2015 16,1     21,8     27,5 11,4 56 73 90 1.018 1.021 1.023 21,0 0,0
19-09-2015 19,2     22,4     25,6 6,4 54 74 93 1.020 1.022 1.023 18,0 4,4
18-09-2015 16,4     21,2     26,0 9,6 40 60 80 1.014 1.017 1.020 29,0 0,0
17-09-2015 20,2     24,6     28,9 8,7 36 61 86 1.004 1.009 1.014 29,0 0,0
16-09-2015 19,5     24,7     29,9 10,4 51 72 92 1.003 1.005 1.007 21,0 0,0
15-09-2015 18,7     23,8     28,9 10,2 46 65 83 1.006 1.009 1.012 18,0 0,0
14-09-2015 22,1     25,6     29,1 7,0 31 56 81 1.010 1.012 1.013 26,0 0,0
13-09-2015 19,2     24,6     29,9 10,7 56 76 96 1.007 1.010 1.013 21,0 0,2
Últims 13 mesos disponibles
09/2015 15,2 18,7 22,9 22,7 20,9 26,8 31,2 16,0 56 74 88 1.005 1.015 1.022 40,0 126,0
08/2015 19,1 22,7 25,6 26,8 25,9 30,9 37,1 18,0 43 72 84 1.009 1.015 1.020 50,0 36,0
07/2015 20,5 23,2 26,2 27,8 28,9 32,3 37,4 16,9 50 70 83 1.009 1.015 1.020 37,0 17,6
06/2015 15,7 18,5 22,3 23,9 24,9 29,4 35,3 19,6 44 60 77 1.009 1.017 1.021 44,0 1,4
05/2015 11,8 15,4 20,1 21,0 20,1 26,6 38,8 27,0 40 61 77 1.008 1.017 1.024 39,0 3,6
04/2015 8,8 12,3 15,8 16,5 15,2 20,7 26,6 17,8 47 70 86 1.008 1.019 1.029 44,0 3,8
03/2015 3,8 9,7 15,3 14,0 12,7 18,4 30,7 26,9 31 68 94 1.003 1.019 1.031 42,0 29,6
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Onda - Rodaor (CR Cota 220), Onda - Bovalar (CR Cota 220), Llombai - Atalaia, Picassent - Centre Scout l'Almud, Tavernes de la Valldigna - IES la Valldigna, Alfafara - Alpadull (Ganadería), Requena - centro, Siete Aguas - la Loma (112), Enguera - Aeródromo (112), Tírig - Heliport (112), Aldaia - Ajuntament, Benimuslem, Godelleta - Partida El Murtal, Benissa - el Quisi (FGV), Callosa d'en Sarrià - Algar, Peníscola - Caixa Benicarló, Alzira - Gran Teatre, Dénia - Club Nàutic, Teresa de Cofrentes, València - En Corts, Alcoi - Urb. Sargento, Figueroles, Albaida - l'Alqueria - Campaners d'Albaida, Xàtiva - IES Dr. Lluís Simarro - - -