Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Xàbia Lluca/Coster d'En Sala

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 15,2 21,4 26,2 27,8 29,1 33,2 35,9 20,7 20 68 97 1.003 1.010 1.019   6,1 38,9 1,3
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -2,3 11,4 26,2 17,7 10,1 23,1 35,9 38,2 20 69 99 987 1.011 1.028   6,0 66,6 338,7
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 19,3     26,5     31,0 11,7 54 75 95 1.012 1.013 1.014 S 6,1 27,8 0,0
27-07-2026 17,2     25,1     30,7 13,5 55 75 95 1.011 1.012 1.014 SSE 6,0 27,8 0,0
26-07-2026 20,3     26,3     30,0 9,7 42 64 86 1.006 1.009 1.012 NE 5,7 27,8 0,0
25-07-2026 19,0     28,8     35,4 16,4 24 61 97 1.003 1.004 1.006 S 5,7 25,9 0,0
24-07-2026 25,3     29,3     34,3 9,0 64 80 96 1.003 1.006 1.008 SO 5,4 22,2 0,0
23-07-2026 24,8     29,2     33,2 8,4 48 80 93 1.006 1.008 1.011 SSO 5,3 38,9 1,3
22-07-2026 26,2     29,1     33,7 7,5 58 76 93 1.010 1.011 1.012 NNE 5,5 24,1 0,0
21-07-2026 21,7     28,5     35,5 13,8 57 77 96 1.006 1.009 1.011 N 4,9 27,8 0,0
20-07-2026 25,2     29,3     34,8 9,6 62 78 94 1.006 1.008 1.009 OSO 5,0 24,1 0,0
19-07-2026 24,2     28,2     33,0 8,8 61 78 95 1.006 1.007 1.009 NNE 4,8 22,2 0,0
18-07-2026 23,4     28,4     33,6 10,2 62 78 93 1.006 1.007 1.010 NNE 5,4 33,3 0,0
17-07-2026 21,8     27,8     33,7 11,9 51 73 95 1.006 1.008 1.010 ESE 4,1 24,1 0,0
16-07-2026 23,6     28,7     35,5 11,9 52 72 91 1.007 1.009 1.011 SO 5,0 24,1 0,0
15-07-2026 24,0     28,8     33,6 9,6 45 68 91 1.009 1.010 1.012 SSO 8,2 38,9 0,0
14-07-2026 22,0     28,1     33,2 11,2 38 68 97 1.008 1.009 1.012 SSO 5,0 22,2 0,0
13-07-2026 23,0     27,9     32,0 9,0 59 75 91 1.006 1.008 1.009 SSO 6,7 25,9 0,0
12-07-2026 24,3     27,3     31,7 7,4 62 76 89 1.006 1.007 1.009 N 6,0 25,9 0,0
11-07-2026 21,0     26,9     31,7 10,7 56 76 96 1.005 1.007 1.008 N 6,1 29,6 0,0
10-07-2026 18,8     25,9     32,3 13,5 54 75 95 1.003 1.004 1.006 SE 4,7 22,2 0,0
09-07-2026 19,9     28,4     35,7 15,8 23 54 83 1.003 1.006 1.008 SSO 6,0 31,5 0,0
08-07-2026 18,8     29,1     35,9 17,1 20 43 66 1.007 1.010 1.013 SSO 6,2 29,6 0,0
07-07-2026 23,4     29,4     34,8 11,4 23 46 68 1.011 1.012 1.013 SSO 9,7 37,0 0,0
06-07-2026 15,2     26,4     32,8 17,6 30 58 86 1.012 1.014 1.015 SSO 8,0 33,3 0,0
05-07-2026 17,6     26,9     32,8 15,2 29 58 86 1.014 1.016 1.017 S 5,4 24,1 0,0
04-07-2026 20,5     27,8     33,2 12,7 29 52 75 1.016 1.017 1.019 S 9,0 33,3 0,0
03-07-2026 16,4     26,0     32,4 16,0 31 63 95 1.015 1.016 1.018 SSO 7,3 35,1 0,0
02-07-2026 21,1     25,9     29,1 8,0 58 76 94 1.014 1.015 1.016 ESE 5,1 25,9 0,0
01-07-2026 20,3     27,3     33,1 12,8 46 66 86 1.011 1.013 1.014 S 7,2 35,1 0,0
30-06-2026 18,8     26,2     32,4 13,6 44 69 94 1.012 1.014 1.016 SSE 5,5 25,9 0,0
29-06-2026 21,7     27,3     31,2 9,5 48 70 92 1.013 1.014 1.016 SE 5,1 27,8 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 13,2 17,9 23,2 24,0 23,4 29,5 34,4 21,2 54 70 87 1.006 1.013 1.020 SE 5,3 44,4 30,7
05/2026 6,0 11,7 17,2 18,9 19,7 25,0 30,3 24,3 55 70 84 1.002 1.013 1.022 SSO 5,1 37,0 67,3
04/2026 2,8 9,6 16,3 15,9 13,3 21,7 26,5 23,7 55 69 88 1.004 1.012 1.020 SSO 5,8 38,9 21,5
03/2026 1,1 6,6 13,8 12,6 13,4 17,2 21,8 20,7 40 75 95 1.004 1.013 1.021 N 5,5 57,4 102,5
02/2026 1,3 7,4 14,4 14,2 16,0 19,9 25,3 24,0 38 61 82 992 1.010 1.026 NO 7,8 62,9 4,9
01/2026 -2,3 6,0 13,0 11,3 10,1 16,3 20,2 22,5 43 69 89 996 1.008 1.022 NO 6,4 66,6 110,5
12/2025 0,9 5,5 12,4 11,2 11,6 16,5 24,1 23,2 64 83 99 1.004 1.013 1.020 NO 3,7 46,3 128,5
11/2025 -3,0 6,7 15,5 13,6 14,3 20,3 26,4 29,4 57 74 89 1.005 1.013 1.023 SSE 4,4 51,8 19,3
10/2025 5,4 14,3 19,0 19,6 21,6 24,8 29,3 23,9 70 82 93 1.005 1.013 1.019 S 4,3 42,5 81,3
09/2025 10,8 17,2 23,2 23,1 22,7 28,1 32,6 21,8 60 79 95 1.006 1.012 1.018 S 5,0 37,0 40,9
08/2025 16,0 20,0 24,9 26,4 28,8 32,0 37,9 21,9 57 73 83 1.002 1.010 1.016 SSE 5,2 46,3 1,5
07/2025 16,0 21,2 25,8 26,5 26,2 30,9 35,2 19,2 57 76 89 1.002 1.010 1.015 SSE 6,4 42,5 63,6
06/2025 13,8 18,3 23,2 25,0 26,1 30,8 36,0 22,2 56 72 84 1.008 1.012 1.017 S 6,2 38,9 0,0
Tots els anys disponibles
2025 -3,0 11,9 25,8 18,0 11,6 23,4 37,9 40,9 50 78 99 994 1.012 1.029 S 5,1 51,8 547,7
2024 -1,2 12,1 24,5 18,1 10,8 23,6 35,7 36,9 39 75 97 991 1.013 1.036 S 5,7 64,8 453,9
2023 -3,2 11,1 25,4 17,7 8,2 23,6 36,9 40,1 42 77 97 994 1.016 1.036 SSE 5,1 59,2 278,4
2022 -3,7 11,8 26,5 17,9 11,1 23,7 38,9 42,6 49 80 98 999 1.016 1.033 SSE 4,8 62,9 760,4
2021 1,3 12,5 24,3 17,9 11,6 22,8 37,2 35,9 45 78 97 999 1.014 1.031 SSO 5,0 57,4 660,2
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -