Data | Temperatura (°C) | Humitat rel. (%) | Pressió rel. (hPa) | Vent (km/h) | Precipitació | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Mitjana | Màxima | Amplitud tèrmica |
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | Predom. | Mitjana | Ràfega màxima |
Total (mm) |
Índex-n | ||||||
Mínima | Mitjana | Màxima | Mínima | Mitjana | Màxima | n 0 a 1 |
P0 max mm 5' |
|||||||||||||
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
01/2021 | 3,5 | 5,5 | 8,3 | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 15,7 | 12,2 | 30 | 64 | 89 | 1.002 | 1.015 | 1.028 | 11,2 | 67,6 | 31,0 | |||
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible | ||||||||||||||||||||
2021 | 3,5 | 5,5 | 8,3 | 8,7 | 9,7 | 12,1 | 15,7 | 12,2 | 30 | 64 | 89 | 1.002 | 1.015 | 1.028 | 11,2 | 67,6 | 31,0 | |||
Últims 30 dies disponibles | ||||||||||||||||||||
15-01-2021 | 4,2 | 9,3 | 15,7 | 11,5 | 44 | 66 | 86 | 1.022 | 1.023 | 1.025 | SSW | 7,4 | 17,7 | 0,0 | ||||||
14-01-2021 | 4,6 | 8,1 | 13,4 | 8,8 | 57 | 73 | 88 | 1.022 | 1.024 | 1.028 | SSW | 7,6 | 19,3 | 0,0 | ||||||
13-01-2021 | 3,7 | 7,7 | 12,9 | 9,2 | 65 | 77 | 83 | 1.027 | 1.027 | 1.028 | SSW | 8,7 | 19,3 | 0,0 | ||||||
12-01-2021 | 3,5 | 7,1 | 11,8 | 8,3 | 57 | 71 | 82 | 1.025 | 1.026 | 1.028 | SSW | 7,9 | 19,3 | 0,0 | ||||||
11-01-2021 | 5,0 | 9,3 | 12,9 | 7,9 | 56 | 69 | 80 | 1.016 | 1.019 | 1.025 | WSW | 9,3 | 27,4 | 0,0 | ||||||
10-01-2021 | 6,1 | 8,7 | 10,4 | 4,3 | 52 | 73 | 89 | 1.007 | 1.011 | 1.016 | WSW | 10,1 | 27,4 | 4,2 | 0,34 | 0,60 | ||||
09-01-2021 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 2,3 | 70 | 79 | 88 | 1.002 | 1.004 | 1.007 | WSW | 17,9 | 67,6 | 5,8 | 0,37 | 0,80 | ||||
08-01-2021 | 7,6 | 8,4 | 9,7 | 2,1 | 77 | 82 | 86 | 1.005 | 1.009 | 1.012 | SE | 9,8 | 46,7 | 17,4 | 0,22 | 0,70 | ||||
07-01-2021 | 6,4 | 8,1 | 10,3 | 3,9 | 54 | 77 | 83 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | W | 14,3 | 66,0 | 3,6 | 0,20 | |||||
06-01-2021 | 3,9 | 7,8 | 11,9 | 8,0 | 36 | 56 | 69 | 1.012 | 1.013 | 1.015 | SSW | 8,5 | 24,1 | 0,0 | ||||||
05-01-2021 | 3,7 | 7,9 | 12,6 | 8,9 | 30 | 52 | 64 | 1.010 | 1.011 | 1.013 | SSW | 10,1 | 40,2 | 0,0 | ||||||
04-01-2021 | 5,9 | 9,9 | 13,1 | 7,2 | 36 | 46 | 52 | 1.010 | 1.011 | 1.014 | WSW | 12,6 | 48,3 | 0,0 | ||||||
03-01-2021 | 5,3 | 9,1 | 12,7 | 7,4 | 31 | 39 | 51 | 1.011 | 1.012 | 1.014 | WSW | 15,3 | 48,3 | 0,0 | ||||||
02-01-2021 | 6,6 | 8,8 | 10,4 | 3,8 | 37 | 43 | 51 | 1.008 | 1.009 | 1.011 | WSW | 15,3 | 54,7 | 0,0 | ||||||
01-01-2021 | 7,3 | 10,5 | 13,8 | 6,5 | 38 | 54 | 76 | 1.005 | 1.007 | 1.010 | WSW | 13,0 | 48,3 | 0,0 | ||||||
31-12-2020 | 5,6 | 11,3 | 15,9 | 10,3 | 35 | 47 | 61 | 1.010 | 1.014 | 1.017 | SSO | 7,8 | 33,8 | 0,0 | ||||||
30-12-2020 | 8,0 | 11,2 | 14,9 | 6,9 | 30 | 43 | 57 | 1.009 | 1.014 | 1.017 | WSW | 14,3 | 49,9 | 0,0 | ||||||
29-12-2020 | 9,5 | 12,2 | 14,8 | 5,3 | 37 | 46 | 55 | 1.003 | 1.005 | 1.009 | W | 15,1 | 59,5 | 0,0 | ||||||
28-12-2020 | 8,2 | 13,5 | 16,2 | 8,0 | 26 | 41 | 68 | 998 | 1.002 | 1.004 | WSW | 17,2 | 72,4 | 3,2 | ||||||
27-12-2020 | 3,3 | 9,4 | 14,6 | 11,3 | 29 | 44 | 59 | 1.003 | 1.014 | 1.023 | SSW | 8,0 | 35,4 | 0,2 | ||||||
26-12-2020 | 4,2 | 8,6 | 14,2 | 10,0 | 19 | 35 | 54 | 1.023 | 1.024 | 1.026 | WSW | 13,4 | 41,8 | 0,0 | ||||||
25-12-2020 | 5,4 | 11,5 | 14,5 | 9,1 | 27 | 56 | 85 | 1.021 | 1.022 | 1.027 | SSW | 11,6 | 51,5 | 0,0 | ||||||
24-12-2020 | 9,3 | 13,1 | 17,5 | 8,2 | 57 | 77 | 87 | 1.020 | 1.022 | 1.023 | WSW | 5,5 | 24,1 | 0,0 | ||||||
23-12-2020 | 8,7 | 12,4 | 19,5 | 10,8 | 55 | 82 | 91 | 1.022 | 1.024 | 1.026 | SSW | 6,0 | 20,9 | 0,0 | ||||||
22-12-2020 | 9,3 | 12,4 | 17,2 | 7,9 | 69 | 80 | 90 | 1.026 | 1.028 | 1.029 | SSW | 6,1 | 17,7 | 0,0 | ||||||
21-12-2020 | 8,3 | 11,9 | 16,8 | 8,5 | 66 | 78 | 86 | 1.027 | 1.028 | 1.029 | SSW | 7,6 | 20,9 | 0,0 | ||||||
20-12-2020 | 9,7 | 13,3 | 18,9 | 9,2 | SSW | 6,3 | 27,4 | 0,0 | ||||||||||||
19-12-2020 | 8,2 | 12,2 | 17,7 | 9,5 | SSW | 6,0 | 16,1 | 0,0 | ||||||||||||
18-12-2020 | 9,1 | 12,2 | 17,3 | 8,2 | SSW | 7,6 | 19,3 | 0,0 | ||||||||||||
17-12-2020 | 10,4 | 14,0 | 18,8 | 8,4 | 60 | 77 | 86 | 1.018 | 1.020 | 1.022 | SSW | 6,1 | 24,1 | 0,0 | ||||||
Últims 13 mesos disponibles | ||||||||||||||||||||
12/2020 | 3,3 | 8,9 | 14,5 | 13,0 | 12,7 | 17,3 | 23,8 | 20,5 | 35 | 58 | 82 | 998 | 1.014 | 1.028 | SSW | 10,8 | 88,5 | 20,2 | ||
11/2020 | 8,4 | 12,5 | 18,8 | 16,2 | 16,6 | 20,5 | 25,9 | 17,5 | 67 | 76 | 86 | 1.006 | 1.022 | 1.029 | SSW | 7,6 | 59,5 | 25,8 | ||
10/2020 | 10,4 | 14,1 | 18,4 | 18,6 | 19,4 | 23,0 | 28,8 | 18,4 | 39 | 63 | 81 | 999 | 1.017 | 1.026 | SSW | 8,5 | 74,0 | 4,6 | ||
09/2020 | 14,2 | 19,2 | 22,9 | 23,0 | 22,9 | 27,1 | 30,6 | 16,4 | 38 | 65 | 77 | 1.011 | 1.017 | 1.024 | SSW | 9,1 | 69,2 | 9,2 | ||
08/2020 | 17,9 | 21,7 | 24,6 | 25,9 | 25,6 | 30,3 | 35,6 | 17,7 | 55 | 71 | 82 | 1.004 | 1.014 | 1.019 | ENE | 8,1 | 51,5 | 5,2 | ||
07/2020 | 19,4 | 21,5 | 25,3 | 26,1 | 25,7 | 30,3 | 35,3 | 15,9 | 47 | 64 | 79 | 1.014 | 1.016 | 1.020 | ENE | 8,5 | 45,1 | 0,0 | ||
06/2020 | 14,3 | 17,8 | 21,1 | 22,3 | 21,3 | 26,8 | 32,4 | 18,1 | 45 | 71 | 86 | 1.005 | 1.015 | 1.021 | SSW | 8,4 | 59,5 | 43,6 | ||
05/2020 | 13,2 | 16,3 | 20,8 | 20,8 | 21,1 | 25,1 | 29,1 | 15,9 | 50 | 63 | 78 | 1.006 | 1.017 | 1.026 | SSW | 9,0 | 54,7 | 23,4 | ||
04/2020 | 7,8 | 12,1 | 16,9 | 16,0 | 16,3 | 19,9 | 24,0 | 16,2 | 53 | 71 | 86 | 1.006 | 1.016 | 1.026 | SSW | 8,5 | 62,8 | 23,0 | ||
Tots els anys disponibles |