Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Finestrat el Realet

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 17,0 21,8 25,1 26,6 25,5 32,1 38,8 21,8 13 58 92 1.001 1.011 1.023   5,5 49,7 0,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -0,1 12,4 25,1 16,9 8,0 21,8 38,8 38,9 13 59 95 994 1.014 1.037   6,4 95,4 172,0
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 19,7     24,6     29,3 9,6 33 69 83 1.021 1.021 1.023 S 5,6 25,6 0,0
27-07-2026 19,3     23,9     28,0 8,7 44 62 80 1.020 1.021 1.022 S 6,4 29,5 0,0
26-07-2026 21,2     25,4     29,8 8,6 34 49 73 1.014 1.017 1.020 SSE 6,3 33,2 0,0
25-07-2026 21,0     27,9     32,5 11,5 20 49 92 1.008 1.010 1.014 S 6,6 29,5 0,0
24-07-2026 25,1     28,6     33,3 8,2 31 61 89 1.008 1.010 1.012 S 5,6 23,8 0,0
23-07-2026 21,7     28,2     34,4 12,7 34 69 90 1.011 1.013 1.016 SSE 5,0 43,9 0,8
22-07-2026 22,6     27,5     31,9 9,3 54 71 88 1.013 1.015 1.016 S 5,5 49,7 0,0
21-07-2026 24,2     29,6     38,7 14,5 17 55 78 1.011 1.013 1.015 SSE 6,0 49,7 0,0
20-07-2026 24,7     29,5     38,8 14,1 24 58 88 1.011 1.013 1.014 S 4,9 40,4 0,0
19-07-2026 22,1     26,8     31,0 8,9 32 73 89 1.004 1.009 1.013 SSE 5,0 46,0 0,0
18-07-2026 25,0     28,9     33,5 8,5 28 53 85 1.004 1.006 1.007 SSE 6,1 27,7 0,0
17-07-2026 22,3     28,2     32,2 9,9 35 57 78 1.005 1.007 1.008 SSE 4,7 25,6 0,0
16-07-2026 24,6     30,0     37,2 12,6 16 45 78 1.006 1.007 1.010 SSE 5,6 36,7 0,0
15-07-2026 23,8     29,4     37,1 13,3 29 50 72 1.007 1.009 1.011 SSE 5,6 36,7 0,0
14-07-2026 19,3     26,4     32,2 12,9 36 60 86 1.006 1.008 1.010 S 5,7 25,6 0,0
13-07-2026 21,6     25,5     29,6 8,0 64 78 86 1.005 1.006 1.007 S 5,4 31,4 0,0
12-07-2026 24,1     27,5     31,3 7,2 20 51 84 1.003 1.005 1.007 SSO 5,3 31,4 0,0
11-07-2026 21,9     27,0     32,1 10,2 28 54 81 1.002 1.004 1.005 SSO 5,7 23,8 0,0
10-07-2026 19,8     25,3     29,3 9,5 13 59 87 1.001 1.002 1.003 S 5,2 23,8 0,0
09-07-2026 20,0     28,4     32,9 12,9 14 26 30 1.002 1.002 1.003 N 4,7 21,9 0,0
05-07-2026 20,0     25,0     31,0 11,0 31 47 61 1.012 1.013 1.014 SSE 6,4 21,9 0,0
04-07-2026 21,9     23,1     25,5 3,6 51 55 58 1.013 1.014 1.014 N 3,2 0,0
03-07-2026 17,0     18,1     -17,0 63 75 84 1.015 1.015 1.015 NNE 5,5 34,9 0,0
02-07-2026 20,1     24,0     28,6 8,5 54 69 83 1.013 1.014 1.014 S 5,6 34,9 0,0
01-07-2026 20,8     25,8     31,2 10,4 34 55 71 1.011 1.013 1.014 S 5,7 25,6 0,0
30-06-2026 20,6     25,2     29,3 8,7 41 57 68 1.012 1.014 1.015 S 5,5 25,6 0,0
29-06-2026 20,1     26,4     33,2 13,1 35 56 81 1.012 1.014 1.017 E 5,1 38,5 0,0
28-06-2026 19,1     23,7     29,9 10,8 44 67 76 1.013 1.014 1.015 ENE 4,1 23,8 0,0
27-06-2026 18,1     23,9     28,1 10,0 60 75 86 1.013 1.014 1.015 S 4,8 27,7 0,0
26-06-2026 19,0     22,9     26,7 7,7 62 78 89 1.012 1.013 1.015 S 4,6 27,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 14,2 18,7 24,5 24,2 21,4 29,6 37,9 23,7 25 56 83 1.008 1.015 1.024 S 5,7 46,0 2,3
05/2026 8,3 13,5 19,8 18,3 18,7 23,6 29,6 21,3 36 59 86 1.005 1.013 1.022 S 5,6 51,5 23,3
04/2026 6,1 10,9 17,5 15,8 13,7 21,3 28,2 22,1 30 57 79 996 1.008 1.014 NE 5,9 77,1 34,0
03/2026 4,7 7,6 13,7 11,3 9,5 15,4 20,0 15,3 34 68 89 1.007 1.015 1.024 NE 6,7 66,3 52,9
02/2026 4,2 9,1 18,1 13,4 13,7 18,3 22,4 18,2 37 55 74 1.006 1.019 1.033 NNE 8,0 90,0 9,8
01/2026 -0,1 7,1 12,5 10,6 8,0 14,6 20,4 20,5 46 63 88 1.001 1.015 1.029 NNE 7,4 95,4 48,9
12/2025 4,9 8,1 13,1 11,5 10,6 15,7 21,9 17,0 48 69 88 1.003 1.012 1.021 SE 5,6 86,4 93,8
11/2025 1,3 9,5 13,9 14,0 12,2 18,8 25,0 23,7 35 57 80 1.006 1.011 1.020 E 5,8 69,8 2,6
10/2025 10,7 15,3 20,4 18,9 19,1 23,1 27,9 17,2 51 73 87 1.005 1.012 1.017 ESE 5,2 55,0 66,3
09/2025 14,0 17,8 22,4 22,0 21,0 27,0 31,4 17,4 44 68 86 1.008 1.014 1.019 ESE 5,6 42,2 88,9
08/2025 18,4 21,2 28,0 26,2 27,1 31,5 38,3 19,9 27 52 78 1.005 1.013 1.021 SE 6,0 48,0 2,3
07/2025 16,7 20,4 23,0 24,9 24,0 29,6 35,0 18,3 39 66 93 1.009 1.015 1.021 SE 6,1 55,0 20,3
06/2025 14,5 19,6 23,0 24,7 24,9 30,2 34,7 20,2 28 54 73 1.013 1.017 1.022 SE 5,6 36,7 0,5
Tots els anys disponibles
2025 1,3 13,4 28,0 17,6 10,6 22,5 38,3 37,0 27 63 93 992 1.013 1.035 SE 5,9 86,4 495,6
2024 2,5 13,3 24,7 17,7 11,5 22,7 38,0 35,5 24 62 91 989 1.014 1.039 SE 5,9 101,2 361,1
2023 -2,2 12,8 25,2 17,3 5,9 22,5 35,1 37,3 25 62 87 988 1.013 1.043 ESE 5,8 101,2 326,0
2022 777,9
2021 0 309,5
2020 414,0
2019 660,2
2018 468,7
2017 563,7
2016 434,5
2015 392,6
2014 216,8
2013 467,5
2012 0,1 13,1 27,7 19,3 10,0 25,7 38,0 37,9 467,9
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -