Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña
AVAMET paisatges

Finestrat el Salt

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
07/2026 17,2 22,3 25,6 27,6 29,4 32,9 37,1 19,9 14 64 98 1.007 1.015 1.024   2,7 33,2 0,3
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 1,6 13,1 26,0 17,9 9,1 23,1 37,1 35,5 14 65 99 991 1.015 1.031   3,6 139,7 124,2
Últims 30 dies disponibles
28-07-2026 20,5     25,6     30,8 10,3 39 76 90 1.017 1.018 1.019 SSO 2,7 23,8 0,0
27-07-2026 19,2     24,9     29,5 10,3 51 71 86 1.016 1.017 1.018 SSO 2,6 23,8 0,0
26-07-2026 22,1     26,2     31,4 9,3 46 59 81 1.010 1.013 1.017 S 3,0 21,9 0,0
25-07-2026 22,0     28,5     33,6 11,6 28 62 97 1.008 1.009 1.010 SSO 2,6 27,7 0,0
24-07-2026 24,2     28,5     32,5 8,3 49 75 97 1.008 1.011 1.013 S 2,6 27,7 0,0
23-07-2026 22,9     28,5     33,9 11,0 42 82 98 1.011 1.014 1.016 SSO 2,2 33,2 0,3
22-07-2026 23,5     28,1     33,1 9,6 69 83 95 1.014 1.015 1.017 SSO 2,0 31,4 0,0
21-07-2026 24,3     29,5     36,0 11,7 26 67 89 1.010 1.013 1.016 SSO 2,6 31,4 0,0
20-07-2026 25,6     29,2     35,0 9,4 42 73 93 1.011 1.013 1.014 SSO 2,2 21,9 0,0
19-07-2026 23,8     27,5     31,8 8,0 57 83 96 1.010 1.012 1.014 SSO 2,4 27,7 0,0
18-07-2026 25,2     29,0     33,4 8,2 38 63 94 1.011 1.012 1.014 SSO 2,4 18,3 0,0
17-07-2026 22,2     27,9     31,9 9,7 43 75 95 1.010 1.013 1.015 SSO 2,1 14,8 0,0
16-07-2026 25,6     29,8     36,2 10,6 21 57 87 1.011 1.014 1.016 SO 2,8 21,9 0,0
15-07-2026 24,2     29,2     34,9 10,7 39 61 80 1.013 1.015 1.018 SSO 2,6 20,1 0,0
14-07-2026 19,8     27,0     32,2 12,4 45 74 96 1.013 1.014 1.017 SSO 2,5 18,3 0,0
13-07-2026 22,7     26,7     30,7 8,0 71 83 94 1.011 1.012 1.014 SSO 2,9 31,4 0,0
12-07-2026 24,7     28,2     32,4 7,7 29 58 88 1.009 1.011 1.013 S 3,4 31,4 0,0
11-07-2026 22,3     27,6     32,9 10,6 43 65 92 1.009 1.010 1.012 S 2,6 33,2 0,0
10-07-2026 20,8     25,8     29,9 9,1 27 72 94 1.007 1.008 1.010 SSO 2,9 33,2 0,0
09-07-2026 24,2     31,0     37,1 12,9 20 30 49 1.008 1.010 1.013 SO 3,5 25,6 0,0
08-07-2026 21,6     29,6     37,1 15,5 14 36 57 1.013 1.015 1.019 SO 2,5 18,3 0,0
07-07-2026 21,5     28,1     34,9 13,4 19 38 58 1.016 1.018 1.019 SO 3,9 20,1 0,0
06-07-2026 21,2     26,9     32,4 11,2 32 45 62 1.017 1.019 1.021 SSO 3,1 18,3 0,0
05-07-2026 19,9     26,1     32,5 12,6 37 54 70 1.019 1.021 1.023 SSO 2,4 20,1 0,0
04-07-2026 20,0     25,9     32,2 12,2 34 54 70 1.021 1.023 1.024 SO 3,2 21,9 0,0
03-07-2026 17,2     25,4     31,7 14,5 33 58 93 1.020 1.021 1.023 SO 3,2 25,6 0,0
02-07-2026 21,1     25,2     29,4 8,3 64 76 91 1.018 1.019 1.021 SSE 3,2 25,6 0,0
01-07-2026 21,9     26,4     31,9 10,0 47 66 84 1.016 1.018 1.020 SSO 2,6 18,3 0,0
30-06-2026 21,2     26,2     30,5 9,3 48 64 78 1.017 1.019 1.020 SSO 2,8 25,6 0,0
29-06-2026 20,9     27,5     34,3 13,4 41 63 91 1.017 1.018 1.019 SSE 3,4 27,7 0,0
Últims 13 mesos disponibles
06/2026 15,1 19,7 26,0 25,0 22,8 30,5 37,1 22,0 31 63 88 1.011 1.016 1.024 S 3,3 40,4 0,5
05/2026 10,2 14,0 20,0 19,1 20,1 24,5 29,5 19,3 44 66 91 1.006 1.017 1.026 SO 3,3 48,0 20,0
04/2026 7,0 11,4 17,2 16,7 15,3 22,3 28,4 21,4 34 62 83 1.006 1.016 1.024 SO 3,4 66,3 30,0
03/2026 4,8 8,0 14,3 12,4 13,0 17,4 22,2 17,4 38 72 97 1.007 1.016 1.025 OSO 3,4 73,4 36,6
02/2026 5,4 9,6 18,7 14,1 14,9 19,3 24,1 18,7 39 62 80 995 1.013 1.030 O 5,0 139,7 9,7
01/2026 1,6 7,6 12,1 11,2 9,1 15,6 19,4 17,8 51 70 93 999 1.011 1.024 ONO 3,8 106,5 27,1
12/2025 5,6 8,5 13,9 12,1 11,6 16,8 22,6 17,0 53 75 97 1.006 1.015 1.022 O 2,6 68,1 90,4
11/2025 4,8 10,3 14,0 14,8 13,8 20,2 25,9 21,1 41 63 85 1.009 1.016 1.025 O 3,2 86,4 3,6
10/2025 10,2 15,6 20,9 19,6 20,1 24,5 29,6 19,4 58 80 95 1.009 1.017 1.023 OSO 2,1 62,3 49,2
09/2025 14,5 18,1 22,3 22,8 22,8 28,1 32,3 17,8 53 76 90 1.010 1.016 1.022 SO 2,3 49,7 69,4
08/2025 18,7 21,3 26,6 26,7 28,5 32,5 38,1 19,4 36 62 80 1.006 1.014 1.020 SO 2,4 33,2 2,0
07/2025 17,1 20,8 23,6 25,6 25,1 30,4 33,7 16,6 52 74 97 1.007 1.014 1.020 SO 2,6 38,5 23,9
06/2025 14,3 19,7 22,9 25,1 26,2 30,8 35,8 21,5 37 64 81 1.012 1.016 1.022 SO 2,6 40,4 0,0
Tots els anys disponibles
2025 1,7 13,8 26,6 18,3 11,6 23,5 38,1 36,4 36 70 97 997 1.015 1.028 O 2,8 86,4 428,1
2024 3,2 13,7 25,2 18,3 12,6 23,6 39,1 35,9 30 68 95 995 1.018 1.038 OSO 2,8 106,5 278,3
2023 0,2 13,5 24,8 18,1 3,9 23,5 34,9 34,7 33 68 93 999 1.018 1.036 OSO 2,7 77,1 295,1
2022 2,0 13,5 25,7 17,9 9,7 23,4 39,3 37,3 31 69 96 1.002 1.018 1.031 S 2,0 101,2 644,6
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Precipitació (mm)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
Logo AVAMET blanc
Web allotjada a Sollutia
Llicència de Creative CommonsLa web d'AVAMET (188.93.73.96) i els seus continguts estan subjectes a una llicència de
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada
Avís legal - Política de privacitat - Política de cookies - Canviar configuració privacitat
NOVES ESTACIONS: Ontinyent - Pere IV, Biar - el Toll, Ontinyent - IES Pou Clar, Santa Pola - Salines Bras del Port, l'Alqueria d'Asnar - Ajuntament, Picanya - Escola Gavina, Villores, Banyeres de Mariola - Ermita el Conjurador, Villena - Calle Nueva, Ayora - la Ortina, Serra - Urb. Portacoeli, Godelleta - Urb. Monsec, Picassent - Masia Ninyerola, Montserrat - Masia Trinitat, Xàbia - Cap de Sant Antoni, la Vall d'Uixó - les Coves de Sant Josep, el Poble Nou de Benitatxell - el Puig de la Llorença, Torrevieja - Laguna de La Mata, Orihuela - C. N. Dehesa de Campoamor, Elx - Clot de Galvany, Calp - Morro de Toix, Benissa - CN les Bassetes, l'Eliana (112), Benicàssim - Platja d'Heliòpolis, Calp - Toix - Mascarat, l'Alfàs del Pi - Serra Gelada - - -