Logo AVAMET Logo AVAMET
Estimado visitante, por favor, ingresa  Recuperar contraseña

Relleu Palanquetes

Dades diàries. Acumulats / Últims 30 dies disponibles

Data Temperatura (°C) Humitat rel. (%) Pressió rel. (hPa) Vent (km/h) Precipitació
Mínima Mitjana Màxima Amplitud
tèrmica
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima Predom. Mitjana Ràfega
màxima
Total
(mm)
Índex-n
Mínima Mitjana Màxima Mínima Mitjana Màxima n
0 a 1
P0 max
mm 5'
Dades mensuals acumulades fins l'últim dia disponible
10/2026 8,2 14,5 17,3 18,8 18,8 23,6 26,9 18,7 38 73 93 1.014 1.020 1.026   5,1 38,6 22,8
Dades anuals acumulades fins l'últim dia disponible
2026 -0,2 12,8 25,6 17,8 5,9 22,8 37,9 38,1 10 63 96 994 1.018 1.034   6,6 78,9 280,4
Últims 30 dies disponibles
12-10-2026 13,8     18,3     23,3 9,5 61 73 84 1.017 1.019 1.023 S 6,1 20,9 0,0
11-10-2026 11,6     17,3     24,0 12,4 39 64 81 1.015 1.018 1.020 S 6,6 27,4 0,0
10-10-2026 8,2     14,1     20,8 12,6 38 61 80 1.020 1.021 1.023 N 6,8 22,5 0,0
09-10-2026 9,7     14,8     18,8 9,1 58 68 82 1.021 1.022 1.024 S 6,1 29,0 0,0
08-10-2026 14,9     18,6     23,3 8,4 46 67 84 1.017 1.019 1.022 N 4,5 25,7 0,0
07-10-2026 16,7     20,3     25,4 8,7 43 68 91 1.014 1.015 1.017 ONO 3,9 24,1 0,2
06-10-2026 16,6     19,4     23,2 6,6 55 78 92 1.016 1.019 1.022 ONO 3,4 24,1 3,8 0,36 0,60
05-10-2026 15,0     19,6     24,3 9,3 66 86 93 1.020 1.021 1.022 S 4,7 22,5 0,0
04-10-2026 17,3     20,4     24,1 6,8 65 78 90 1.020 1.021 1.023 S 3,9 19,3 1,6 0,26 0,60
03-10-2026 15,9     19,8     24,9 9,0 61 80 93 1.021 1.023 1.025 N 4,8 25,7 0,0
02-10-2026 17,1     20,4     24,3 7,2 62 80 93 1.023 1.024 1.026 S 4,7 38,6 17,2 0,44 8,90
01-10-2026 16,7     22,3     26,9 10,2 42 72 84 1.019 1.021 1.023 S 5,6 24,1 0,0
30-09-2026 17,5     22,1     25,9 8,4 50 68 85 1.019 1.020 1.021 ONO 5,4 19,3 0,0
29-09-2026 17,4     21,1     26,9 9,5 44 77 92 1.018 1.019 1.021 S 4,5 24,1 0,0
28-09-2026 15,3     19,6     24,4 9,1 68 82 91 1.018 1.019 1.021 S 5,6 25,7 0,0
27-09-2026 15,1     19,3     24,7 9,6 59 69 85 1.019 1.021 1.023 S 6,9 22,5 0,0
26-09-2026 16,6     21,5     27,5 10,9 26 53 75 1.021 1.022 1.023 NNO 6,9 27,4 0,0
25-09-2026 18,2     22,9     29,2 11,0 45 64 80 1.019 1.020 1.022 N 7,1 20,9 0,0
24-09-2026 14,2     20,3     25,9 11,7 60 71 80 1.023 1.024 1.026 S 6,6 25,7 0,0
23-09-2026 15,3     20,7     26,2 10,9 34 52 75 1.021 1.022 1.024 S 6,9 25,7 0,0
22-09-2026 15,2     21,2     28,4 13,2 20 42 73 1.020 1.022 1.024 NNO 7,9 25,7 0,0
21-09-2026 15,2     20,4     26,1 10,9 40 58 76 1.024 1.026 1.028 S 6,1 25,7 0,0
20-09-2026 13,5     18,9     25,2 11,7 55 70 84 1.025 1.027 1.028 N 6,4 22,5 0,0
19-09-2026 15,3     19,1     24,6 9,3 61 76 87 1.020 1.022 1.026 N 5,0 27,4 0,0
18-09-2026 14,9     19,0     24,4 9,5 58 76 87 1.017 1.018 1.021 N 4,7 25,7 0,0
17-09-2026 15,2     18,9     23,2 8,0 64 78 88 1.016 1.017 1.019 NO 5,1 29,0 2,4
16-09-2026 16,8     21,3     26,2 9,4 39 57 81 1.016 1.018 1.020 S 6,9 27,4 0,2
15-09-2026 14,6     21,4     28,5 13,9 27 56 74 1.020 1.022 1.024 S 7,7 25,7 0,0
14-09-2026 13,9     20,1     25,9 12,0 42 62 76 1.023 1.024 1.025 NNO 7,2 25,7 0,0
13-09-2026 14,1     19,6     25,7 11,6 47 74 90 1.023 1.025 1.026 N 6,0 29,0 0,0
Últims 13 mesos disponibles
09/2026 13,5 16,6 20,4 21,7 22,9 27,3 33,9 20,4 32 64 82 1.012 1.021 1.027 S 6,4 41,8 9,6
08/2026 16,1 19,7 22,9 25,4 26,6 30,7 35,3 19,2 41 58 81 1.012 1.016 1.021 S 6,4 46,7 15,0
07/2026 15,9 20,7 25,6 26,4 26,3 31,9 37,9 22,0 18 52 78 1.010 1.017 1.025 S 6,6 41,8 1,6
06/2026 12,6 17,1 21,0 22,8 19,6 28,0 35,1 22,5 33 60 86 1.013 1.019 1.027 S 6,3 43,5 3,4
05/2026 7,1 11,6 16,8 16,9 17,1 22,2 29,6 22,5 42 65 91 1.007 1.019 1.028 S 6,1 45,1 62,0
04/2026 5,4 9,6 13,5 14,6 13,3 20,1 25,8 20,4 36 61 79 1.009 1.018 1.026 N 6,6 56,3 7,6
03/2026 2,7 5,8 11,6 10,0 10,1 14,2 19,2 16,5 41 73 93 1.009 1.019 1.027 N 6,1 54,7 89,4
02/2026 2,2 7,9 16,0 12,1 12,0 17,2 21,7 19,5 43 60 75 998 1.015 1.032 OSO 8,4 75,6 9,6
01/2026 -0,2 5,6 11,1 9,0 5,9 13,0 19,3 19,5 53 69 88 1.002 1.013 1.028 OSO 7,6 78,9 59,4
12/2025 2,4 6,3 12,9 9,6 7,4 13,7 19,7 17,3 61 76 93 1.009 1.018 1.025 N 6,2 74,0 73,6
11/2025 0,8 7,7 12,7 12,1 11,2 17,1 22,7 21,9 47 64 86 1.011 1.019 1.028 OSO 6,4 64,4 7,6
10/2025 7,6 13,7 20,5 17,5 17,4 21,8 26,1 18,5 57 78 90 1.012 1.019 1.025 S 5,0 59,5 0,0
09/2025 10,9 16,1 19,7 20,8 18,8 25,9 31,2 20,3 41 70 91 1.012 1.019 1.025 S 5,8 37,0 34,6
Tots els anys disponibles
Temperatura (°C)
Humitat relativa (%)
Velocitat del vent i ràfega màxima (km/h)
Direcció del vent (°)
Pressió (hPa)
Nota sobre les dades: s'avisa a l'usuari de la provisionalitat i no oficialitat d'aquestes dades
NOVES ESTACIONS: Benimantell - Pas del Comptador, Quart de Poblet - IES Riu Túria, Massanassa - E. Sociocultural, Confrides - la Font de l'Arbre, Benimantell - el Soliguer, la Salzadella - Mas de l'Andalús, Sagunt, Sacañet - Canales, Onil - Pla de Quart, Castillo de Villamalefa - Cedramán, Montán, Peníscola - Serra d'Irta/el Pebret, Pina de Montalgrao, Almedíjar, l'Alcora - Tossal de les Foies, el Ballestar, Castell de Cabres - - -
Tancar